Classement actuel
450
190.75
Meilleur classement
448
20/04/2026
Score max
190.75
23/03/2026
Tournois actifs
3
Tournois jouรฉs
3
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | Warsaw MCR OPEN 2026 | 3.5 | 100% | 46/56 | 9 | -97 | 182 |
| 01/02 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | MCR Copenhagen Open 2026 | 2.0 | 100% | 42/44 | 2 | -518 | 47 |
| 18/10 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | Warsaw MCR OPEN 2025 | 1.0 | 100% | 5/20 | 11 | 158 | 789 |
Classement actuel
43
789.55
Meilleur classement
13
25/03/2019
Score max
806.65
09/02/2026
Tournois actifs
11
Tournois jouรฉs
41
Max score Mahjong
182400
WARSAW MAHJONG TAIKAI 201
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia Riichi 2026 | 3.5 | โ | 30/52 | -26200 | 431 |
| 18/04 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Budapest Riichi Open 2026 | 3.5 | 100% | 50/64 | -65700 | 222 |
| 14/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakรณw | Hatsumi Taikai 2026 | 3.5 | 100% | 19/64 | 7170 | 714 |
| 31/01 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2026 | 2.5 | 100% | 14/56 | 4500 | 764 |
| 13/12 | 2j | ๐ซ๐ท Toulouse | French Riichi Championship 2025 | 3.0 | 100% | 7/64 | 8480 | 905 |
| 20/09 | 2j | ๐ต๐น Porto | Porto Riichi Open Championship 2025 | 3.0 | 100% | 7/36 | 1020 | 829 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 68/172 | 2870 | 614 |
| 09/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | Poteto Riichi Taikai 2024 | 3.0 | 50% | 17/68 | 6350 | 761 |
| 10/10 | 4j | ๐ซ๐ท Paris | TRI NITRO TOURNAMENT 2024 - 10 years WRC | 5.0 | 50% | 12/104 | 1230 | 893 |
| 28/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 11/64 | 6970 | 841 |
| 14/09 | 2j | ๐ต๐น Porto | Porto Riichi Open Championship 2024 | 3.5 | 50% | 56/80 | -42300 | 304 |
| 15/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 1st Hakuryuu no Keisho | 2.5 | 50% | 17/24 | -25 | 304 |
| 20/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 4th Mizuchi no Zaihou Brno | 3.5 | โ | 14/44 | 39900 | 698 |
| 18/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | Hatsumi Taikai 2024 | 4.0 | โ | 15/84 | 76200 | 831 |
| 09/12 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | Riichi Italian Championship 2023 (6th) | 3.5 | โ | 26/48 | -2600 | 468 |
| 11/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2023 | 3.5 | โ | 21/88 | 51100 | 770 |
| 21/10 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | FRENCH RIICHI CHAMPIONSHIP 2023 | 3.5 | โ | 44/76 | -26300 | 427 |
| 16/09 | 2j | ๐ง๐ช Brussels | MANGANNEKEN PIS 2023 | 3.5 | โ | 44/72 | -11700 | 394 |
| 29/07 | 2j | ๐ต๐ฑ Rzeszรณw | RZESZOW RIICHI OPEN 2023 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/28 | 110600 | 1000 |
| 01/07 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2023 | 3.5 | โ | 24/52 | 16200 | 549 |
| 17/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 7TH PRAGUE RIICHI RYUU IISOU 2023 | 3.5 | โ | 35/48 | -38600 | 277 |
| 27/05 | 2j | ๐ท๐ด Bucharest | RONMANIA 2023 | 3.0 | โ | 24/36 | -81100 | 343 |
| 06/05 | 2j | ๐ต๐ฑ Myslowice | SILESIAN RIICHI OPEN 2023 | 3.0 | โ | 51/68 | -51200 | 254 |
| 25/03 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | DRAGON DOUBLE RACE 2023 - RIICHI | 2.5 | โ | ๐ฅ 3/28 | 114500 | 926 |
| 04/02 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2023 | 1.5 | โ | 13/28 | 2700 | 556 |
| 10/12 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2022 | 1.0 | โ | 22/36 | -15600 | 400 |
| 12/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2022 | 3.0 | โ | 8/48 | 69600 | 851 |
| 03/11 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | Riichi Italian Championship 2022 (5th) | 2.0 | โ | 11/16 | -33300 | 333 |
| 08/10 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | KRAKOW MERS OPEN 2022 | 3.0 | โ | 44/60 | -51200 | 271 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 66/152 | 87 | โ |
| 07/09 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2019 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/40 | 182400 | 1000 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 56/140 | 13200 | 604 |
| 01/06 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2019 | 2.0 | โ | 19/28 | -16200 | 333 |
| 23/02 | 2j | ๐ง๐พ Hrodna | HRODNA TANYAO OPEN 2019 | 2.5 | โ | 8/44 | 66500 | 837 |
| 08/12 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2018 | 3.0 | โ | 9/56 | 89100 | 855 |
| 18/08 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2018 | 1.0 | โ | 20/36 | 8300 | 457 |
| 12/05 | 1j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2018 | 1.0 | โ | 10/32 | 22600 | 710 |
| 18/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2017 | 2.0 | โ | 12/40 | 63600 | 718 |
| 11/03 | 1j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 32/36 | -44900 | 114 |
| 19/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | KUNI TAIKAI 2016 | 2.0 | โ | 27/36 | -91200 | 257 |
| 11/06 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2016 | 1.0 | โ | 13/20 | -27400 | 368 |
โผ
30 tournois inactifs