Classement actuel
281
464.25
Meilleur classement
279
23/03/2026
Score max
464.25
23/03/2026
Tournois actifs
3
Tournois jouรฉs
3
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | Warsaw MCR OPEN 2026 | 3.5 | 100% | 16/56 | 14 | 161 | 727 |
| 01/02 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | MCR Copenhagen Open 2026 | 2.0 | 100% | 36/44 | 5 | -352 | 209 |
| 18/10 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | Warsaw MCR OPEN 2025 | 1.0 | 100% | 6/20 | 10 | 380 | 737 |
Classement actuel
76
751.96
Meilleur classement
9
06/11/2023
Score max
834.44
07/10/2024
Tournois actifs
11
Tournois jouรฉs
44
Max score Mahjong
169300
BREIZH OPEN 2023
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | Valencia Riichi 2026 | 3.5 | โ | 19/52 | 23800 | 647 |
| 18/04 | 2j | ๐ญ๐บ Budapest | Budapest Riichi Open 2026 | 3.5 | 100% | 33/64 | -4200 | 492 |
| 14/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakรณw | Hatsumi Taikai 2026 | 3.5 | 100% | 46/64 | -55700 | 286 |
| 31/01 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2026 | 2.5 | 100% | 47/56 | -41400 | 164 |
| 28/12 | 1j | ๐ซ๐ท Bagnolet | ONE S MAHJONG RERS 2025 | 1.0 | 100% | ๐ฅ 3/36 | 9390 | 943 |
| 13/12 | 2j | ๐ซ๐ท Toulouse | French Riichi Championship 2025 | 3.0 | 100% | 11/64 | 5950 | 841 |
| 20/09 | 2j | ๐ต๐น Porto | Porto Riichi Open Championship 2025 | 3.0 | 100% | 6/36 | 1088 | 857 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 56/172 | 3790 | 678 |
| 09/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | Poteto Riichi Taikai 2024 | 3.0 | 50% | 19/68 | 5630 | 731 |
| 10/10 | 4j | ๐ซ๐ท Paris | TRI NITRO TOURNAMENT 2024 - 10 years WRC | 5.0 | 50% | 78/104 | -66400 | 252 |
| 28/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 17/64 | 4790 | 746 |
| 15/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 1st Hakuryuu no Keisho | 2.5 | 50% | ๐ฅ 3/24 | 88 | 913 |
| 20/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 4th Mizuchi no Zaihou Brno | 3.5 | โ | 34/44 | -57200 | 233 |
| 18/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | Hatsumi Taikai 2024 | 4.0 | โ | 44/84 | -12000 | 482 |
| 09/12 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | Riichi Italian Championship 2023 (6th) | 3.5 | โ | 6/48 | 102200 | 894 |
| 11/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2023 | 3.5 | โ | 31/88 | 29300 | 655 |
| 21/10 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | FRENCH RIICHI CHAMPIONSHIP 2023 | 3.5 | โ | 31/76 | 21500 | 600 |
| 16/09 | 2j | ๐ง๐ช Brussels | MANGANNEKEN PIS 2023 | 3.5 | โ | 22/72 | 29700 | 704 |
| 29/07 | 2j | ๐ต๐ฑ Rzeszรณw | RZESZOW RIICHI OPEN 2023 | 2.0 | โ | ๐ฅ 3/28 | 100700 | 926 |
| 01/07 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2023 | 3.5 | โ | 10/52 | 51100 | 824 |
| 17/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 7TH PRAGUE RIICHI RYUU IISOU 2023 | 3.5 | โ | ๐ฅ 3/48 | 133700 | 957 |
| 27/05 | 2j | ๐ท๐ด Bucharest | RONMANIA 2023 | 3.0 | โ | 20/36 | 2600 | 457 |
| 06/05 | 2j | ๐ต๐ฑ Myslowice | SILESIAN RIICHI OPEN 2023 | 3.0 | โ | 50/68 | -50200 | 269 |
| 09/04 | 2j | ๐ซ๐ท Rennes | BREIZH OPEN 2023 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/36 | 169300 | 1000 |
| 25/03 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | DRAGON DOUBLE RACE 2023 - RIICHI | 2.5 | โ | 23/28 | -80300 | 185 |
| 04/02 | 1j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2023 | 1.5 | โ | 28/28 | -92000 | 0 |
| 10/12 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | MAHJONG VALENCIA RIICHI 2022 | 3.5 | โ | 7/60 | 99500 | 898 |
| 12/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2022 | 3.0 | โ | 9/48 | 66500 | 830 |
| 03/11 | 2j | ๐ฎ๐น Bologna | Riichi Italian Championship 2022 (5th) | 2.0 | โ | 5/16 | 36500 | 733 |
| 08/10 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | KRAKOW MERS OPEN 2022 | 3.0 | โ | 17/60 | 37400 | 729 |
| 10/09 | 2j | ๐ง๐ช Brussels | MANGANNEKEN PIS 2022 | 3.5 | โ | 38/64 | -13700 | 413 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 132/152 | 21 | โ |
| 21/09 | 2j | ๐ซ๐ท Bordeaux | FURITENYA RIICHI TOURNAMENT 2019 | 2.5 | โ | 25/36 | -30900 | 343 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 70/140 | -8100 | 504 |
| 08/06 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS RIICHI 2019 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 3.0 | โ | ๐ฅ 1/48 | 152100 | 1000 |
| 29/09 | 1j | ๐ซ๐ท Lyon | LYON RCR OPEN 2018 | 1.0 | โ | 27/28 | -68600 | 37 |
| 15/09 | 2j | ๐ช๐ธ Valencia | 1ST SPANISH RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 35/48 | -34300 | 277 |
| 23/06 | 2j | ๐ซ๐ท Marseille | MARSEILLE OPEN 2018 | 3.0 | โ | 25/44 | 20 | 442 |
| 28/04 | 1j | ๐ซ๐ท Rennes | BREIZH OPEN 2018 | 1.0 | โ | 7/32 | 52700 | 806 |
| 09/12 | 1j | ๐ซ๐ท Mulhouse | REACH THE DRAGON 2017 | 1.0 | โ | 13/20 | -22200 | 368 |
| 04/10 | 5j | ๐บ๐ธ Las vegas | World Riichi Championship 2017 (2nd) WRC | โ | โ | 217/224 | -158100 | โ |
| 17/09 | 1j | ๐ซ๐ท Puteaux | TRI NITRO TOURNAMENT 2017 - 5TH DETONATION | 1.0 | โ | 14/24 | -13500 | 435 |
| 17/06 | 2j | ๐ซ๐ท Marseille | MARSEILLE OPEN 2017 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.5 | โ | 8/32 | 63900 | 774 |
| 26/11 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS RIICHI OPEN 2016 - FRENCH CHAMPIONSHI | 3.0 | โ | 8/52 | 72000 | 863 |
โผ
33 tournois inactifs