DOITSU JAN OU TAISEN 2018
- Joueurs
- 36
- Coeff.
- 3.0
- Pays
- 12 ๐ฉ๐ช 12 ๐ง๐ช 7 ๐ณ๐ฑ 4 ๐ฌ๐ง 3 ๐ท๐ด 2 ๐ท๐บ 2 ๐ฉ๐ฐ 1 ๐ต๐ฑ 1 ๐ซ๐ท 1 ๐ฆ๐บ 1 ๐ป๐ฎ 1 ๐ฆ๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010730 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Deij - Van Rijswijk | 161100 | 1000 |
| ๐ฅ | 25000002 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Michael Van Der Sluijs | 141000 | 971 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARTIJN KLAAR | ||
| 4 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง MICHAEL DONAGHY | ||
| 5 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 111600 | 886 |
| 6 | 05100168 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Theresa Gรถser | 110000 | 857 |
| 7 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ DMITRIY NOVIKOV | ||
| 8 | โ | ๐ฆ๐บ | ๐ฆ๐บ KEVIN LIN | ||
| 9 | 03000126 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Lars Therkelsen | 64800 | 771 |
| 10 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 53700 | 743 |
| 11 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 51900 | 714 |
| 12 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 51700 | 686 |
| 13 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง CHRISTOPHER ROWE | ||
| 14 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช WALDEMAR LAUBE | ||
| 15 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ NICOLE HAASBROEK | ||
| 16 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 21100 | 571 |
| 17 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 8700 | 543 |
| 18 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช PATRIC STEINKE | ||
| 19 | 25000001 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Rene Khezam | -700 | 486 |
| 20 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ OXANA VYSHIVANNAYA | ||
| 21 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช AXEL ESCHENBURG | ||
| 22 | 05100157 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Marcus Vรถlker | -44100 | 400 |
| 23 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | -46600 | 371 |
| 24 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช JENS SMIKALLA | ||
| 25 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MATTHIAS TRINKL | ||
| 26 | 05100146 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Markus Kruse | -51800 | 286 |
| 27 | 19000080 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Katarzyna Chabelska | -59000 | 257 |
| 28 | 02010056 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Piti Phanpanich | -64400 | 229 |
| 29 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | -66600 | 200 |
| 30 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | -66700 | 171 |
| 31 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ALEXANDER SCHULER | ||
| 32 | 05100124 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Peter Beese | -86600 | 114 |
| 33 | 02010055 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Pierre Beinstingel | -93400 | 86 |
| 34 | 11990044 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Martin Lester | -114100 | 57 |
| 35 | 04160035 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Cao | -215900 | 29 |
| 36 | 02010057 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Nathan Germeau | -225300 | 0 |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
MARTIJN KLAAR