Classement actuel
260
494.77
Meilleur classement
95
09/10/2017
Score max
676.0
18/09/2017
Tournois actifs
2
Tournois jouรฉs
9
Max points tournoi
18
MDDO-2017
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | MCR Dutch Open 2025 | 2.5 | 100% | 5/76 | 16 | 660 | 947 |
| 22/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR Dutch Open 2024 | 2.5 | 50% | 25/56 | 13 | 48 | 564 |
| 20/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2023 | 3.0 | โ | 27/68 | 14 | -124 | 612 |
| 18/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | MCR DUTCH OPEN 2019 | 3.0 | โ | 54/88 | 11 | -49 | 391 |
| 16/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2019 | 1.5 | โ | 16/76 | 9 | 287 | 800 |
| 30/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2018 | 3.5 | โ | 57/84 | 10 | -228 | 325 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DE NEGEN PORTEN 2017 | 1.5 | โ | 25/68 | 7 | 194 | 642 |
| 06/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MDDO-2017 | 3.0 | โ | 7/88 | 18 | 461 | 931 |
| 25/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | REUS VAN ROTTERDAM 2017 | 1.5 | โ | 12/80 | 11 | 216 | 861 |
โผ
7 tournois inactifs
Classement actuel
20
835.83
Meilleur classement
11
03/11/2025
Score max
865.13
02/12/2024
Tournois actifs
8
Tournois jouรฉs
27
Max score Mahjong
161100
DOITSU JAN OU TAISEN 2018
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | Zensekai no Heiwa no Taikai 2026 | 3.5 | 100% | 34/72 | 1320 | 535 |
| 24/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2026 | 1.5 | 100% | 13/56 | 4840 | 782 |
| 29/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | Oranda Sai Kou 2025 | 2.0 | 100% | 24/40 | -28100 | 410 |
| 11/10 | 2j | ๐ณ๐ฑ Hengelo | Riichi Dutch Open 2025 | 3.0 | 100% | ๐ฅ 2/56 | 2066 | 982 |
| 25/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2025 | 1.5 | 50% | 11/56 | 4800 | 818 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 69/172 | 2740 | 602 |
| 23/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | Oranda Sai Kou 2024 | 3.5 | 50% | ๐ฅ 3/64 | 1383 | 968 |
| 10/05 | 3j | ๐ณ๐ฑ Oss | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | 8/76 | 114300 | 907 |
| 27/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2024 | 1.5 | โ | 46/56 | -50500 | 182 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2023 | 2.5 | โ | 15/52 | 57200 | 725 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 17/52 | 32200 | 686 |
| 15/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | HEIWA NOMI NO MAJAN TAISEN 2023 | 3.0 | โ | ๐ฅ 3/60 | 75700 | 966 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2022 | 3.0 | โ | 31/68 | -900 | 552 |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | 30/52 | -5500 | 431 |
| 16/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2019 | 2.5 | โ | 25/44 | -25400 | 442 |
| 24/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2019 | 1.0 | โ | 8/32 | 43000 | 774 |
| 10/08 | 2j | ๐ฉ๐ช Aachen | SOU-NO-TORI OPEN 2019 | 3.0 | โ | 14/44 | 48700 | 698 |
| 27/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | ORYU MAAJAN TAISEN 2019 | 3.5 | โ | 14/52 | 37300 | 745 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 42/48 | -55800 | 128 |
| 24/11 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | DOITSU JAN OU TAISEN 2018 | 3.0 | โ | ๐ฅ 1/36 | 161100 | 1000 |
| 10/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Doesburg | RIICHI DUTCH OPEN | 3.0 | โ | 18/64 | 37000 | 730 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 11/52 | 53900 | 804 |
| 21/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | BRNO RIICHI TOURNAMENT 2018 | 2.5 | โ | 17/32 | -11400 | 484 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 30/48 | -28400 | 383 |
| 22/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN 2017 | 1.5 | โ | 26/48 | -6900 | 468 |
| 27/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | MIDSUMMER RIIVERVIEW 2016 | 1.5 | โ | 32/56 | -15300 | 436 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 25/44 | -1500 | 442 |
โผ
19 tournois inactifs