GRAZ OPEN RIICHI 2011
- Joueurs
- 16
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 4 ๐ฆ๐น 8 ๐ธ๐ฐ 5 ๐ณ๐ฑ 1 ๐ฎ๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000066 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Birgitt Rupp | 97800 | 1000 |
| ๐ฅ | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 65700 | 933 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น RAFAEL HOBBIGER | ||
| 4 | 17990007 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Matej Labaลก | 33300 | 800 |
| 5 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MANUEL TOMISSER | ||
| 6 | โ | โ | |||
| 7 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PHILIPP MARKOLIN | ||
| 8 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น JASMIN RESCH | ||
| 9 | 17990008 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Michal Marko | -9600 | 467 |
| 10 | 17990009 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Tomรกลก ล iron | -9800 | 400 |
| 11 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น PAOLO SILVESTRI | ||
| 12 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ERNEST GLASER | ||
| 13 | 17990003 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Daniel ล iron | -30900 | 200 |
| 14 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TANJA WANKMรLLER | ||
| 15 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ MARTIN SEKERรล | ||
| 16 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | -89900 | 0 |
๐ฅ
๐ฆ๐น
RAFAEL HOBBIGER