Classement actuel
โ
Meilleur classement
18
23/07/2007
Score max
735.93
29/11/2010
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
46
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SKON SPEL 2023 | 1.5 | โ | 43/56 | 5 | -333 | 236 |
| 08/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SKON SPEL 2022 | 1.5 | โ | 17/48 | 9 | 102 | 660 |
| 20/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SKON SPEL 2019 | 1.5 | โ | 64/68 | 3 | -416 | 60 |
| 06/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MDDO-2017 | 3.0 | โ | 53/88 | 12 | -149 | 402 |
| 04/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2017 | 3.5 | โ | 36/96 | 11 | 255 | 632 |
| 22/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | GDDO - SKON SPEL 2016 | 1.5 | โ | 36/76 | 7 | 118 | 533 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | 24/96 | 15 | 244 | 758 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 25/64 | 7 | 26 | 619 |
| 03/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw-vennep | GREEN DRAGON DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 39/84 | 12 | 193 | 542 |
| 01/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2014 | 2.0 | โ | 36/92 | 11 | 43 | 615 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 | 1.0 | โ | 22/72 | 8 | 244 | 704 |
| 15/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | TILE HOG 2013 | 2.0 | โ | 56/76 | 10 | -338 | 267 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | GIANT OF ROTTERDAM 2014 | 1.0 | โ | 8/76 | 11 | 310 | 907 |
| 02/03 | 2j | ๐ง๐ช Temse | BELGIAN OPEN 2013 | 2.0 | โ | 88/96 | 4 | -452 | 84 |
| 10/11 | 2j | ๐ซ๐ท Strasbourg | STRASBOURG OPEN - FRENCH MCR CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 118/120 | 4 | -518 | 17 |
| 01/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Dortmund | German MCR Open 2012 | 2.0 | โ | 35/60 | 11 | -6 | 424 |
| 12/05 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2012 | 1.0 | โ | 47/100 | 11 | 15 | 535 |
| 10/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | 5TH BELGIAN OPEN | 1.0 | โ | 54/64 | 4 | -291 | 159 |
| 20/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 27/56 | 7 | 57 | 527 |
| 08/07 | 3j | ๐ฎ๐น Mestre | European MCR Championship 2011 (4th) OEMC | 5.0 | โ | 134/160 | 10 | -316 | 164 |
| 21/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 22/64 | 9 | 83 | 667 |
| 27/08 | 3j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | World MCR Championship 2010 (2nd) WMC | โ | โ | 187/208 | 9 | -481 | โ |
| 05/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | TILE HOG 2010 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 10/64 | 18 | 260 | 857 |
| 08/05 | 2j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2010 | 2.0 | โ | 4/48 | 14 | 347 | 936 |
| 24/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2010 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 103/108 | 4 | -609 | 47 |
| 30/01 | 1j | ๐ฉ๐ช Dortmund | DORTMUND MAHJONG OPEN 2010 | 1.0 | โ | 18/44 | 8 | -94 | 605 |
| 22/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT | 1.0 | โ | 16/92 | 10 | 154 | 835 |
| 01/07 | 5j | ๐ฆ๐น Baden | European MCR Championship 2009 (3rd) OEMC | 5.0 | โ | 115/152 | 12 | -89 | 245 |
| 30/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 20/68 | 13 | 183 | 716 |
| 09/05 | 1j | ๐ง๐ช Temse | MCR BELGIAN OPEN 2009 | 2.0 | โ | 56/56 | 0 | -294 | 0 |
| 18/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2009 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 12/96 | 18 | 490 | 884 |
| 15/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON JUBILEE TOURNAMENT | 1.0 | โ | 57/108 | 10 | -51 | 477 |
| 31/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 49/68 | 8 | -141 | 284 |
| 24/05 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | RHODODENDRON MAHJONG OPEN 2008 | 1.0 | โ | 22/36 | 7 | -39 | 400 |
| 26/04 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2008 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 51/80 | 8 | -97 | 367 |
| 10/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 74/108 | 5 | -58 | 318 |
| 22/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | German MCR Open 2007 | 2.0 | โ | 21/56 | 10 | -2 | 636 |
| 02/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | TILE HOG 2007 | 1.0 | โ | 47/72 | 6 | -40 | 352 |
| 14/04 | 1j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2007 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 8/84 | 11 | 330 | 916 |
| 11/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2006 | 1.0 | โ | 47/116 | 8 | 80 | 600 |
| 16/09 | 2j | ๐ฉ๐ช Hamburg | German MCR Open 2006 | 2.0 | โ | 40/76 | 9 | -84 | 480 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DUTCH OPEN 2006 | 2.0 | โ | 20/96 | 10 | 273 | 800 |
| 22/07 | 2j | ๐ฎ๐น Florence | MCR Italian Championship 2006 (1st) | 2.0 | โ | 31/36 | 4 | -315 | 143 |
| 08/07 | 2j | ๐ญ๐บ Dunaรบjvรกros | Hungarian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | โ | 42/64 | 7 | -156 | 349 |
| 04/03 | 2j | ๐ฆ๐น Feldkirchen | Austrian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | โ | 41/52 | 8 | -161 | 216 |
| 12/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2005 - DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 5/92 | 12 | 357 | 956 |
โผ
46 tournois inactifs
Classement actuel
โ
Meilleur classement
7
21/06/2010
Score max
673.47
25/04/2011
Tournois actifs
1
Tournois jouรฉs
33
Max score Mahjong
85500
ORANDA SAI-KOU 2012
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2025 | 1.5 | 50% | 41/56 | -46300 | 291 |
| 27/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2024 | 1.5 | โ | 38/56 | -29200 | 327 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 38/52 | -53700 | 275 |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | 40/52 | -34100 | 235 |
| 16/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2019 | 2.5 | โ | 24/44 | -18900 | 465 |
| 24/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2019 | 1.0 | โ | 11/32 | 20500 | 677 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 37/48 | -40000 | 234 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | RIICHI DUTCH OPEN 2017 | 2.5 | โ | 10/40 | 42100 | 769 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | DUTCH RIICHI OPEN 2016 | 2.5 | โ | 26/48 | -3700 | 468 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 22/44 | 4400 | 512 |
| 07/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | RED FIVES 2015 | 3.0 | โ | 35/64 | 2200 | 460 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijselstein | ORANDA SAI KOU 2015 | 1.0 | โ | 28/36 | -40400 | 229 |
| 11/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAI KAI 2015 | 1.0 | โ | 28/32 | -63900 | 129 |
| 01/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Toldijk | RED FIVES DUTCH OPEN 2014 | 2.0 | โ | 22/48 | 19600 | 553 |
| 03/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | RED-FIVES TOURNAMENT | 1.0 | โ | 15/44 | 35800 | 674 |
| 31/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ORANDA SAI-KOU 2013 | 1.0 | โ | 20/36 | -12500 | 457 |
| 08/12 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | HACHI HACHI TAIKAI 2012 | 1.0 | โ | 15/28 | 23500 | 481 |
| 02/12 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES 2012 | 1.0 | โ | 37/44 | -81800 | 163 |
| 29/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | ORANDA SAI-KOU 2012 | 2.0 | โ | 13/44 | 85500 | 721 |
| 14/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2012 | 1.0 | โ | 12/48 | 37400 | 766 |
| 06/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Doetinchem | RED FIVES TOURNAMENT 2011 | 1.0 | โ | 25/32 | -29700 | 226 |
| 17/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | RIICHI DUTCH CHAMPIONSHIP 2011 | 2.0 | โ | 56/68 | -72400 | 179 |
| 21/05 | 1j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI 2011 | 1.0 | โ | 16/16 | -89900 | 0 |
| 16/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM 2011 | 1.0 | โ | 18/64 | 35500 | 730 |
| 19/03 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | PARIS OPEN 2011 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.0 | โ | 44/64 | -23600 | 317 |
| 25/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2010 | 2.0 | โ | 9/40 | 27700 | 795 |
| 10/07 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | European Riichi Championship 2010 (2nd) OERC | 5.0 | โ | 50/80 | -15500 | 380 |
| 27/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2010 | 1.0 | โ | 9/60 | 48100 | 864 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2009 | 1.0 | โ | 38/48 | -39000 | 213 |
| 23/05 | 1j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2009 | 2.0 | โ | 4/48 | 59400 | 936 |
| 28/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Nijmegen | CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2009 | 2.0 | โ | 46/56 | -34500 | 182 |
| 27/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Almere | KINRYU MAJAN TAIKAI 2008 | 2.0 | โ | 12/48 | 37200 | 766 |
| 21/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | European Riichi Championship 2008 (1st) OERC | 5.0 | โ | 54/80 | -25900 | 329 |
โผ
32 tournois inactifs