Valencia Riichi 2024
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Valencia 30/03/2024 โ†’ 31/03/2024 RCR
Joueurs
48
Coeff.
3.5
Pays
10 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ 17 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 8 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 7 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 4 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 3 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 3 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 2 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Score EMA
๐Ÿฅ‡ 19000140 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Szymon Nowicz 169200 1000
๐Ÿฅˆ 04990106 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Paul-Arthur Valet 141200 979
๐Ÿฅ‰ 04240014 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Kevin Chau 129800 957
4 04160110 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Alex Leung 124900 936
5 11990140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Ronan White 83600 915
6 16000032 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Lindor Shala 81600 894
7 11000023 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Mark Wu 77500 872
8 12000003 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Diogo Amores 75300 851
9 10990087 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Sergi Villalobos 67200 830
10 19000175 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Aleksander Orlikowski 64200 809
11 10990027 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Antonio Ayllรณn 62400 787
12 10990026 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Edgar Rubio Rodilla 59100 766
13 10990092 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Cels Monterde 52200 745
14 16000040 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Kohei Miyake 51000 723
15 10990072 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Linxuan He 40200 702
16 19000003 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Mateusz Woลบniak 34200 681
17 04320014 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉcile Blanc 31700 660
18 19000144 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Urszula Szudlich 19900 638
19 04160071 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jรฉrรฉmie Pierard De Maujouy 19400 617
20 12000002 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น David Figueiredo Ferrugento 17200 596
21 10990053 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Vรญctor Gonzรกlez Fuente 16300 574
22 09990159 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ช Gustaf Wilรฉn 14100 553
23 04040026 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Benoรฎt Messi Fouda 11400 532
24 02010084 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Sophie Delauche 9000 511
25 10990082 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Yeyin Lu 7600 489
26 10990094 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Matthieu Arene 2100 468
27 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆ VICTOR SAVARD-ARSENEAULT
28 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock -6100 426
29 19000171 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Michaล‚ Waliszewski -12100 404
30 10990043 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Raรบl Rรญos Navarro -25600 383
31 19000080 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Katarzyna Chabelska -27100 362
32 12000004 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น Miguel Costa -29300 340
33 05000008 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Ben Thomas -38300 319
34 10990090 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Arnold Cabarubias -45700 298
35 02010085 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Raphael Pelgrims -47500 277
36 04310048 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Yulong Zhao -54200 255
37 10990093 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Kenji Hayashi -57000 234
38 10990086 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Nicolรกs Beltrรกn Aliaga -60000 213
39 04160112 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Arnaud Wolf -60500 191
40 10990084 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Pablo Rebollo -78300 170
41 19000102 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Martyna Jฤ™dryczka -80000 149
42 16000051 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Aurรฉlien Jaquier -81800 128
43 10990057 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Luis Eduardo Rubio Rodriguez -90000 106
44 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช QINGSHUANG LU
45 10990089 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Edward Joel Carwyn Muskus -113200 64
46 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout -119200 43
47 10990091 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Luis Salvador Armenteros -180500 21
48 10990074 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธ Ana Perez Galve -185300 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ
Szymon
Nowicz
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Paul-Arthur
Valet
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Kevin
Chau
๐Ÿฅ‰ (1)