Classement actuel
โ
Meilleur classement
โ
Score max
โ
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
12
864.54
Meilleur classement
1
21/05/2018
Score max
949.03
21/10/2024
Tournois actifs
13
Tournois jouรฉs
52
Max score Mahjong
287000
TENPAI CHAMPIONSHIP OPEN
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | Great Wave 2026 | 3.5 | 100% | 45/76 | -20700 | 413 |
| 13/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | Tenpai Championship Open 2025 | 2.5 | 100% | ๐ฅ 3/48 | 1427 | 957 |
| 04/10 | 2j | ๐ซ๐ฎ Turku | Under the Sea 2025 | 2.5 | 100% | 28/52 | -15700 | 471 |
| 27/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2025 | 3.5 | 100% | 14/52 | 5010 | 745 |
| 12/04 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | Great Wave 2025 | 3.5 | 50% | 27/56 | 1870 | 527 |
| 15/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Katowice | Silesian Riichi Open 2025 | 3.5 | 50% | 8/48 | 7130 | 851 |
| 21/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | Tenpai Finnish Championship 2024 | 2.5 | 50% | 25/48 | -7400 | 489 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 72/172 | 2450 | 585 |
| 02/11 | 2j | ๐ง๐ช Brussels | Manganneken Pis 2024 | 3.0 | 50% | 17/60 | 4740 | 729 |
| 10/10 | 4j | ๐ซ๐ท Paris | TRI NITRO TOURNAMENT 2024 - 10 years WRC | 5.0 | 50% | ๐ฅ 3/104 | -26300 | 981 |
| 14/09 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | Tenpai Fall Tournament 2024 | 2.0 | 50% | 4/36 | 8840 | 914 |
| 29/06 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | Great Wave 2024 | 2.0 | 50% | ๐ฅ 3/36 | 1396 | 943 |
| 10/05 | 3j | ๐ณ๐ฑ Oss | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | ๐ฅ 2/76 | 188500 | 987 |
| 16/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | Tenpai Championship Open 2023 | 2.0 | โ | 4/32 | 134200 | 903 |
| 11/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2023 | 3.5 | โ | 6/88 | 108500 | 943 |
| 21/10 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | GREAT WAVE 2023 | 3.0 | โ | 29/44 | -49900 | 349 |
| 19/08 | 2j | ๐ซ๐ฎ Helsinki | YAMA RY MAHJONG TOURNAMENT 2023 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/40 | 159300 | 974 |
| 27/05 | 2j | ๐ท๐ด Bucharest | RONMANIA 2023 | 3.0 | โ | 13/36 | 77400 | 657 |
| 17/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | TENPAI CHAMPIONSHIP OPEN 2022 | 2.0 | โ | ๐ฅ 2/40 | 123400 | 974 |
| 26/11 | 2j | ๐ณ๐ด Oslo | NORWEGIAN OPEN RIICHI TOURNAMENT 2022 | 3.0 | โ | 14/32 | 22900 | 581 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 20/152 | 133 | โ |
| 14/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | TENPAI CHAMPIONSHIP OPEN 2019 | 2.5 | โ | ๐ฅ 3/36 | 104500 | 943 |
| 23/11 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | VIENNA AUTUMN RIICHI OPEN 2019 | 3.0 | โ | 16/40 | 8000 | 615 |
| 28/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2019 | 3.0 | โ | ๐ฅ 3/44 | 132200 | 953 |
| 03/08 | 2j | ๐ซ๐ฎ Oulu | FINNISH RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2019 | 2.0 | โ | 24/28 | -79700 | 148 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 25/140 | 84500 | 827 |
| 20/04 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | GREAT WAVE 2019 | 2.0 | โ | 23/36 | -28800 | 371 |
| 23/03 | 2j | ๐ธ๐ช Stockholm | SWEDISH OPEN RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2019 | 3.0 | โ | 36/40 | -97300 | 103 |
| 01/12 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | TENPAI CHAMPIONSHIP OPEN 2018 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/28 | 287000 | 1000 |
| 25/08 | 2j | ๐ซ๐ฎ Tampere | FINNISH RIICHI OPEN 2018 | 2.0 | โ | 16/36 | 12300 | 571 |
| 24/03 | 2j | ๐ซ๐ฎ Helsinki | GREAT WAVE 2018 | 3.0 | โ | ๐ฅ 2/48 | 146700 | 979 |
| 16/12 | 1j | ๐ซ๐ฎ Tampere | TENPAIN VUOSITURNAUS 2017 | 1.0 | โ | 10/32 | 16200 | 710 |
| 18/11 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | FINNISH RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2017 | 2.0 | โ | ๐ฅ 1/24 | 228700 | 1000 |
| 04/10 | 5j | ๐บ๐ธ Las vegas | World Riichi Championship 2017 (2nd) WRC | โ | โ | 73/224 | 3830 | โ |
| 17/06 | 2j | ๐ซ๐ท Marseille | MARSEILLE OPEN 2017 - FRENCH CHAMPIONSHIP | 2.5 | โ | 14/32 | 8300 | 581 |
| 25/03 | 2j | ๐ซ๐ฎ Espoo | GREAT WAVE TOURNAMENT 2017 | 2.5 | โ | 16/36 | 21000 | 571 |
| 17/12 | 1j | ๐ซ๐ฎ Tampere | MAHJONG-SEURA TENPAI 2016 | 1.0 | โ | 4/24 | 67900 | 870 |
| 01/10 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Danish Championship 2016 | 2.5 | โ | 17/24 | -41900 | 304 |
| 27/08 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2016 | 2.5 | โ | ๐ฅ 1/16 | 79200 | 1000 |
| 07/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | RED FIVES 2015 | 3.0 | โ | 15/64 | 80100 | 778 |
| 20/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | PRAGUE OPEN 2015 | 3.5 | โ | 33/44 | -60500 | 256 |
| 31/01 | 2j | ๐ฉ๐ช Hannover | GERMAN RIICHI OPEN 2015 | 2.5 | โ | 21/32 | -49200 | 355 |
| 22/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | SCARLET DRAGON TOURNAMENT 2014 | 2.0 | โ | 13/32 | 21700 | 613 |
| 20/09 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Copenhagen | Riichi Copenhagen Open 2014 | 1.0 | โ | 7/32 | 88800 | 806 |
| 16/07 | 5j | ๐ซ๐ท Puteaux | World Riichi Championship 2014 (1st) WRC | โ | โ | 43/120 | 1 | โ |
| 29/03 | 2j | ๐ธ๐ช Linkรถping | SWEDISH OPEN RIICHI MAHJONG CHAMPIONSHIP 2014 | 2.0 | โ | 4/36 | 208000 | 914 |
| 16/11 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2013 | 1.0 | โ | 8/32 | 101300 | 774 |
| 18/09 | 5j | ๐ฆ๐น Bad vรถslau | European Riichi Championship 2013 (3rd) OERC | 5.0 | โ | 70/96 | -90600 | 274 |
| 06/07 | 2j | ๐ฌ๐ง Windsor | UK OPEN RIICHI 2013 | 2.0 | โ | 18/32 | -18600 | 452 |
| 13/04 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2013 | 2.0 | โ | 8/40 | 92700 | 821 |
| 15/12 | 2j | ๐ซ๐ท Paris | FRENCH CHAMPIONSHIP 2012 | 2.0 | โ | 38/56 | -36700 | 327 |
| 25/08 | 2j | ๐ฉ๐ฐ Aarhus | Riichi Danish Championship 2012 | 2.0 | โ | ๐ฅ 3/16 | 67900 | 867 |
โผ
39 tournois inactifs