GERMAN RIICHI OPEN 2012
- Joueurs
- 28
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 6 ๐ฉ๐ช 18 ๐ณ๐ฑ 4 ๐ซ๐ท 3 ๐ฆ๐น 1 ๐ฌ๐ง 1 ๐ฎ๐ช 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช AXEL ESCHENBURG | ||
| ๐ฅ | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 177900 | 963 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช HENRIK HANSSEN | ||
| 4 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALFONSO MADRUGA | ||
| 5 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช BERTOLT HUYNH | ||
| 6 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 145800 | 815 |
| 7 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | ||
| 8 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 64200 | 741 |
| 9 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS CAMPINA | ||
| 10 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 34600 | 667 |
| 11 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 32500 | 630 |
| 12 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช RICHARD STรCKEMANN | ||
| 13 | 05100072 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ilka Stummeyer | -17600 | 556 |
| 14 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ANDREAS PISTEK | ||
| 15 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MATTHIAS KรHLER | ||
| 16 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | -28200 | 444 |
| 17 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JEAN-MARC DEDIEU | ||
| 18 | 05100124 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Peter Beese | -31700 | 370 |
| 19 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | -41000 | 333 |
| 20 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MARCEL WEIร | ||
| 21 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช UWE PEKAU | ||
| 22 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | -98200 | 222 |
| 23 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช NICOLAS ALEXANDER SCHMITT | ||
| 24 | โ | ๐ฎ๐ช | ๐ฎ๐ช COLIN FARREL | ||
| 25 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช WOLFGANG FRANKE | ||
| 26 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช KILIAN STรCKEMANN | ||
| 27 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MANUEL WEINERT | ||
| 28 | 05100058 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Dagmar Fisher | -179400 | 0 |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
AXEL ESCHENBURG
๐ฅ
๐ฉ๐ช
HENRIK HANSSEN