9TH STYRIAN OPEN WEIZ
- Joueurs
- 44
- Coeff.
- 2.5
- Pays
- 4 ๐ฆ๐น 25 ๐ฎ๐น 13 ๐ญ๐บ 5 ๐ฉ๐ช 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000027 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gabriele Sallmutter | 21 | 672 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น DORIS SALLMUTTER | |||
| ๐ฅ | 07000009 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Stefano Rijoff | 18 | 671 | 953 |
| 4 | 01000038 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Elisabeth Frischenschlager | 16 | 301 | 930 |
| 5 | 01000092 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Monika Alexejew | 15 | 331 | 907 |
| 6 | 07000006 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Daniela Natali | 14 | 319 | 884 |
| 7 | 07000093 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Ombretta Tassinari | 14 | 160 | 860 |
| 8 | 06010041 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Timea Imrรฉnรฉ Kovรกcs | 13 | 474 | 837 |
| 9 | 01000045 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gรผnter Gintsberger | 13 | 403 | 814 |
| 10 | 07000005 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Patrizia Buscarini | 13 | 376 | 791 |
| 11 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 13 | 295 | 767 |
| 12 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น WILHELM ALEXEJEW | |||
| 13 | 07000001 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Luca Gavelli | 12 | 472 | 721 |
| 14 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น HEINZ KANDORFER | |||
| 15 | 01000088 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Qian Vollmann - Gao | 12 | 101 | 674 |
| 16 | 01000039 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gรผnter Poprat | 12 | 74 | 651 |
| 17 | 06010001 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Angรฉla Lakos | 12 | -119 | 628 |
| 18 | 01000001 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Scheichenbauer | 12 | -310 | 605 |
| 19 | 07000114 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Alberto Rosi | 11 | 97 | 581 |
| 20 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ZSOLT NYULASI | |||
| 21 | 07000035 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Giacomo Ferruzzi | 11 | -45 | 535 |
| 22 | 01000016 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Otto Myslivec | 10 | 55 | 512 |
| 23 | 01000046 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Elvira Gintsberger | 10 | -46 | 488 |
| 24 | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 9 | 25 | 465 |
| 25 | 01000069 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Helmut Riegler | 9 | -25 | 442 |
| 26 | 06010040 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Miklรณs Imre | 9 | -153 | 419 |
| 27 | 07000109 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Miria Martelli | 9 | -219 | 395 |
| 28 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ROMANA DIVJAK | |||
| 29 | 01000009 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Norbert Tschinkel | 8 | -19 | 349 |
| 30 | 07000007 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Milandri | 8 | -38 | 326 |
| 31 | 07000024 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serena Porrati | 8 | -45 | 302 |
| 32 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 8 | -68 | 279 |
| 33 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ELISABETH JONSSON | |||
| 34 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| 35 | 01000025 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gerti Jaritz | 8 | -306 | 209 |
| 36 | 01000075 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gรผnter Witschnig | 8 | -359 | 186 |
| 37 | 06010003 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Andrรกs Boda | 8 | -563 | 163 |
| 38 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น PIERO TARONI | |||
| 39 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MATTHIAS TRINKL | |||
| 40 | 01000093 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Hermine Felsberger | 6 | -388 | 93 |
| 41 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TONI ALDRIAN | |||
| 42 | 01000105 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Johanna Bernkopf | 5 | -524 | 47 |
| 43 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น FELIX DIVJAK | |||
| 44 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARIA ALDRIAN |
๐ฅ
๐ฆ๐น
DORIS SALLMUTTER