Classement actuel
—
Meilleur classement
18
07/07/2008
Score max
795.94
03/10/2011
Tournois actifs
1
Tournois joués
34
Max points tournoi
Max score Mahjong
Évolution du classement
Tournois MCR
| Date | 🗓️ | Ville | Tournoi | ⚖️ | ⏱️ | 🏅 | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Hungarian MCR open 2024 (15th) - SISICUP I | 2.0 | 50% | 13/24 | 13 | -12 | 478 |
| 28/10 | 2j | 🇦🇹 Graz | CARINTHIAN OPEN 2017 GRAZ | 2.0 | — | 8/20 | 15 | 257 | 632 |
| 16/07 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2016 (11th) - SISICUP II | 3.5 | — | 13/56 | 15 | 214 | 782 |
| 09/07 | 2j | 🇦🇹 Baden | Austrian MCR open 2016 (11th) | 3.5 | — | 44/60 | 9 | -122 | 271 |
| 27/02 | 2j | 🇦🇹 Weiz | 9TH STYRIAN OPEN WEIZ | 2.5 | — | 8/44 | 13 | 474 | 837 |
| 24/10 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2015 (10th) | 3.0 | — | 20/44 | 13 | 318 | 558 |
| 19/09 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2015 (10th) - SISICUP I | 2.5 | — | 16/40 | 13 | 55 | 615 |
| 09/05 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | 10TH BIRTHDAY OF HUNGARIAN MAHJONG ASSOCIATION | 2.0 | — | 7/20 | 15 | -4 | 684 |
| 29/11 | 2j | 🇦🇹 Weiz | 8TH STYRIAN MAH JONG OPEN | 1.0 | — | 14/28 | 10 | -146 | 519 |
| 06/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2014 (9th) - SISICUP II | 2.0 | — | 21/40 | 12 | -55 | 487 |
| 23/08 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2014 (9th) - SISICUP I | 2.0 | — | 🥈 2/36 | 19 | 590 | 971 |
| 03/07 | 4j | 🇫🇷 Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | — | 108/204 | 19 | 164 | 473 |
| 17/05 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Red Dragon - MCR Open 2014 | 1.0 | — | 6/24 | 14 | 120 | 783 |
| 03/08 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II | 2.0 | — | 5/44 | 19 | 496 | 907 |
| 27/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2013 (8th) - SISICUP I | 2.0 | — | 35/52 | 10 | -225 | 333 |
| 11/05 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Red Dragon - MCR Open 2013 | 1.0 | — | 18/24 | 8 | -435 | 261 |
| 28/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | — | 13/72 | 17 | 316 | 831 |
| 02/06 | 2j | 🇵🇹 Póvoa de varzim | PORTUGAL OPEN - IBERIAN CUP II | 2.0 | — | 13/28 | 12 | 233 | 556 |
| 03/12 | 1j | 🇭🇺 Dunaújváros | WHITE DRAGON TOURNAMENT 2011 | 1.0 | — | 10/24 | 8 | -129 | 609 |
| 24/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | BRUCK OPEN MCR 2011 | 1.0 | — | 🥈 2/32 | 19 | 562 | 968 |
| 06/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | — | 6/52 | 14 | 274 | 902 |
| 30/07 | 2j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2011 (6th) - SISICUP I | 2.0 | — | 26/48 | 10 | -194 | 468 |
| 27/08 | 3j | 🇳🇱 Utrecht | World MCR Championship 2010 (2nd) WMC | — | — | 100/208 | 16 | 3 | — |
| 31/07 | 32j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2010 (5th) - SISICUP II | 2.0 | — | 9/44 | 14 | 359 | 814 |
| 24/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2010 (5th) - SISICUP I | 2.0 | — | 18/52 | 10 | 374 | 667 |
| 19/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2009 (4th) - SISICUP II | 2.0 | — | 18/44 | 11 | 74 | 605 |
| 11/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2009 (4th) - SISICUP I | 2.0 | — | 10/64 | 13 | 354 | 857 |
| 01/07 | 5j | 🇦🇹 Baden | European MCR Championship 2009 (3rd) OEMC | 5.0 | — | 96/152 | 14 | -183 | 371 |
| 16/08 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II | 2.0 | — | 71/80 | 5 | -461 | 114 |
| 08/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP I | 2.0 | — | 39/72 | 8 | -68 | 465 |
| 28/06 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Green Dragon - MCR Open 2008 | 1.0 | — | 23/48 | 9 | 108 | 532 |
| 09/03 | 1j | 🇦🇹 Bruck | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2008 | 1.0 | — | 🥈 2/36 | 19 | 503 | 971 |
| 10/11 | 1j | 🇳🇱 Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | — | 15/108 | 11 | 171 | 869 |
| 18/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I | 2.0 | — | 19/76 | 11 | 126 | 760 |
▼
33 tournois inactifs
Classement actuel
—
Meilleur classement
—
Score max
—
Tournois actifs
0
Tournois joués
0
Aucun joueur. RCR