Classement actuel
—
Meilleur classement
32
20/09/2010
Score max
744.67
23/09/2013
Tournois actifs
1
Tournois joués
34
Max points tournoi
Max score Mahjong
Évolution du classement
Tournois MCR
| Date | 🗓️ | Ville | Tournoi | ⚖️ | ⏱️ | 🏅 | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Hungarian MCR open 2024 (15th) - SISICUP I | 2.0 | 50% | 17/24 | 9 | -114 | 304 |
| 28/10 | 2j | 🇦🇹 Graz | CARINTHIAN OPEN 2017 GRAZ | 2.0 | — | 14/20 | 8 | -320 | 316 |
| 16/07 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2016 (11th) - SISICUP II | 3.5 | — | 40/56 | 9 | -180 | 291 |
| 09/07 | 2j | 🇦🇹 Baden | Austrian MCR open 2016 (11th) | 3.5 | — | 47/60 | 9 | -243 | 220 |
| 27/02 | 2j | 🇦🇹 Weiz | 9TH STYRIAN OPEN WEIZ | 2.5 | — | 26/44 | 9 | -153 | 419 |
| 24/10 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2015 (10th) | 3.0 | — | 22/44 | 13 | -32 | 512 |
| 19/09 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2015 (10th) - SISICUP I | 2.5 | — | 23/40 | 11 | -234 | 436 |
| 09/05 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | 10TH BIRTHDAY OF HUNGARIAN MAHJONG ASSOCIATION | 2.0 | — | 10/20 | 13 | 148 | 526 |
| 29/11 | 2j | 🇦🇹 Weiz | 8TH STYRIAN MAH JONG OPEN | 1.0 | — | 16/28 | 9 | -219 | 444 |
| 06/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2014 (9th) - SISICUP II | 2.0 | — | 🥈 2/40 | 21 | 558 | 974 |
| 23/08 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2014 (9th) - SISICUP I | 2.0 | — | 27/36 | 10 | -180 | 257 |
| 03/07 | 4j | 🇫🇷 Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | — | 148/204 | 16 | -450 | 276 |
| 17/05 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Red Dragon - MCR Open 2014 | 1.0 | — | 20/24 | 7 | -379 | 174 |
| 03/08 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II | 2.0 | — | 4/44 | 21 | 432 | 930 |
| 27/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2013 (8th) - SISICUP I | 2.0 | — | 31/52 | 11 | -143 | 412 |
| 11/05 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Red Dragon - MCR Open 2013 | 1.0 | — | 12/24 | 13 | -156 | 522 |
| 28/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | — | 34/72 | 12 | 162 | 535 |
| 02/06 | 2j | 🇵🇹 Póvoa de varzim | PORTUGAL OPEN - IBERIAN CUP II | 2.0 | — | 🥈 2/28 | 17 | 544 | 963 |
| 03/12 | 1j | 🇭🇺 Dunaújváros | WHITE DRAGON TOURNAMENT 2011 | 1.0 | — | 9/24 | 9 | -12 | 652 |
| 24/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | BRUCK OPEN MCR 2011 | 1.0 | — | 18/32 | 10 | 113 | 452 |
| 06/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | — | 48/52 | 4 | -262 | 78 |
| 30/07 | 2j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2011 (6th) - SISICUP I | 2.0 | — | 30/48 | 9 | 39 | 383 |
| 27/08 | 3j | 🇳🇱 Utrecht | World MCR Championship 2010 (2nd) WMC | — | — | 131/208 | 13 | 159 | — |
| 31/07 | 32j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2010 (5th) - SISICUP II | 2.0 | — | 25/44 | 10 | 77 | 442 |
| 24/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2010 (5th) - SISICUP I | 2.0 | — | 🥈 2/52 | 15 | 630 | 980 |
| 19/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2009 (4th) - SISICUP II | 2.0 | — | 10/44 | 14 | 437 | 791 |
| 11/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2009 (4th) - SISICUP I | 2.0 | — | 27/64 | 9 | 129 | 587 |
| 01/07 | 5j | 🇦🇹 Baden | European MCR Championship 2009 (3rd) OEMC | 5.0 | — | 57/152 | 17 | 134 | 629 |
| 16/08 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II | 2.0 | — | 75/80 | 4 | -409 | 63 |
| 08/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP I | 2.0 | — | 34/72 | 10 | -38 | 535 |
| 28/06 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Green Dragon - MCR Open 2008 | 1.0 | — | 35/48 | 6 | -196 | 277 |
| 09/03 | 1j | 🇦🇹 Bruck | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2008 | 1.0 | — | 6/36 | 16 | 310 | 857 |
| 10/11 | 1j | 🇳🇱 Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | — | 90/108 | 4 | -171 | 168 |
| 18/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I | 2.0 | — | 63/76 | 6 | -274 | 173 |
▼
33 tournois inactifs
Classement actuel
—
Meilleur classement
—
Score max
—
Tournois actifs
0
Tournois joués
0
Aucun joueur. RCR