Hungarian MCR open 2019 (14th) - SISICUP I
- Joueurs
- 36
- Coeff.
- 2.5
- Pays
- 6 ๐ญ๐บ 16 ๐ฆ๐น 10 ๐ซ๐ท 4 ๐ฎ๐น 3 ๐จ๐ญ 2 ๐ฉ๐ช 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000001 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Scheichenbauer | 22 | 996 | 1000 |
| ๐ฅ | 16000011 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Gรฉrard Hรชche | 21 | 436 | 971 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น DORIS SALLMUTTER | |||
| 4 | 01000088 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Qian Vollmann - Gao | 19 | 569 | 914 |
| 5 | 06010025 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eszter Vรกrnai | 19 | 402 | 886 |
| 6 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 17 | 460 | 857 |
| 7 | 01000016 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Otto Myslivec | 16 | 530 | 829 |
| 8 | 16000002 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Bo Lang | 16 | 445 | 800 |
| 9 | 01000027 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gabriele Sallmutter | 16 | 287 | 771 |
| 10 | 01000075 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gรผnter Witschnig | 16 | 203 | 743 |
| 11 | 04040036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christiane D Angelo | 16 | 160 | 714 |
| 12 | 06020021 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Ilona Fรณrizs | 15 | 207 | 686 |
| 13 | 01000038 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Elisabeth Frischenschlager | 15 | 152 | 657 |
| 14 | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 14 | 371 | 629 |
| 15 | 07000170 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Domenico Sansevieri | 14 | 313 | 600 |
| 16 | 01000009 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Norbert Tschinkel | 14 | 276 | 571 |
| 17 | 06010011 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Ildikรณ Hargitai | 14 | 231 | 543 |
| 18 | 01000069 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Helmut Riegler | 14 | 98 | 514 |
| 19 | 06010001 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Angรฉla Lakos | 13 | 206 | 486 |
| 20 | 06010008 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Magdolna B Nagy | 13 | 88 | 457 |
| 21 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 13 | -100 | 429 |
| 22 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ PรL HALรSZ | |||
| 23 | 07000009 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Stefano Rijoff | 11 | 223 | 371 |
| 24 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 10 | 28 | 343 |
| 25 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ATTILA NEMETH | |||
| 26 | 06990005 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Viktor Kรถnyves | 9 | -228 | 286 |
| 27 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ MรRTA RรZSA BERI | |||
| 28 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 8 | -268 | 229 |
| 29 | 06990030 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Piroska Nagynรฉ Belรกz | 8 | -377 | 200 |
| 30 | 01000109 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Andreas Riha | 7 | -508 | 171 |
| 31 | 06990033 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Viktoria Cseh | 5 | -660 | 143 |
| 32 | 06020018 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ รgnes Ferenczi | 5 | -987 | 114 |
| 33 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ SZILVIA SZEPESVARI | |||
| 34 | 06990031 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eszter Huszar | 3 | -694 | 57 |
| 35 | 06990025 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Ferenc Vladar | 2 | -1101 | 29 |
| 36 | 06990034 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Zsuzsanna Huszar | 1 | -999 | 0 |
๐ฅ
๐ฆ๐น
DORIS SALLMUTTER