Classement actuel
—
Meilleur classement
39
25/06/2007
Score max
689.97
01/09/2014
Tournois actifs
1
Tournois joués
41
Max points tournoi
Max score Mahjong
Évolution du classement
Tournois MCR
| Date | 🗓️ | Ville | Tournoi | ⚖️ | ⏱️ | 🏅 | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Hungarian MCR open 2024 (15th) - SISICUP I | 2.0 | 50% | 11/24 | 14 | 4 | 565 |
| 21/09 | 2j | 🇦🇹 Podersdorf am see | Austrian MCR open 2019 (14th) - SISICUP II | 3.0 | — | 5/48 | 18 | 408 | 915 |
| 31/08 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2019 (14th) - SISICUP I | 2.5 | — | 20/36 | 13 | 88 | 457 |
| 01/09 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2018 (13th) - SISICUP I | 3.0 | — | 23/44 | 13 | -146 | 488 |
| 05/05 | 1j | 🇭🇺 Dunaújváros | DUNAUJVAROS OPEN 2018 | 1.0 | — | 🥈 2/16 | 14 | 430 | 933 |
| 08/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2017 (12th) - SISICUP II | 2.0 | — | 6/24 | 15 | 251 | 783 |
| 01/07 | 2j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2017 (12th) - SISICUP I | 2.5 | — | 26/32 | 10 | -235 | 194 |
| 16/07 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2016 (11th) - SISICUP II | 3.5 | — | 25/56 | 12 | 91 | 564 |
| 09/07 | 2j | 🇦🇹 Baden | Austrian MCR open 2016 (11th) | 3.5 | — | 25/60 | 14 | -125 | 593 |
| 19/09 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2015 (10th) - SISICUP I | 2.5 | — | 30/40 | 10 | -237 | 256 |
| 09/05 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | 10TH BIRTHDAY OF HUNGARIAN MAHJONG ASSOCIATION | 2.0 | — | 8/20 | 14 | 460 | 632 |
| 06/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2014 (9th) - SISICUP II | 2.0 | — | 38/40 | 5 | -592 | 51 |
| 23/08 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2014 (9th) - SISICUP I | 2.0 | — | 6/36 | 17 | 264 | 857 |
| 03/07 | 4j | 🇫🇷 Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | — | 76/204 | 21 | 298 | 631 |
| 17/05 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Red Dragon - MCR Open 2014 | 1.0 | — | 8/24 | 12 | 125 | 696 |
| 03/08 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II | 2.0 | — | 7/44 | 18 | 331 | 860 |
| 27/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2013 (8th) - SISICUP I | 2.0 | — | 33/52 | 10 | -70 | 373 |
| 11/05 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Red Dragon - MCR Open 2013 | 1.0 | — | 15/24 | 12 | 97 | 391 |
| 28/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | — | 56/72 | 8 | -178 | 225 |
| 21/07 | 2j | 🇦🇹 Bad vöslau | Austrian MCR open 2012 (7th) - SISICUP I | 2.0 | — | 40/64 | 11 | -38 | 381 |
| 31/03 | 1j | 🇦🇹 Gurk | CARINTHIAN OPEN 2012 | 1.0 | — | 19/40 | 11 | 33 | 538 |
| 03/12 | 1j | 🇭🇺 Dunaújváros | WHITE DRAGON TOURNAMENT 2011 | 1.0 | — | 19/24 | 4 | -151 | 217 |
| 24/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | BRUCK OPEN MCR 2011 | 1.0 | — | 24/32 | 7 | -303 | 258 |
| 06/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | — | 35/52 | 6 | 36 | 333 |
| 30/07 | 2j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2011 (6th) - SISICUP I | 2.0 | — | 32/48 | 8 | -95 | 340 |
| 24/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2010 (5th) - SISICUP I | 2.0 | — | 🥇 1/52 | 18 | 386 | 1000 |
| 19/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2009 (4th) - SISICUP II | 2.0 | — | 42/44 | 4 | -656 | 47 |
| 11/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2009 (4th) - SISICUP I | 2.0 | — | 18/64 | 12 | 125 | 730 |
| 11/10 | 2j | 🇮🇹 Milano | MCR Italian Championship 2008 (3rd) | 2.0 | — | 65/72 | 4 | -309 | 99 |
| 16/08 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II | 2.0 | — | 33/80 | 12 | 67 | 595 |
| 08/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP I | 2.0 | — | 41/72 | 8 | -97 | 437 |
| 28/06 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Green Dragon - MCR Open 2008 | 1.0 | — | 21/48 | 10 | 220 | 574 |
| 09/03 | 1j | 🇦🇹 Bruck | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2008 | 1.0 | — | 21/36 | 10 | -208 | 429 |
| 18/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I | 2.0 | — | 70/76 | 4 | -291 | 80 |
| 11/08 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP II | 2.0 | — | 43/60 | 8 | 39 | 288 |
| 19/05 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Green Dragon - MCR Open 2007 | 1.0 | — | 🥇 1/44 | 15 | 380 | 1000 |
| 30/12 | 1j | 🇦🇹 Baden | MCR Open BADEN 2006 | 1.0 | — | 42/48 | 4 | -399 | 128 |
| 16/09 | 2j | 🇩🇪 Hamburg | German MCR Open 2006 | 2.0 | — | 69/76 | 3 | -414 | 93 |
| 09/09 | 1j | 🇳🇱 Ijsselstein | DUTCH OPEN 2006 | 2.0 | — | 30/96 | 9 | 108 | 695 |
| 08/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | — | 43/64 | 7 | -177 | 333 |
| 04/03 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | — | 42/52 | 8 | -176 | 196 |
▼
40 tournois inactifs
Classement actuel
—
Meilleur classement
—
Score max
—
Tournois actifs
0
Tournois joués
0
Aucun joueur. RCR