Classement actuel
379
311.85
Meilleur classement
7
13/07/2009
Score max
832.81
13/07/2009
Tournois actifs
2
Tournois joués
49
Max points tournoi
Max score Mahjong
Évolution du classement
Tournois MCR
| Date | 🗓️ | Ville | Tournoi | ⚖️ | ⏱️ | 🏅 | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Hungarian MCR open 2024 (15th) - SISICUP I | 2.0 | 50% | 🥈 2/24 | 20 | 557 | 957 |
| 21/09 | 2j | 🇦🇹 Strassburg | Austrian MCR open 2024 (17th) | 2.0 | 50% | 21/36 | 11 | 114 | 429 |
| 13/10 | 3j | 🇪🇸 Valencia | European MCR Championship 2023 (7th) OEMC | 6.0 | — | 55/168 | 21 | 369 | 677 |
| 15/10 | 2j | 🇮🇹 Rimini | RIMINI 2022 | 3.0 | — | 12/64 | 17 | 415 | 825 |
| 21/09 | 2j | 🇦🇹 Podersdorf am see | Austrian MCR open 2019 (14th) - SISICUP II | 3.0 | — | 39/48 | 9 | -363 | 191 |
| 31/08 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2019 (14th) - SISICUP I | 2.5 | — | 5/36 | 19 | 402 | 886 |
| 01/09 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2018 (13th) - SISICUP I | 3.0 | — | 20/44 | 13 | 201 | 558 |
| 05/05 | 1j | 🇭🇺 Dunaújváros | DUNAUJVAROS OPEN 2018 | 1.0 | — | 8/16 | 7 | -131 | 533 |
| 08/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2017 (12th) - SISICUP II | 2.0 | — | 4/24 | 18 | 638 | 870 |
| 01/07 | 2j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2017 (12th) - SISICUP I | 2.5 | — | 4/32 | 17 | 290 | 903 |
| 12/11 | 2j | 🇮🇹 Milano | MCR Italian Championship 2016 (11th) | 3.5 | — | 46/104 | 13 | -111 | 563 |
| 16/07 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2016 (11th) - SISICUP II | 3.5 | — | 33/56 | 11 | 15 | 418 |
| 09/07 | 2j | 🇦🇹 Baden | Austrian MCR open 2016 (11th) | 3.5 | — | 34/60 | 11 | 60 | 441 |
| 29/11 | 2j | 🇦🇹 Weiz | 8TH STYRIAN MAH JONG OPEN | 1.0 | — | 8/28 | 14 | 24 | 741 |
| 06/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2014 (9th) - SISICUP II | 2.0 | — | 13/40 | 14 | -47 | 692 |
| 23/08 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Hungarian MCR open 2014 (9th) - SISICUP I | 2.0 | — | 25/36 | 10 | -67 | 314 |
| 03/07 | 4j | 🇫🇷 Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | — | 102/204 | 20 | -32 | 502 |
| 17/05 | 2j | 🇭🇺 Dunaföldvár | Red Dragon - MCR Open 2014 | 1.0 | — | 12/24 | 10 | 133 | 522 |
| 03/08 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II | 2.0 | — | 22/44 | 13 | 308 | 512 |
| 27/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2013 (8th) - SISICUP I | 2.0 | — | 14/52 | 15 | 340 | 745 |
| 28/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2012 (7th) - SISICUP II | 2.0 | — | 53/72 | 9 | -403 | 268 |
| 21/07 | 2j | 🇦🇹 Bad vöslau | Austrian MCR open 2012 (7th) - SISICUP I | 2.0 | — | 23/64 | 15 | 58 | 651 |
| 19/05 | 2j | 🇮🇹 Udine | UDINE TOURNAMENT - GOURMET CUP II | 1.0 | — | 15/36 | 12 | -50 | 600 |
| 31/03 | 1j | 🇦🇹 Gurk | CARINTHIAN OPEN 2012 | 1.0 | — | 8/40 | 15 | 249 | 821 |
| 03/12 | 1j | 🇭🇺 Dunaújváros | WHITE DRAGON TOURNAMENT 2011 | 1.0 | — | 5/24 | 9 | 336 | 826 |
| 24/09 | 2j | 🇦🇹 Bruck | BRUCK OPEN MCR 2011 | 1.0 | — | 9/32 | 14 | 274 | 742 |
| 06/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2011 (6th) - SISICUP II | 2.0 | — | 36/52 | 6 | -13 | 314 |
| 30/07 | 2j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2011 (6th) - SISICUP I | 2.0 | — | 8/48 | 16 | 346 | 851 |
| 12/03 | 2j | 🇦🇹 Graz | 5TH MAH JONG OPEN GRAZ | 1.0 | — | 17/36 | 10 | 276 | 543 |
| 13/11 | 2j | 🇮🇹 Milano | MCR Italian Championship 2010 (5th) | 2.0 | — | 21/84 | 16 | 141 | 759 |
| 31/07 | 32j | 🇦🇹 Gurk | Austrian MCR open 2010 (5th) - SISICUP II | 2.0 | — | 33/44 | 8 | -200 | 256 |
| 20/03 | 2j | 🇦🇹 Weiz | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2010 | 1.0 | — | 6/28 | 14 | -4 | 815 |
| 19/07 | 2j | 🇦🇹 Bruck | Austrian MCR open 2009 (4th) - SISICUP II | 2.0 | — | 32/44 | 8 | -208 | 279 |
| 11/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2009 (4th) - SISICUP I | 2.0 | — | 28/64 | 9 | 129 | 571 |
| 01/07 | 5j | 🇦🇹 Baden | European MCR Championship 2009 (3rd) OEMC | 5.0 | — | 27/152 | 21 | 124 | 828 |
| 11/10 | 2j | 🇮🇹 Milano | MCR Italian Championship 2008 (3rd) | 2.0 | — | 8/72 | 13 | 358 | 901 |
| 16/08 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP II | 2.0 | — | 23/80 | 13 | 346 | 722 |
| 08/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2008 (3rd) - SISICUP I | 2.0 | — | 🥇 1/72 | 17 | 631 | 1000 |
| 28/06 | 2j | 🇭🇺 Lajosmizse | Green Dragon - MCR Open 2008 | 1.0 | — | 8/48 | 13 | 288 | 851 |
| 09/03 | 1j | 🇦🇹 Bruck | AUSTRIAN BAMBOO TOURNAMENT 2008 | 1.0 | — | 12/36 | 12 | 75 | 686 |
| 10/11 | 1j | 🇳🇱 Nijmegen | GOLDEN DRAGON 2007 - DUTCH OPEN | 2.0 | — | 31/108 | 9 | 108 | 720 |
| 18/08 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP I | 2.0 | — | 43/76 | 9 | -137 | 440 |
| 11/08 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2007 (2nd) - SISICUP II | 2.0 | — | 33/60 | 10 | -89 | 458 |
| 19/05 | 2j | 🇭🇺 Budapest | Green Dragon - MCR Open 2007 | 1.0 | — | 38/44 | 4 | -376 | 140 |
| 30/12 | 1j | 🇦🇹 Baden | MCR Open BADEN 2006 | 1.0 | — | 40/48 | 4 | -145 | 170 |
| 16/09 | 2j | 🇩🇪 Hamburg | German MCR Open 2006 | 2.0 | — | 52/76 | 6 | -83 | 320 |
| 09/09 | 1j | 🇳🇱 Ijsselstein | DUTCH OPEN 2006 | 2.0 | — | 43/96 | 8 | 5 | 558 |
| 08/07 | 2j | 🇭🇺 Dunaújváros | Hungarian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | — | 4/64 | 15 | 708 | 952 |
| 04/03 | 2j | 🇦🇹 Feldkirchen | Austrian MCR open 2006 (1st) | 2.0 | — | 10/52 | 13 | 215 | 824 |
▼
47 tournois inactifs
Classement actuel
—
Meilleur classement
—
Score max
—
Tournois actifs
0
Tournois joués
0
Aucun joueur. RCR