Vienna Riichi Open 2017
- Joueurs
- 32
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 6 ๐ฆ๐น 21 ๐ต๐ฑ 4 ๐ธ๐ฐ 3 ๐ญ๐บ 1 ๐ฉ๐ช 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000136 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Krisztian Deak | 169800 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MATTHIAS REICH-ROHRWIG | ||
| ๐ฅ | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 91000 | 935 |
| 4 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช DANIEL GAHLER | ||
| 5 | 06990014 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Zoltan Dinyesi | 86200 | 871 |
| 6 | 01000127 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Dominik Hammerl | 80900 | 839 |
| 7 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MANUEL TOMISSER | ||
| 8 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TANJA WANKMรLLER | ||
| 9 | 17990004 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Juraj Jerguลก | 65500 | 742 |
| 10 | 19000080 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Katarzyna Chabelska | 59600 | 710 |
| 11 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น DOMINIK FANGL | ||
| 12 | 19000085 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tomasz Powฤzka | 47800 | 645 |
| 13 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PETER HAMILTON | ||
| 14 | 19000073 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ ลukasz Grzybowski | 22000 | 581 |
| 15 | 01000053 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lena Weinguny | 21200 | 548 |
| 16 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARTIN MEISCHEL | ||
| 17 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ LUC DEBRUN | ||
| 18 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ JURAJ MรZA | ||
| 19 | 01000066 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Birgitt Rupp | -18100 | 419 |
| 20 | 01000131 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lukas Gerhold | -20300 | 387 |
| 21 | 17990007 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Matej Labaลก | -38300 | 355 |
| 22 | 01000132 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Matthias Hadolt | -46800 | 323 |
| 23 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ALEXANDER WANKMรLLER | ||
| 24 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MAX JOHAM | ||
| 25 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น EUGEN LรSCHNAUER | ||
| 26 | 19000093 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Roman Powฤzka | -82300 | 194 |
| 27 | 01000107 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Roland Maier | -121100 | 161 |
| 28 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARCO KRETSCHMER | ||
| 29 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น CHRISTOPH TSCHOCH | ||
| 30 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น CHANG XUE | ||
| 31 | 01000129 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Yecheng Li | -150900 | 32 |
๐ฅ
๐ฆ๐น
MATTHIAS REICH-ROHRWIG