Classement actuel
185
598.33
Meilleur classement
185
04/05/2026
Score max
598.33
23/03/2026
Tournois actifs
3
Tournois jouรฉs
3
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | Warsaw MCR OPEN 2026 | 3.5 | 100% | 10/56 | 16 | 502 | 836 |
| 18/10 | 1j | ๐ต๐ฑ Warsaw | Warsaw MCR OPEN 2025 | 1.0 | 100% | ๐ฅ 3/20 | 12 | 335 | 895 |
| 18/01 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | Poznan MCR OPEN 2025 | 3.0 | 50% | 30/52 | 12 | 51 | 431 |
Classement actuel
112
710.42
Meilleur classement
1
08/04/2019
Score max
904.58
19/08/2019
Tournois actifs
7
Tournois jouรฉs
54
Max score Mahjong
152200
European Riichi Champions
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakรณw | Hatsumi Taikai 2026 | 3.5 | 100% | 45/64 | -55500 | 302 |
| 07/06 | 2j | ๐ฉ๐ช Berlin | Yakitori Riichi Open Berlin 2025 | 3.5 | 100% | 30/76 | 1160 | 613 |
| 06/12 | 3j | ๐ช๐ธ Valencia | European Riichi Championship 2024 (6th) OERC | 6.0 | 50% | 40/172 | 6740 | 772 |
| 09/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | Poteto Riichi Taikai 2024 | 3.0 | 50% | 64/68 | -114800 | 60 |
| 10/10 | 4j | ๐ซ๐ท Paris | TRI NITRO TOURNAMENT 2024 - 10 years WRC | 5.0 | 50% | 6/104 | -3700 | 951 |
| 28/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 56/64 | -94900 | 127 |
| 15/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 1st Hakuryuu no Keisho | 2.5 | 50% | 7/24 | 46 | 739 |
| 20/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 4th Mizuchi no Zaihou Brno | 3.5 | โ | 12/44 | 50400 | 744 |
| 13/04 | 2j | ๐ฆ๐น Pregarten | Pregarten Riichi Open 2024 | 2.5 | โ | 11/36 | 50900 | 714 |
| 17/02 | 2j | ๐ฎ๐น Milano | 1st riichi Milano open 2024 | 3.5 | โ | 27/56 | 300 | 527 |
| 07/10 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | RYANPIN RIICHI OPEN 2023 | 2.5 | โ | 15/36 | 23700 | 600 |
| 19/08 | 2j | ๐ซ๐ฎ Helsinki | YAMA RY MAHJONG TOURNAMENT 2023 | 2.5 | โ | 14/40 | 39600 | 667 |
| 29/07 | 2j | ๐ต๐ฑ Rzeszรณw | RZESZOW RIICHI OPEN 2023 | 2.0 | โ | 21/28 | -43800 | 259 |
| 01/07 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2023 | 3.5 | โ | 9/52 | 52000 | 843 |
| 17/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | 7TH PRAGUE RIICHI RYUU IISOU 2023 | 3.5 | โ | 26/48 | -9400 | 468 |
| 27/05 | 2j | ๐ท๐ด Bucharest | RONMANIA 2023 | 3.0 | โ | 5/36 | 109400 | 886 |
| 01/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 3RD MIZUCHI NO ZAIHOU BRNO 2023 | 2.5 | โ | 13/24 | 6400 | 478 |
| 25/03 | 2j | ๐ฆ๐น Baden | DRAGON DOUBLE RACE 2023 - RIICHI | 2.5 | โ | 4/28 | 105300 | 889 |
| 26/11 | 2j | ๐ณ๐ด Oslo | NORWEGIAN OPEN RIICHI TOURNAMENT 2022 | 3.0 | โ | ๐ฅ 2/32 | 138500 | 968 |
| 15/10 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ RIICHI OPEN 2022 | 2.0 | โ | 11/24 | 7400 | 565 |
| 08/10 | 2j | ๐ต๐ฑ Krakow | KRAKOW MERS OPEN 2022 | 3.0 | โ | 34/60 | -27500 | 441 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 76/152 | 77 | โ |
| 21/12 | 1j | ๐ง๐พ Hrodna | HRODNA CHRISTMAS TOURNAMENT 2019 | 1.0 | โ | 7/24 | 41500 | 739 |
| 23/11 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | VIENNA AUTUMN RIICHI OPEN 2019 | 3.0 | โ | 25/40 | -31000 | 385 |
| 07/09 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2019 | 2.0 | โ | 20/40 | -7400 | 513 |
| 24/08 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2019 | 2.5 | โ | 17/28 | 1300 | 407 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 6/140 | 152200 | 964 |
| 01/06 | 2j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2019 | 2.0 | โ | ๐ฅ 2/28 | 104800 | 963 |
| 25/05 | 2j | ๐ณ๐ด Oslo | NORWEGIAN OPEN RIICHI TOURNAMENT 2019 | 2.5 | โ | 11/32 | 58300 | 677 |
| 27/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | ORYU MAAJAN TAISEN 2019 | 3.5 | โ | 16/52 | 32200 | 706 |
| 30/03 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | 2 ND BRNO RIICHI TOURNAMENT 2019 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/28 | 114600 | 963 |
| 16/03 | 2j | ๐ต๐ฑ Katowice | UPPER SILESIAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2019 | 3.0 | โ | 4/52 | 114300 | 941 |
| 09/03 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2019 | 3.5 | โ | 12/48 | 63400 | 766 |
| 23/02 | 2j | ๐ง๐พ Hrodna | HRODNA TANYAO OPEN 2019 | 2.5 | โ | 9/44 | 38100 | 814 |
| 08/12 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2018 | 3.0 | โ | 8/56 | 91300 | 873 |
| 20/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | AUSTRIAN RIICHI OPEN 2018 | 3.5 | โ | 11/48 | 59700 | 787 |
| 18/08 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2018 | 1.0 | โ | 11/36 | 27100 | 714 |
| 12/05 | 1j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2018 | 1.0 | โ | 30/32 | -82000 | 65 |
| 21/04 | 2j | ๐จ๐ฟ Brno | BRNO RIICHI TOURNAMENT 2018 | 2.5 | โ | 9/32 | 52800 | 742 |
| 10/03 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2018 | 2.5 | โ | ๐ฅ 3/40 | 118200 | 949 |
| 18/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | WARSAW MAHJONG TAIKAI 2017 | 2.0 | โ | 5/40 | 84400 | 897 |
| 11/11 | 1j | ๐จ๐ฟ Ostrava | OSTRAVA RIICHI OPEN 2017 | 1.0 | โ | 13/28 | 11600 | 556 |
| 16/09 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2017 | 2.0 | โ | 14/32 | 22000 | 581 |
| 02/09 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2017 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/28 | 103800 | 963 |
| 29/07 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2017 | 1.0 | โ | 13/40 | 34500 | 692 |
| 25/06 | 1j | ๐ฎ๐น Bologna | 1ST TANUKI TOURNAMENT 2017 | 1.0 | โ | 4/16 | 25800 | 800 |
| 03/06 | 2j | ๐จ๐ฟ Prague | PRAGUE OPEN 2017 | 2.5 | โ | 19/24 | -88500 | 217 |
| 29/04 | 2j | ๐ฆ๐น Graz | GRAZ OPEN RIICHI TOURNAMENT 2017 | 2.5 | โ | 25/28 | -108700 | 111 |
| 11/03 | 1j | ๐ต๐ฑ Poznan | POTETO RIICHI TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 23/36 | -23000 | 371 |
| 19/11 | 2j | ๐ต๐ฑ Warsaw | KUNI TAIKAI 2016 | 2.0 | โ | 29/36 | -66100 | 200 |
| 29/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2016 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | 14/20 | -47500 | 316 |
| 22/10 | 2j | ๐ฆ๐น Vienna | Vienna Riichi Open 2016 | 2.5 | โ | ๐ฅ 2/36 | 119500 | 971 |
| 27/08 | 2j | ๐ธ๐ฐ Bratislava | RIICHI OPEN BRATISLAVA 2016 | 2.5 | โ | 10/16 | -11100 | 400 |
| 20/08 | 1j | ๐ต๐ฑ Bielawa | DRAGON OWL RIICHI CONTEST 2016 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/20 | 44300 | 895 |
โผ
47 tournois inactifs