UPPER SILESIAN RIICHI CHAMPIONSHIP 2019
- Joueurs
- 52
- Coeff.
- 3.0
- Pays
- 6 ๐ต๐ฑ 39 ๐ง๐พ 4 ๐ฆ๐น 3 ๐ธ๐ฐ 3 ๐ฉ๐ช 2 ๐จ๐ฟ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000127 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Dominik Hammerl | 176200 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ ANASTASIYA HRYHARUK | ||
| ๐ฅ | 19000114 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Itaru Soga | 121200 | 961 |
| 4 | 19000073 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ ลukasz Grzybowski | 114300 | 941 |
| 5 | 19000087 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Olga Igarashi | 98400 | 922 |
| 6 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ SHINICHI KIKUCHI | ||
| 7 | 19000003 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Mateusz Woลบniak | 77500 | 882 |
| 8 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ NATALIA BUลA | ||
| 9 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ KAMIL SZCZELINA | ||
| 10 | 19000102 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Martyna Jฤdryczka | 65000 | 824 |
| 11 | 19000085 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tomasz Powฤzka | 64600 | 804 |
| 12 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ ALEKSANDRA LIBICH | ||
| 13 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ PU ZHAO | ||
| 14 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ KRZYSZTOF SZEREMETA | ||
| 15 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ OLIWIA WOLSKA | ||
| 16 | 19000077 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Miลosz Meller | 52700 | 706 |
| 17 | 19000105 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Bartosz Tota | 43200 | 686 |
| 18 | 19000042 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Sonia Borysiak | 38400 | 667 |
| 19 | 19000080 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Katarzyna Chabelska | 35600 | 647 |
| 20 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ DAIICHIRO SEKIKAWA | ||
| 21 | 01000136 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Krisztian Deak | 28500 | 608 |
| 22 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 28300 | 588 |
| 23 | 19000067 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Marta Bacic | 24600 | 569 |
| 24 | 17990003 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Daniel ล iron | 20300 | 549 |
| 25 | 01000053 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lena Weinguny | 17800 | 529 |
| 26 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช DANIEL GAHLER | ||
| 27 | 19000006 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Bartosz ลปuk | 4400 | 490 |
| 28 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ JULIA BUลA | ||
| 29 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ JERZY KAลUลปA | ||
| 30 | 17990009 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Tomรกลก ล iron | -20300 | 431 |
| 31 | 19000093 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Roman Powฤzka | -23100 | 412 |
| 32 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ CEZARY PRZECZEK | ||
| 33 | 17990004 | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ Juraj Jerguลก | -31400 | 373 |
| 34 | 19000039 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Artur Libich | -33700 | 353 |
| 35 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ MAREK WAKULUK | ||
| 36 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ ลUKASZ CICHOล | ||
| 37 | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ SIARHEI TSYVINSKI | ||
| 38 | 19000062 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Joanna Patalon | -53400 | 275 |
| 39 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ PIOTR MฤDRECKI | ||
| 40 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ ROGER WASZKIEWICZ | ||
| 41 | โ | ๐จ๐ฟ | ๐จ๐ฟ LENKA RAKOVA | ||
| 42 | 19000082 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Marcin Witkowski | -74700 | 196 |
| 43 | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ ULADZIMIR TANANUSHKA | ||
| 44 | 19000066 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jakub Bacic | -90400 | 157 |
| 45 | โ | ๐ง๐พ | ๐ง๐พ PAVEL VEREBEI | ||
| 46 | 19000091 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tatsuya Igarashi | -100100 | 118 |
| 47 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ ลUKASZ PRZELIORZ | ||
| 48 | 19000112 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jฤdrzej Adamczewski | -120100 | 78 |
| 49 | 19000101 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Jolanta Liberska-Adamczewska | -120800 | 59 |
| 50 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ JAKUB POWฤZKA | ||
| 51 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ SEBASTIAN BOLESTA | ||
| 52 | 19000120 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Adrian Fornalik | -209700 | 0 |
๐ฅ
๐ง๐พ
ANASTASIYA HRYHARUK