Hungarian MCR open 2014 (9th) - SISICUP I
- Joueurs
- 36
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 5 ๐ญ๐บ 16 ๐ฆ๐น 14 ๐จ๐ญ 2 ๐ซ๐ท 2 ๐ฎ๐น 2
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 01000045 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gรผnter Gintsberger | 24 | 697 | 1000 |
| ๐ฅ | 06010041 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Timea Imrรฉnรฉ Kovรกcs | 19 | 590 | 971 |
| ๐ฅ | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ PรL HALรSZ | |||
| 4 | 01000001 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Scheichenbauer | 18 | 358 | 914 |
| 5 | 01000110 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Franz Neuwirth | 17 | 287 | 886 |
| 6 | 06010008 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Magdolna B Nagy | 17 | 264 | 857 |
| 7 | 16000002 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Bo Lang | 16 | 549 | 829 |
| 8 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น DORIS SALLMUTTER | |||
| 9 | 01000046 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Elvira Gintsberger | 16 | 170 | 771 |
| 10 | 01000038 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Elisabeth Frischenschlager | 15 | 449 | 743 |
| 11 | 04990024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annabel Di Domenico | 15 | 158 | 714 |
| 12 | 06990001 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eti Palczer-Aschenbrenner | 14 | 488 | 686 |
| 13 | 01000016 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Otto Myslivec | 14 | 120 | 657 |
| 14 | 01000009 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Norbert Tschinkel | 14 | -7 | 629 |
| 15 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ RรBERT SIMON L | |||
| 16 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ZSOLT NYULASI | |||
| 17 | 06010001 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Angรฉla Lakos | 12 | 14 | 543 |
| 18 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ZSOLT IFJ. PALCZER | |||
| 19 | 16000001 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Mei Hwa Felder | 12 | -172 | 486 |
| 20 | 01000027 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gabriele Sallmutter | 11 | 3 | 457 |
| 21 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ZOLTรN JรGER | |||
| 22 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ KLรRA TAKรCSNร LOWINGER | |||
| 23 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ MรRTA RรZSA BERI | |||
| 24 | 01000069 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Helmut Riegler | 11 | -220 | 343 |
| 25 | 06010025 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eszter Vรกrnai | 10 | -67 | 314 |
| 26 | 06010011 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Ildikรณ Hargitai | 10 | -148 | 286 |
| 27 | 06010040 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Miklรณs Imre | 10 | -180 | 257 |
| 28 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 10 | -227 | 229 |
| 29 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| 30 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ LรSZLร HORVรTH | |||
| 31 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 8 | -494 | 143 |
| 32 | 07000035 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Giacomo Ferruzzi | 7 | -347 | 114 |
| 33 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARIA ALDRIAN | |||
| 34 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น TONI ALDRIAN | |||
| 35 | 06010021 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Sรกndor Takรกcs | 6 | -575 | 29 |
| 36 | 01000105 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Johanna Bernkopf | 1 | -1028 | 0 |
๐ฅ
๐ญ๐บ
PรL HALรSZ