Hungarian MCR open 2013 (8th) - SISICUP II
- Joueurs
- 44
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 5 ๐ญ๐บ 23 ๐ฆ๐น 8 ๐ณ๐ฑ 6 ๐ฎ๐น 5 ๐ซ๐ท 2
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ GABOR IVANYOSI-SZABO | |||
| ๐ฅ | 06990001 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eti Palczer-Aschenbrenner | 22 | 1184 | 977 |
| ๐ฅ | 07000006 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Daniela Natali | 21 | 811 | 953 |
| 4 | 06010040 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Miklรณs Imre | 21 | 432 | 930 |
| 5 | 06010041 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Timea Imrรฉnรฉ Kovรกcs | 19 | 496 | 907 |
| 6 | 01000027 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gabriele Sallmutter | 19 | 309 | 884 |
| 7 | 06010008 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Magdolna B Nagy | 18 | 331 | 860 |
| 8 | 01000009 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Norbert Tschinkel | 18 | 301 | 837 |
| 9 | 01000016 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Otto Myslivec | 18 | 233 | 814 |
| 10 | 04990025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Corine Di Domenico | 17 | 1046 | 791 |
| 11 | 07000024 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serena Porrati | 17 | 674 | 767 |
| 12 | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 15 | 297 | 744 |
| 13 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 15 | 231 | 721 |
| 14 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ GARAI GABOR | |||
| 15 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ PรL HALรSZ | |||
| 16 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ KRISZTINA CSIKOS | |||
| 17 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 14 | 167 | 628 |
| 18 | 04990024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annabel Di Domenico | 14 | -5 | 605 |
| 19 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ KATA GYURKITY | |||
| 20 | 01000038 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Elisabeth Frischenschlager | 14 | -92 | 558 |
| 21 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น DORIS SALLMUTTER | |||
| 22 | 06010025 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eszter Vรกrnai | 13 | 308 | 512 |
| 23 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ NORBERT ZSรMBOKI | |||
| 24 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 13 | -93 | 465 |
| 25 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ FERENC FRรHVALD | |||
| 26 | 07000035 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Giacomo Ferruzzi | 12 | -30 | 419 |
| 27 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 11 | -251 | 395 |
| 28 | 06010021 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Sรกndor Takรกcs | 10 | -87 | 372 |
| 29 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ RรBERT SIMON L | |||
| 30 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ISTVรN SZIJ | |||
| 31 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 9 | 102 | 302 |
| 32 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 8 | -279 | 279 |
| 33 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ PรTER SZOLLOSI | |||
| 34 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| 35 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ MรRTA RรZSA BERI | |||
| 36 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ GรBOR GYONGYOSI | |||
| 37 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น ANDREA BRUNNSTEINER | |||
| 38 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ZSOLT IFJ. PALCZER | |||
| 39 | 01000105 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Johanna Bernkopf | 5 | -748 | 116 |
| 40 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 3 | -695 | 93 |
| 41 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ KLรRA TAKรCSNร LOWINGER | |||
| 42 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ CSILLA ROZSA | |||
| 43 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ MARIKA IVANYOSINE | |||
| 44 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ EDIT BARKOCZI |
๐ฅ
๐ญ๐บ
GABOR IVANYOSI-SZABO