PARIS OPEN 2012
- Joueurs
- 100
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 6 ๐ซ๐ท 75 ๐ณ๐ฑ 15 ๐ฎ๐น 4 ๐ง๐ช 2 ๐ฉ๐ฐ 2 ๐จ๐ญ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 04090008 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Simon Bounkรฉo Fongue | 21 | 874 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| ๐ฅ | 04040170 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Judith Ravel | 19 | 601 | 980 |
| 4 | 04040010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Boivin | 18 | 841 | 970 |
| 5 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 18 | 646 | 960 |
| 6 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 17 | 841 | 949 |
| 7 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 17 | 504 | 939 |
| 8 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 17 | 367 | 929 |
| 9 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 16 | 572 | 919 |
| 10 | 04130015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Kevin Toussaint | 16 | 571 | 909 |
| 11 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ERIC PREAULT | |||
| 12 | 04090059 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Mรฉlanie Moreau | 15 | 454 | 889 |
| 13 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EMMA GUENEL | |||
| 14 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท FLORINE LEROY | |||
| 15 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS POCHIC | |||
| 16 | 04130027 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Romain Herdier | 15 | 352 | 848 |
| 17 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CLรMENT TRUNG | |||
| 18 | 07000107 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Danilo Serio | 14 | 606 | 828 |
| 19 | 04090016 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Agnรจs Rak | 14 | 420 | 818 |
| 20 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท HรLรNE RAPIN | |||
| 21 | 04090026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cyrille Rak | 14 | 290 | 798 |
| 22 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NATHALIE MAHร | |||
| 23 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 14 | 180 | 778 |
| 24 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 14 | 153 | 768 |
| 25 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท VINCENT JOSEPH | |||
| 26 | 07000006 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Daniela Natali | 14 | 111 | 747 |
| 27 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท MICKAรL FROMENTOUX | |||
| 28 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LUDOVIC BRUN | |||
| 29 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GHISLAINE PAYET | |||
| 30 | 04030074 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jean Louis Barbet | 13 | 165 | 707 |
| 31 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 13 | 161 | 697 |
| 32 | โ | โ | ||||
| 33 | 04040102 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Aubrun | 13 | 125 | 677 |
| 34 | 04040047 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sandra Bondoin | 13 | 99 | 667 |
| 35 | 04030028 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Marie-Josรฉe Orregia | 13 | 73 | 657 |
| 36 | 04010039 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Pascale Larinier | 13 | 69 | 646 |
| 37 | 03000176 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Jesper Nรธhr | 12 | 413 | 636 |
| 38 | 04030023 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Frรฉdรฉrique Grondin | 12 | 376 | 626 |
| 39 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท โ | |||
| 40 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SVEN-HENDRIK GUTSCHE | |||
| 41 | 04130026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Fanette Laplagne | 12 | 86 | 596 |
| 42 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท STรPHANE DE BRUYN | |||
| 43 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 12 | 6 | 576 |
| 44 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท FLORENT PLISSON | |||
| 45 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LIONEL LEGAIE | |||
| 46 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท QUENTIN PORCHEROT | |||
| 47 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 11 | 15 | 535 |
| 48 | 04040058 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christophe Lefebvre | 11 | -15 | 525 |
| 49 | 04120026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Norbert Mothe | 11 | -21 | 515 |
| 50 | 07000009 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Stefano Rijoff | 11 | -38 | 505 |
| 51 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| 52 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CHRISTEL BUCHER | |||
| 53 | 04030045 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Reine-Marie Doris | 10 | 69 | 475 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | |||
| 55 | 04090035 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Apolline Olivier | 10 | -36 | 455 |
| 56 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 10 | -108 | 444 |
| 57 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LAURENT CLAUDEL | |||
| 58 | 03000149 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Isabel Bahiano Steenholm | 10 | -175 | 424 |
| 59 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN BERRET | |||
| 60 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท AZIZ AZOUGAGH | |||
| 61 | 04130005 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sylvie Valognes | 10 | -446 | 394 |
| 62 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 9 | 10 | 384 |
| 63 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LIANGYI TRUNG | |||
| 64 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท BENJAMIN BARBET | |||
| 65 | 04040110 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Thรฉrรจse Roblin Neuschuler | 9 | -71 | 354 |
| 66 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GILLES MOUTON | |||
| 67 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GUILLAUME LE GOIC | |||
| 68 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท FRANรOIS RAUZIL | |||
| 69 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALAIN BERRET | |||
| 70 | 04990015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Thierry Claudel | 8 | -176 | 303 |
| 71 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 8 | -179 | 293 |
| 72 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN PALMADE | |||
| 73 | 04140010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Samuel Marchal | 8 | -298 | 273 |
| 74 | 04040017 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jรฉrome Sahal | 8 | -360 | 263 |
| 75 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PHONG N GUYEN NHU | |||
| 76 | 16000001 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Mei Hwa Felder | 8 | -194 | 242 |
| 77 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CHRISTOPHE GEFFRIAUD | |||
| 78 | 04040105 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anthony Ea | 7 | -395 | 222 |
| 79 | 04050007 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Caroline Villepou | 6 | -234 | 212 |
| 80 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 6 | -311 | 202 |
| 81 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 6 | -345 | 192 |
| 82 | 04090055 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Marion Hoarau | 6 | -374 | 182 |
| 83 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CHRISTOPHE CORNU | |||
| 84 | 04090041 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Josianne Delbos | 6 | -338 | 162 |
| 85 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 5 | -154 | 152 |
| 86 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท THIBAULT MONEREAU | |||
| 87 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท TIEU-CHONG LAM | |||
| 88 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ANDRร PIETSZCH | |||
| 89 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 5 | -551 | 111 |
| 90 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 4 | -392 | 101 |
| 91 | 04010015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Renรฉta Difernand | 4 | -487 | 91 |
| 92 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ISABELLE CHANE PANE | |||
| 93 | 04040036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christiane D Angelo | 4 | -652 | 71 |
| 94 | 04090060 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Caroline Arnaud | 3 | -635 | 61 |
| 95 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท YVES BIGLIAZZI | |||
| 96 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท OLIVIER PAYET | |||
| 97 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CHRISTOPHE RICHOMME | |||
| 98 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EVI GEFFRIAUD | |||
| 99 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท DIDIER POYAC | |||
| 100 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท VIVIAN HETMANIUK |
๐ฅ
๐ฎ๐น
ALESSIA COSMO