TILE HOG 2012
- Joueurs
- 68
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 6 ๐ณ๐ฑ 44 ๐ฉ๐ช 7 ๐ซ๐ท 6 ๐ง๐ช 6 ๐ฎ๐น 4 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช CAROLINE KOPMANIS | |||
| ๐ฅ | 04040036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christiane D Angelo | 21 | 701 | 985 |
| ๐ฅ | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 20 | 444 | 970 |
| 4 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| 5 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 18 | 610 | 940 |
| 6 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 18 | 546 | 925 |
| 7 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 8 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช GALINA BELIAKOVA | |||
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | |||
| 10 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช FRAUKE ROOS | |||
| 11 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช UWE PEKAU | |||
| 12 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 13 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 17 | 242 | 821 |
| 14 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 16 | 390 | 806 |
| 15 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 16 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | |||
| 17 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 16 | 36 | 761 |
| 18 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 15 | 472 | 746 |
| 19 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 15 | 407 | 731 |
| 20 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 15 | 311 | 716 |
| 21 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 15 | 222 | 701 |
| 22 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | 15 | 0 | 687 |
| 23 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 14 | 372 | 672 |
| 24 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 25 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| 26 | 07000024 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serena Porrati | 13 | 159 | 627 |
| 27 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 13 | 42 | 612 |
| 28 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 13 | -49 | 597 |
| 29 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 13 | -87 | 582 |
| 30 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 13 | -302 | 567 |
| 31 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 12 | 58 | 552 |
| 32 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | |||
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ KARST WESTRA | |||
| 34 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 12 | 127 | 507 |
| 35 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 12 | -107 | 493 |
| 36 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 12 | -151 | 478 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 38 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 12 | -201 | 448 |
| 39 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 12 | -38 | 433 |
| 40 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช CORNELIA CAPITO | |||
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | |||
| 42 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 11 | 29 | 388 |
| 43 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 11 | 26 | 373 |
| 44 | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 11 | -82 | 358 |
| 45 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | |||
| 46 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 11 | -214 | 328 |
| 47 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 11 | -287 | 313 |
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 49 | 07000006 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Daniela Natali | 10 | 121 | 284 |
| 50 | 04040105 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anthony Ea | 10 | 84 | 269 |
| 51 | 08010054 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Piet Scholte | 10 | -216 | 254 |
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WIM RIJNDERS | |||
| 53 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | 10 | -296 | 224 |
| 54 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 9 | -46 | 209 |
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICK LINDEN, VAN DER | |||
| 56 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 9 | -471 | 179 |
| 57 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PHONG N GUYEN NHU | |||
| 58 | 08010388 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Annemieke Hesselink-Schouten | 8 | -502 | 149 |
| 59 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 7 | -474 | 134 |
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 62 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 6 | -471 | 90 |
| 63 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 5 | -383 | 75 |
| 64 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 65 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 5 | -616 | 45 |
| 66 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | 3 | -720 | 30 |
| 67 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | |||
| 68 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA |
๐ฅ
๐ง๐ช
CAROLINE KOPMANIS