SKON SPEL 2023
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Berghem 26/08/2023 โ†’ 26/08/2023 MCR
Joueurs
56
Coeff.
1.5
Pays
4 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 50 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 1 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 08010564 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annet Kitslaar 16 503 1000
๐Ÿฅˆ 08010495 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Menno Lienden, Van 14 455 982
๐Ÿฅ‰ 05100100 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Sabine Manten 12 353 964
4 08010613 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjoleine Lips 12 275 945
5 08010744 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Yorick Bonnema 11 315 927
6 07000006 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Daniela Natali 11 303 909
7 08010121 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Wil Meijer 11 208 891
8 08010510 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mieke Weber 11 69 873
9 08010003 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerda Oorschot, Van 11 19 855
10 08010557 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Martin Thiel, Van 10 316 836
11 08010166 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ans Hoogland 10 309 818
12 08010445 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Barry Vos, De 10 198 800
13 08010101 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eric Balkum, Van 10 164 782
14 08010689 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ronald Lammers 10 156 764
15 08010741 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jurgen Brink 10 87 745
16 08010054 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Piet Scholte 9 260 727
17 08010025 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marianne Croeze 9 248 709
18 08010526 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Olav Sommers 9 79 691
19 02010024 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Irma Michiels 9 56 673
20 08010650 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jakko Vries, De 9 51 655
21 08010731 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Sandra Wijngaarden, Van 8 201 636
22 08010518 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dennis Boekstaaf 8 77 618
23 08010538 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annie Hagman 8 59 600
24 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock 8 8 582
25 08010659 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Floor Perquin 8 -51 564
26 08010049 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gert Vegt, Van Der 7 233 545
27 08010667 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Twan Nieuwendijk, Van Den 7 162 527
28 08010109 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jeroen Meijer 7 44 509
29 08010599 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den 7 -8 491
30 08010727 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jacqueline Oudshoorn 7 -23 473
31 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout 7 -57 455
32 08010698 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Luuk Balkum, Van 6 127 436
33 08010122 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Yonny Bie, Van Der 6 33 418
34 08010737 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ivar Bouwman 6 -34 400
35 02010014 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Wenda Vanderbist 6 -42 382
36 08010739 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marcel Tjon-A-Sam 6 -86 364
37 08010173 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anneke Keyl 5 206 345
38 08010701 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ineke Koster 5 -47 327
39 08010470 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Cisca Bazuin 5 -76 309
40 08010123 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerard Bie, Van Der 5 -96 291
41 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ STIJN VERSCHUREN
42 08010671 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Rika Assendelft, Van 5 -231 255
43 08010083 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Sohana Ma Prem 5 -333 236
44 08010026 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jaap Croeze 4 -80 218
45 08010738 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Wilma Engelsma 4 -131 200
46 08010430 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anja Oorsouw, Van 4 -233 182
47 08010749 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annet Toxopeus 3 -204 164
48 08010594 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mattheu Oorsouw, Van 3 -299 145
49 08010219 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Aty Groot, De 3 -300 127
50 08010162 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Hanneke Morel 3 -441 109
51 08010415 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nino Aringaneng 2 -329 91
52 08010168 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dimphy Grinsven, Van 2 -346 73
53 08010598 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den 1 -345 55
54 08010721 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annette Kruijer 1 -465 36
55 08010328 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jan Warbout 1 -481 18
56 08010715 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marijke Jong, De 0 -682 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
Annet
Kitslaar
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ
Menno
Lienden, Van
๐Ÿฅˆ (1)
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
Sabine
Manten
๐Ÿฅ‰ (1)