24000003
Grant Mahoney
🌍 GUEST
guest
Classement actuel
—
Meilleur classement
—
Score max
—
Tournois actifs
0
Tournois joués
0
Aucun joueur. MCR
Classement actuel
23
831.64
Meilleur classement
5
26/02/2024
Score max
851.01
04/12/2023
Tournois actifs
9
Tournois joués
23
Max score Mahjong
113400
Riichi Copenhagen Open 20
Évolution du classement
Tournois RCR
| Date | 🗓️ | Ville | Tournoi | ⚖️ | ⏱️ | 🏅 | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04 | 2j | 🇩🇪 Cologne 🇪🇺 | Zensekai no Heiwa no Taikai 2026 | 3.5 | 100% | 4/72 | 1269 | 958 |
| 18/04 | 2j | 🇭🇺 Budapest 🇪🇺 | Budapest Riichi Open 2026 | 3.5 | 100% | 12/64 | 5450 | 825 |
| 11/10 | 2j | 🇳🇱 Hengelo 🇪🇺 | Riichi Dutch Open 2025 | 3.0 | 100% | 🥉 3/56 | 1792 | 964 |
| 10/05 | 2j | 🇷🇴 Bucharest 🇪🇺 | RONmania 2025 | 2.5 | 100% | 11/20 | -13000 | 474 |
| 28/09 | 2j | 🇦🇹 Vienna 🇪🇺 | Vienna Riichi Open 2024 | 3.5 | 50% | 🥇 1/64 | 2068 | 1000 |
| 21/09 | 2j | 🇩🇰 Copenhagen 🇪🇺 | Riichi Danish Championship 2024 | 3.0 | 50% | 11/48 | 5130 | 787 |
| 25/05 | 2j | 🇷🇴 Bucharest 🇪🇺 | RONmania 2024 | 3.0 | 50% | 13/36 | 15900 | 657 |
| 18/05 | 2j | 🇬🇧 Cambridge 🇪🇺 | UK Riichi Spring Open 2024 | 3.5 | 50% | 31/60 | 5400 | 492 |
| 10/05 | 3j | 🇳🇱 Oss 🇪🇺 | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | 57/76 | -68100 | 253 |
| 25/11 | 2j | 🇷🇴 Bucharest 🇪🇺 | BUCHARIICHI 2023 | 3.0 | — | 5/32 | 88900 | 871 |
| 16/09 | 2j | 🇧🇪 Brussels 🇪🇺 | MANGANNEKEN PIS 2023 | 3.5 | — | 5/72 | 107300 | 944 |
| 03/06 | 1j | 🇸🇪 Göteborg 🇪🇺 | ARU HI RIICHI OPEN 2023 | 1.0 | — | 9/24 | 34600 | 652 |
| 27/05 | 2j | 🇷🇴 Bucharest 🇪🇺 | RONMANIA 2023 | 3.0 | — | 23/36 | -32200 | 371 |
| 20/05 | 2j | 🇩🇰 Copenhagen 🇪🇺 | Riichi Danish Championship 2023 | 3.5 | — | 5/52 | 110400 | 922 |
| 10/09 | 2j | 🇧🇪 Brussels 🇪🇺 | MANGANNEKEN PIS 2022 | 3.5 | — | 8/64 | 83400 | 889 |
| 24/08 | 5j | 🇦🇹 Vienna 🇪🇺 | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | — | — | 98/152 | 55 | — |
| 27/04 | 2j | 🇩🇪 Cologne 🇪🇺 | ORYU MAAJAN TAISEN 2019 | 3.5 | — | 22/52 | 11200 | 588 |
| 23/06 | 2j | 🇫🇷 Marseille 🇪🇺 | MARSEILLE OPEN 2018 | 3.0 | — | 10/44 | 35 | 791 |
| 04/10 | 5j | 🇺🇸 Las vegas 🇪🇺 | World Riichi Championship 2017 (2nd) WRC | — | — | 197/224 | -101900 | — |
| 16/07 | 5j | 🇫🇷 Puteaux 🇪🇺 | World Riichi Championship 2014 (1st) WRC | — | — | 91/120 | 1 | — |
| 29/09 | 2j | 🇩🇰 Copenhagen 🇪🇺 | Riichi Copenhagen Open 2012 | 1.0 | — | 8/32 | 70100 | 774 |
| 01/10 | 1j | 🇩🇰 Copenhagen 🇪🇺 | Riichi Copenhagen Open 2011 | 1.0 | — | 🥇 1/32 | 113400 | 1000 |
| 17/09 | 2j | 🇳🇱 Utrecht 🇪🇺 | RIICHI DUTCH CHAMPIONSHIP 2011 | 2.0 | — | 67/68 | -149100 | 15 |
▼
14 tournois inactifs