MCR DUTCH OPEN 2018
- Joueurs
- 84
- Coeff.
- 3.5
- Pays
- 6 ๐ณ๐ฑ 47 ๐ซ๐ท 13 ๐ฉ๐ช 13 ๐ง๐ช 8 ๐ช๐ธ 2 ๐ธ๐ช 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 22 | 780 | 1000 |
| ๐ฅ | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 22 | 749 | 988 |
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SVEN-HENDRIK GUTSCHE | |||
| 4 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 20 | 551 | 964 |
| 5 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 19 | 823 | 952 |
| 6 | 04090060 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Caroline Arnaud | 19 | 518 | 940 |
| 7 | 04090008 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Simon Bounkรฉo Fongue | 19 | 440 | 928 |
| 8 | 08010430 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anja Oorsouw, Van | 19 | 368 | 916 |
| 9 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 18 | 578 | 904 |
| 10 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 18 | 473 | 892 |
| 11 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 18 | 451 | 880 |
| 12 | 04130005 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sylvie Valognes | 18 | 383 | 867 |
| 13 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 18 | 130 | 855 |
| 14 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 18 | 644 | 843 |
| 15 | 04130015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Kevin Toussaint | 17 | 728 | 831 |
| 16 | 08010667 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Twan Nieuwendijk, Van Den | 17 | 463 | 819 |
| 17 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 17 | 385 | 807 |
| 18 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 17 | 376 | 795 |
| 19 | 08010633 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Joke Jong, De | 17 | 218 | 783 |
| 20 | 05100058 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Dagmar Fisher | 16 | 529 | 771 |
| 21 | 08010295 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ria Putten, Van Der | 16 | 313 | 759 |
| 22 | 05100124 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Peter Beese | 16 | 290 | 747 |
| 23 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 16 | 237 | 735 |
| 24 | 08010727 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jacqueline Oudshoorn | 16 | 121 | 723 |
| 25 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 16 | -237 | 711 |
| 26 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 15 | 745 | 699 |
| 27 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 15 | 422 | 687 |
| 28 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 15 | 344 | 675 |
| 29 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 15 | 164 | 663 |
| 30 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | 15 | 111 | 651 |
| 31 | 08010698 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Luuk Balkum, Van | 14 | 252 | 639 |
| 32 | 05100127 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Robert Mรผller | 14 | 166 | 627 |
| 33 | 09990008 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช Moa Henriรซt | 13 | 525 | 614 |
| 34 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 13 | 175 | 602 |
| 35 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 13 | 141 | 590 |
| 36 | 05100067 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ulla Eickschen | 13 | 126 | 578 |
| 37 | 04290030 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Erwan De Kergommeaux | 13 | 3 | 566 |
| 38 | 08010613 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjoleine Lips | 13 | -74 | 554 |
| 39 | 10990007 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Josรฉ Moreno Merino | 13 | -176 | 542 |
| 40 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 13 | -231 | 530 |
| 41 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 12 | 474 | 518 |
| 42 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 12 | 105 | 506 |
| 43 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 12 | 70 | 494 |
| 44 | 04290006 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Emmanuelle Hugot | 12 | -46 | 482 |
| 45 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 46 | 08010328 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jan Warbout | 12 | -140 | 458 |
| 47 | 04090080 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cรฉdric Aguerre | 12 | -307 | 446 |
| 48 | 08010701 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ineke Koster | 12 | -162 | 434 |
| 49 | 08010495 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Lienden, Van | 11 | 240 | 422 |
| 50 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 11 | -14 | 410 |
| 51 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 11 | -269 | 398 |
| 52 | 08010731 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sandra Wijngaarden, Van | 11 | -281 | 386 |
| 53 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANNEMIEK MALLEE | |||
| 54 | 04210015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Roy | 10 | 98 | 361 |
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 56 | 08010594 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mattheu Oorsouw, Van | 10 | -227 | 337 |
| 57 | 08010730 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Deij - Van Rijswijk | 10 | -228 | 325 |
| 58 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 10 | -286 | 313 |
| 59 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 10 | -391 | 301 |
| 60 | 05100018 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Elke Pรผnjer | 10 | -449 | 289 |
| 61 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 9 | -179 | 277 |
| 62 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 9 | -396 | 265 |
| 63 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 64 | 08010557 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Thiel, Van | 8 | -170 | 241 |
| 65 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 8 | -216 | 229 |
| 66 | 10990017 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Samuel Tรบnez Heredia | 8 | -434 | 217 |
| 67 | 08010470 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cisca Bazuin | 8 | -460 | 205 |
| 68 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 7 | -231 | 193 |
| 69 | 02010014 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Wenda Vanderbist | 7 | -316 | 181 |
| 70 | 08010621 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Rik Scholten | 7 | -478 | 169 |
| 71 | 08010689 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ronald Lammers | 7 | -492 | 157 |
| 72 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 7 | -498 | 145 |
| 73 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 6 | -273 | 133 |
| 74 | 08010650 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jakko Vries, De | 6 | -496 | 120 |
| 75 | 05100078 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heinz Ludwig | 6 | -517 | 108 |
| 76 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 77 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JESSICA HEYLIGER | |||
| 78 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 5 | -522 | 72 |
| 79 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ELKE BRINKMEIER | |||
| 80 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 5 | -648 | 48 |
| 81 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 4 | -625 | 36 |
| 82 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 83 | 04040036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christiane D Angelo | 3 | -682 | 12 |
| 84 | 05100077 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heidi Ludwig | 3 | -749 | 0 |
๐ฅ
๐ซ๐ท
SVEN-HENDRIK GUTSCHE