MCR DUTCH OPEN 2015
- Joueurs
- 96
- Coeff.
- 3.5
- Pays
- 7 ๐ณ๐ฑ 61 ๐ฉ๐ช 11 ๐ซ๐ท 10 ๐ฎ๐น 6 ๐ง๐ช 4 ๐ท๐บ 3 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 23 | 903 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ ANNA SHPILMAN | |||
| ๐ฅ | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 22 | 416 | 979 |
| 4 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 21 | 549 | 968 |
| 5 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 6 | 04090026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cyrille Rak | 21 | 465 | 947 |
| 7 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 20 | 857 | 937 |
| 8 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 20 | 810 | 926 |
| 9 | 04090080 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cรฉdric Aguerre | 20 | 778 | 916 |
| 10 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 19 | 523 | 905 |
| 11 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 18 | 430 | 895 |
| 12 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 18 | 407 | 884 |
| 13 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 18 | 396 | 874 |
| 14 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ ALEKSEI SHPILMAN | |||
| 15 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 18 | 350 | 853 |
| 16 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| 17 | 08010430 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anja Oorsouw, Van | 16 | 400 | 832 |
| 18 | 08010495 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Lienden, Van | 16 | 375 | 821 |
| 19 | 04090016 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Agnรจs Rak | 16 | 336 | 811 |
| 20 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 16 | 190 | 800 |
| 21 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ ALEKSANDER BOGATIKOV | |||
| 22 | 04130005 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sylvie Valognes | 15 | 262 | 779 |
| 23 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 15 | 255 | 768 |
| 24 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 15 | 244 | 758 |
| 25 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 15 | 116 | 747 |
| 26 | 07000006 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Daniela Natali | 15 | 65 | 737 |
| 27 | 07000008 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Andrea Verpelli | 15 | 35 | 726 |
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 29 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 30 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 15 | -6 | 695 |
| 31 | 08010545 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Neil Corne | 14 | 477 | 684 |
| 32 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 14 | 299 | 674 |
| 33 | 04090060 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Caroline Arnaud | 14 | 276 | 663 |
| 34 | 08010689 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ronald Lammers | 14 | 232 | 653 |
| 35 | 05100017 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Erika Gerdes | 14 | 66 | 642 |
| 36 | 05100127 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Robert Mรผller | 14 | 47 | 632 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 38 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 14 | 30 | 611 |
| 39 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 40 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 13 | 296 | 589 |
| 41 | 08010667 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Twan Nieuwendijk, Van Den | 13 | 194 | 579 |
| 42 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 13 | 95 | 568 |
| 43 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 13 | 81 | 558 |
| 44 | 05100078 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heinz Ludwig | 13 | -232 | 547 |
| 45 | 05100018 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Elke Pรผnjer | 12 | 361 | 537 |
| 46 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SVEN-HENDRIK GUTSCHE | |||
| 47 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 12 | 27 | 516 |
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 49 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | |||
| 50 | 07000024 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serena Porrati | 12 | -86 | 484 |
| 51 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 12 | -112 | 474 |
| 52 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 11 | 140 | 463 |
| 53 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 11 | 121 | 453 |
| 54 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 11 | 117 | 442 |
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 56 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LENY SCHAADERS | |||
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | |||
| 58 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ NATASCHA MEULENDIJK | |||
| 59 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 11 | -318 | 389 |
| 60 | 05100124 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Peter Beese | 11 | -371 | 379 |
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANJA BOOGAART, VAN DEN | |||
| 62 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 10 | -93 | 358 |
| 63 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 64 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 10 | -276 | 337 |
| 65 | 08010486 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Bakker | 10 | -326 | 326 |
| 66 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ AGNES SCHAAPSMEERDERS | |||
| 67 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 10 | -454 | 305 |
| 68 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 9 | -27 | 295 |
| 69 | 08010564 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Annet Kitslaar | 9 | -87 | 284 |
| 70 | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | 9 | -162 | 274 |
| 71 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 9 | -189 | 263 |
| 72 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 9 | -529 | 253 |
| 73 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 8 | -293 | 242 |
| 74 | 08010725 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Robert Bodde | 8 | -134 | 232 |
| 75 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | |||
| 76 | 08010328 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jan Warbout | 8 | -314 | 211 |
| 77 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 78 | 05100077 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heidi Ludwig | 8 | -340 | 189 |
| 79 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 8 | -380 | 179 |
| 80 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 8 | -420 | 168 |
| 81 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANNIE NOLTEN | |||
| 82 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ELKE BRINKMEIER | |||
| 83 | 08010470 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cisca Bazuin | 7 | -207 | 137 |
| 84 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 7 | -467 | 126 |
| 85 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA | |||
| 86 | 08010594 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mattheu Oorsouw, Van | 7 | -725 | 105 |
| 87 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ PLAYER SUBSTITUT | |||
| 88 | 05100024 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Friedrich Gerdes | 6 | -271 | 84 |
| 89 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 6 | -338 | 74 |
| 90 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | 6 | -363 | 63 |
| 91 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 5 | -647 | 53 |
| 92 | 07000035 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Giacomo Ferruzzi | 5 | -875 | 42 |
| 93 | 04090071 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Patrick Venturini | 5 | -883 | 32 |
| 94 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 4 | -451 | 21 |
| 95 | 08010510 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mieke Weber | 4 | -764 | 11 |
| 96 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 3 | -551 | 0 |
๐ฅ
๐ท๐บ
ANNA SHPILMAN