DUTCH MCR OPEN 2016
- Joueurs
- 116
- Coeff.
- 3.5
- Pays
- 9 ๐ณ๐ฑ 63 ๐ซ๐ท 20 ๐ฉ๐ช 10 ๐ง๐ช 9 ๐ฎ๐น 6 ๐จ๐ญ 4 ๐ท๐บ 2 ๐ฌ๐ง 1 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 04990062 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Matthieu Pfeiffer | 26 | 1332 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ ALEKSEI SHPILMAN | |||
| ๐ฅ | 04030045 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Reine-Marie Doris | 22 | 686 | 983 |
| 4 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 22 | 566 | 974 |
| 5 | 04040205 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Ji Li Pfeiffer | 21 | 862 | 965 |
| 6 | 04040047 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sandra Bondoin | 21 | 631 | 957 |
| 7 | 04090059 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Mรฉlanie Moreau | 20 | 748 | 948 |
| 8 | 07000035 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Giacomo Ferruzzi | 20 | 736 | 939 |
| 9 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 19 | 643 | 930 |
| 10 | 07000006 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Daniela Natali | 19 | 583 | 922 |
| 11 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 19 | 479 | 913 |
| 12 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 19 | 340 | 904 |
| 13 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 18 | 618 | 896 |
| 14 | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 18 | 575 | 887 |
| 15 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 18 | 211 | 878 |
| 16 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LIONEL LEGAIE | |||
| 17 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | 17 | 611 | 861 |
| 18 | 08010594 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mattheu Oorsouw, Van | 17 | 242 | 852 |
| 19 | 04030074 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jean Louis Barbet | 16 | 337 | 843 |
| 20 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 16 | 334 | 835 |
| 21 | 08010447 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Rene Schellekens | 16 | 116 | 826 |
| 22 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 15 | 418 | 817 |
| 23 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 15 | 407 | 809 |
| 24 | 08010545 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Neil Corne | 15 | 322 | 800 |
| 25 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 15 | 232 | 791 |
| 26 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 15 | 135 | 783 |
| 27 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 15 | 43 | 774 |
| 28 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 15 | 37 | 765 |
| 29 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 15 | -15 | 757 |
| 30 | 04010061 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christine Taylor | 15 | -77 | 748 |
| 31 | 16000016 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Tanja Mayr Delacrรฉtaz | 14 | 282 | 739 |
| 32 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 14 | 275 | 730 |
| 33 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 14 | 264 | 722 |
| 34 | 08010557 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Thiel, Van | 14 | 184 | 713 |
| 35 | 04040105 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anthony Ea | 14 | 63 | 704 |
| 36 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช ARNAUD MORRENS | |||
| 37 | 04290023 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Manuel Santos | 14 | -6 | 687 |
| 38 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 14 | -34 | 678 |
| 39 | 08010689 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ronald Lammers | 14 | -101 | 670 |
| 40 | 16000009 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Nathalie Jacquart | 14 | -485 | 661 |
| 41 | 11990016 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง John Duckworth | 13 | 350 | 652 |
| 42 | 16000011 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Gรฉrard Hรชche | 13 | 308 | 643 |
| 43 | 08010564 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Annet Kitslaar | 13 | 237 | 635 |
| 44 | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | 13 | 94 | 626 |
| 45 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| 46 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 47 | 04090093 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Guillaume Guerin | 13 | 19 | 600 |
| 48 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 13 | 2 | 591 |
| 49 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 13 | -20 | 583 |
| 50 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 51 | 04990036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Daniel Aubrun | 13 | -198 | 565 |
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | |||
| 53 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | |||
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 55 | 02010001 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Yannick Michiels | 12 | 119 | 530 |
| 56 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 12 | 85 | 522 |
| 57 | โ | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ LUC HUMBERT | |||
| 58 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 12 | 17 | 504 |
| 59 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 12 | 16 | 496 |
| 60 | 08010430 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anja Oorsouw, Van | 12 | -23 | 487 |
| 61 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 12 | -66 | 478 |
| 62 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOSE HOOGLAND | |||
| 63 | 04090075 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Michรจle Aubrun | 12 | -203 | 461 |
| 64 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 12 | -221 | 452 |
| 65 | 05100016 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Monika Jenjahn | 12 | -204 | 443 |
| 66 | 04040189 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Frรฉdรฉric Petit | 11 | 180 | 435 |
| 67 | 04080004 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christian Enault | 11 | 70 | 426 |
| 68 | 05100077 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heidi Ludwig | 11 | 42 | 417 |
| 69 | 08010727 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jacqueline Oudshoorn | 11 | 23 | 409 |
| 70 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 11 | -13 | 400 |
| 71 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 11 | -65 | 391 |
| 72 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 11 | -122 | 383 |
| 73 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช CORNELIA CAPITO | |||
| 74 | 04040036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christiane D Angelo | 11 | -260 | 365 |
| 75 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 11 | -498 | 357 |
| 76 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 10 | 175 | 348 |
| 77 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 10 | 110 | 339 |
| 78 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 79 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 10 | -66 | 322 |
| 80 | 08010495 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Lienden, Van | 10 | -111 | 313 |
| 81 | 08010328 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jan Warbout | 10 | -136 | 304 |
| 82 | 05100017 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Erika Gerdes | 10 | -154 | 296 |
| 83 | 08010486 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Bakker | 10 | -170 | 287 |
| 84 | 07000109 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Miria Martelli | 10 | -176 | 278 |
| 85 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 10 | -185 | 270 |
| 86 | 02010014 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Wenda Vanderbist | 10 | -315 | 261 |
| 87 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 10 | -414 | 252 |
| 88 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 9 | 53 | 243 |
| 89 | 04090080 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cรฉdric Aguerre | 9 | -86 | 235 |
| 90 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ ANNA SHPILMAN | |||
| 91 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 9 | -255 | 217 |
| 92 | 05100018 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Elke Pรผnjer | 9 | -338 | 209 |
| 93 | 08010376 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ieneke Marsidi | 9 | -404 | 200 |
| 94 | 05100024 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Friedrich Gerdes | 9 | -426 | 191 |
| 95 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 8 | -4 | 183 |
| 96 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LENY SCHAADERS | |||
| 97 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 8 | -524 | 165 |
| 98 | 08010206 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leo Elferink | 8 | -616 | 157 |
| 99 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 8 | -396 | 148 |
| 100 | 08010470 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cisca Bazuin | 7 | -229 | 139 |
| 101 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 102 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 103 | 08010164 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Christien Kruysse-Kal | 7 | -434 | 113 |
| 104 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA | |||
| 105 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 7 | -448 | 96 |
| 106 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 7 | -477 | 87 |
| 107 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 7 | -522 | 78 |
| 108 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | 7 | -631 | 70 |
| 109 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANNIE NOLTEN | |||
| 110 | 08010656 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Vera Drost | 6 | -588 | 52 |
| 111 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 112 | 05100078 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heinz Ludwig | 5 | -468 | 35 |
| 113 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HELEEN KAL | |||
| 114 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 4 | -383 | 17 |
| 115 | 07000024 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serena Porrati | 4 | -816 | 9 |
| 116 | 08010510 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mieke Weber | 1 | -973 | 0 |
๐ฅ
๐ท๐บ
ALEKSEI SHPILMAN