DUTCH MCR OPEN 2016
๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nieuw vennep 28/05/2016 โ†’ 29/05/2016 MCR
Joueurs
116
Coeff.
3.5
Pays
9 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 63 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 20 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 10 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 9 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 6 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 4 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ 2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 1 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Pts Score EMA
๐Ÿฅ‡ 04990062 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Matthieu Pfeiffer 26 1332 1000
๐Ÿฅˆ โ€” ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ALEKSEI SHPILMAN
๐Ÿฅ‰ 04030045 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Reine-Marie Doris 22 686 983
4 08010039 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anton Kรถsters 22 566 974
5 04040205 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Ji Li Pfeiffer 21 862 965
6 04040047 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Sandra Bondoin 21 631 957
7 04090059 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Mรฉlanie Moreau 20 748 948
8 07000035 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Giacomo Ferruzzi 20 736 939
9 08010021 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk 19 643 930
10 07000006 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Daniela Natali 19 583 922
11 05100153 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Timur Hahn 19 479 913
12 08010599 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den 19 340 904
13 08010518 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dennis Boekstaaf 18 618 896
14 07000018 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Marco Montebelli 18 575 887
15 08010028 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eveline Broers 18 211 878
16 โ€” ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท LIONEL LEGAIE
17 08010171 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Bert Claessen 17 611 861
18 08010594 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mattheu Oorsouw, Van 17 242 852
19 04030074 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jean Louis Barbet 16 337 843
20 08010412 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Pauline Linden, Van Der 16 334 835
21 08010447 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Rene Schellekens 16 116 826
22 08010052 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Yvonne Heide, Van Der 15 418 817
23 08010427 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Martha Pasterkamp 15 407 809
24 08010545 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Neil Corne 15 322 800
25 08010049 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gert Vegt, Van Der 15 232 791
26 08010047 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ingrid Broeder 15 135 783
27 08010022 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Janco Onnink 15 43 774
28 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock 15 37 765
29 02010043 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Tine Weckhuyzen 15 -15 757
30 04010061 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christine Taylor 15 -77 748
31 16000016 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Tanja Mayr Delacrรฉtaz 14 282 739
32 05100100 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Sabine Manten 14 275 730
33 08010025 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Marianne Croeze 14 264 722
34 08010557 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Martin Thiel, Van 14 184 713
35 04040105 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Anthony Ea 14 63 704
36 โ€” ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ARNAUD MORRENS
37 04290023 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Manuel Santos 14 -6 687
38 02010025 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Rudi Kopmanis 14 -34 678
39 08010689 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ronald Lammers 14 -101 670
40 16000009 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Nathalie Jacquart 14 -485 661
41 11990016 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง John Duckworth 13 350 652
42 16000011 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ Gรฉrard Hรชche 13 308 643
43 08010564 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Annet Kitslaar 13 237 635
44 08010580 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Foppe Bakker 13 94 626
45 โ€” ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ALESSIA COSMO
46 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ HARRY KAL
47 04090093 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Guillaume Guerin 13 19 600
48 04040057 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joรซl Ratsimandresy 13 2 591
49 08010101 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eric Balkum, Van 13 -20 583
50 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ BERRY HEIJN
51 04990036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Daniel Aubrun 13 -198 565
52 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ YVONNE HEEMSKERK
53 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ MARIAN PEERDEMAN
54 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ JANINE WIJK, VAN
55 02010001 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Yannick Michiels 12 119 530
56 08010003 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerda Oorschot, Van 12 85 522
57 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ LUC HUMBERT
58 04090025 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Bruno Manzo 12 17 504
59 08010411 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ad Linden, Van Der 12 16 496
60 08010430 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anja Oorsouw, Van 12 -23 487
61 08010026 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jaap Croeze 12 -66 478
62 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ JOSE HOOGLAND
63 04090075 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Michรจle Aubrun 12 -203 461
64 08010140 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Petra Elferink 12 -221 452
65 05100016 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Monika Jenjahn 12 -204 443
66 04040189 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Frรฉdรฉric Petit 11 180 435
67 04080004 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christian Enault 11 70 426
68 05100077 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Heidi Ludwig 11 42 417
69 08010727 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jacqueline Oudshoorn 11 23 409
70 08010121 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Wil Meijer 11 -13 400
71 08010109 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jeroen Meijer 11 -65 391
72 02010021 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Peter Van Damme 11 -122 383
73 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช CORNELIA CAPITO
74 04040036 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Christiane D Angelo 11 -260 365
75 05100101 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Heiko Domann 11 -498 357
76 08010173 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anneke Keyl 10 175 348
77 08010168 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dimphy Grinsven, Van 10 110 339
78 โ€” ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡น PAULA RIJNDERS
79 08010162 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Hanneke Morel 10 -66 322
80 08010495 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Menno Lienden, Van 10 -111 313
81 08010328 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Jan Warbout 10 -136 304
82 05100017 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Erika Gerdes 10 -154 296
83 08010486 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anneke Bakker 10 -170 287
84 07000109 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Miria Martelli 10 -176 278
85 08010137 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Zeger Jong, De 10 -185 270
86 02010014 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Wenda Vanderbist 10 -315 261
87 08010219 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Aty Groot, De 10 -414 252
88 08010166 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ans Hoogland 9 53 243
89 04090080 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Cรฉdric Aguerre 9 -86 235
90 โ€” ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ ANNA SHPILMAN
91 04090024 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Annie Manzo 9 -255 217
92 05100018 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Elke Pรผnjer 9 -338 209
93 08010376 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ieneke Marsidi 9 -404 200
94 05100024 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Friedrich Gerdes 9 -426 191
95 08010187 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Cees Brink, Van Den 8 -4 183
96 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ LENY SCHAADERS
97 08010017 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Chris Scheffler 8 -524 165
98 08010206 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Leo Elferink 8 -616 157
99 02010024 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Irma Michiels 8 -396 148
100 08010470 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Cisca Bazuin 7 -229 139
101 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ RUDY WONG-CHUNG
102 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ JACK LIEN PILGRAM
103 08010164 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Christien Kruysse-Kal 7 -434 113
104 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ DEWI SATRIASAPUTRA
105 08010526 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Olav Sommers 7 -448 96
106 08010598 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den 7 -477 87
107 08010158 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Diana Westdijk 7 -522 78
108 08010415 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Nino Aringaneng 7 -631 70
109 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ JANNIE NOLTEN
110 08010656 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Vera Drost 6 -588 52
111 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ EUGENIE TEUNISSEN
112 05100078 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Heinz Ludwig 5 -468 35
113 โ€” ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ HELEEN KAL
114 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout 4 -383 17
115 07000024 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Serena Porrati 4 -816 9
116 08010510 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Mieke Weber 1 -973 0
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Matthieu
Pfeiffer
๐Ÿฅ‡ (2)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บ
ALEKSEI SHPILMAN
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Reine-Marie
Doris
๐Ÿฅ‰ (2)