Green Dragon - MCR Open 2007
- Joueurs
- 44
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 7 ๐ญ๐บ 23 ๐ณ๐ฑ 8 ๐ฆ๐น 7 ๐ซ๐ท 3 ๐ง๐ฆ 1 ๐ธ๐ฐ 1 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 06010008 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Magdolna B Nagy | 15 | 380 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | |||
| ๐ฅ | 06990001 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eti Palczer-Aschenbrenner | 14 | 520 | 953 |
| 4 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ SZILVIA SZEKERES | |||
| 5 | 01000001 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Scheichenbauer | 13 | 400 | 907 |
| 6 | 04040010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Boivin | 13 | 277 | 884 |
| 7 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARTIN HOFFMANN | |||
| 8 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ SรNDOR DR. PINCZรS | |||
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 10 | โ | ๐ง๐ฆ | ๐ง๐ฆ NUSRETA MAUTHNER | |||
| 11 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ZSOLT NYULASI | |||
| 12 | โ | ๐ธ๐ฐ | ๐ธ๐ฐ ANDREAS RIHA | |||
| 13 | 06010001 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Angรฉla Lakos | 11 | 257 | 721 |
| 14 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 15 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ZSANETT LAKOS | |||
| 16 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LAURENT MAHร | |||
| 17 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ANDREA MรTRAI | |||
| 18 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ CSABA ZERGI TIBOR | |||
| 19 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ KLรRA TAKรCSNร LOWINGER | |||
| 20 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 10 | 123 | 558 |
| 21 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ NORBERT ZSรMBOKI | |||
| 22 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ MIKLรS ILLรSSY | |||
| 23 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 9 | -15 | 488 |
| 24 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ VIVIEN RAJDA | |||
| 25 | 01000028 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Mauthner | 9 | -236 | 442 |
| 26 | 01000009 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Norbert Tschinkel | 8 | 112 | 419 |
| 27 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ FERENC FRรHVALD | |||
| 28 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 8 | -91 | 372 |
| 29 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 8 | -108 | 349 |
| 30 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ERIKA MAGร | |||
| 31 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 7 | -16 | 302 |
| 32 | 01000016 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Otto Myslivec | 6 | -70 | 279 |
| 33 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 6 | -264 | 256 |
| 34 | 06990005 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Viktor Kรถnyves | 5 | -240 | 233 |
| 35 | 06010003 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Andrรกs Boda | 5 | -314 | 209 |
| 36 | 06010028 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Zsolt Nyulasi Jr | 5 | -493 | 186 |
| 37 | 01000025 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gerti Jaritz | 4 | -148 | 163 |
| 38 | 06010025 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Eszter Vรกrnai | 4 | -376 | 140 |
| 39 | 06010011 | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ Ildikรณ Hargitai | 3 | -396 | 116 |
| 40 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ANDRรSI ANDRรSI | |||
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 42 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN BERRET | |||
| 43 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ LรSZLร PรLINKรS | |||
| 44 | โ | ๐ญ๐บ | ๐ญ๐บ ANDREA PรLINKรSNร GรBOR |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
ROBERT RIJNDERS