ORANDA SAI KOU 2018
- Joueurs
- 52
- Coeff.
- 1.5
- Pays
- 5 ๐ณ๐ฑ 43 ๐ง๐ช 3 ๐ฉ๐ช 3 ๐ท๐ด 2 ๐ซ๐ท 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010585 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nel Hofman | 110500 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ REYLLY BRANDS | ||
| ๐ฅ | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 92100 | 961 |
| 4 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 85800 | 941 |
| 5 | 08010663 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Joop Krijgsman | 84400 | 922 |
| 6 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DICKY REP | ||
| 7 | 08010727 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jacqueline Oudshoorn | 69000 | 882 |
| 8 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 66500 | 863 |
| 9 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 62700 | 843 |
| 10 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 57900 | 824 |
| 11 | 08010730 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Deij - Van Rijswijk | 53900 | 804 |
| 12 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | ||
| 13 | 08010728 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martijn Gulmans | 52100 | 765 |
| 14 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 48500 | 745 |
| 15 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช JONAS FRINGS | ||
| 16 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 42100 | 706 |
| 17 | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | 41100 | 686 |
| 18 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 33400 | 667 |
| 19 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ NICO COEVOETS | ||
| 20 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 28400 | 627 |
| 21 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 23800 | 608 |
| 22 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANGELIQUE DELFSMA | ||
| 23 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 3100 | 569 |
| 24 | 04300022 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Karolina Trepinska | 1900 | 549 |
| 25 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | -3400 | 529 |
| 26 | 08010376 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ieneke Marsidi | -3600 | 510 |
| 27 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | -12800 | 490 |
| 28 | 08010725 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Robert Bodde | -14000 | 471 |
| 29 | 05100166 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Manuel Schlich | -22700 | 451 |
| 30 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | -23000 | 431 |
| 31 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | -23100 | 412 |
| 32 | 08010594 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mattheu Oorsouw, Van | -30700 | 392 |
| 33 | 08010584 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jinbi Jin | -31000 | 373 |
| 34 | 25000001 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Rene Khezam | -33400 | 353 |
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 36 | 08010486 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Bakker | -35200 | 314 |
| 37 | 08010487 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janny Meer, Van Der | -40700 | 294 |
| 38 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | -42800 | 275 |
| 39 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | -42900 | 255 |
| 40 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | -45800 | 235 |
| 41 | 08010295 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ria Putten, Van Der | -48200 | 216 |
| 42 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | -48600 | 196 |
| 43 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | -49700 | 176 |
| 44 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 45 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | -65000 | 137 |
| 46 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | -65600 | 118 |
| 47 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | -70900 | 98 |
| 48 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | -74900 | 78 |
| 49 | 25000002 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Michael Van Der Sluijs | -77800 | 59 |
| 50 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 51 | 05100170 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Thai Chung | -103500 | 20 |
| 52 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | -133500 | 0 |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
REYLLY BRANDS