RIICHI DUTCH OPEN
- Joueurs
- 64
- Coeff.
- 3.0
- Pays
- 7 ๐ณ๐ฑ 40 ๐ฉ๐ช 13 ๐ง๐ช 4 ๐ต๐ฑ 2 ๐ท๐ด 2 ๐ป๐ฎ 2 ๐ฎ๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 141500 | 1000 |
| ๐ฅ | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 131500 | 984 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | ||
| 4 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | 107000 | 952 |
| 5 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 106000 | 937 |
| 6 | 05100161 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Marco Rappe | 103300 | 921 |
| 7 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 95100 | 905 |
| 8 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 92700 | 889 |
| 9 | 08010727 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jacqueline Oudshoorn | 89300 | 873 |
| 10 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GEORGE LOOMS | ||
| 11 | 08010584 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jinbi Jin | 79000 | 841 |
| 12 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 63600 | 825 |
| 13 | 19000085 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tomasz Powฤzka | 56600 | 810 |
| 14 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ SJEF STRIK | ||
| 15 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 55000 | 778 |
| 16 | 25000002 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Michael Van Der Sluijs | 47200 | 762 |
| 17 | 08010436 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pieter Potmeer | 41800 | 746 |
| 18 | 08010730 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Deij - Van Rijswijk | 37000 | 730 |
| 19 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 34400 | 714 |
| 20 | 19000093 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Roman Powฤzka | 33000 | 698 |
| 21 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 31600 | 683 |
| 22 | 25000001 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Rene Khezam | 29300 | 667 |
| 23 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 26800 | 651 |
| 24 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 25700 | 635 |
| 25 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 23900 | 619 |
| 26 | 05100157 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Marcus Vรถlker | 23700 | 603 |
| 27 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 20600 | 587 |
| 28 | 02010055 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Pierre Beinstingel | 18600 | 571 |
| 29 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช AXEL ESCHENBURG | ||
| 30 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 12000 | 540 |
| 31 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 11000 | 524 |
| 32 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 9000 | 508 |
| 33 | 08010728 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martijn Gulmans | 3100 | 492 |
| 34 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ALEXANDER SCHULER | ||
| 35 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | -800 | 460 |
| 36 | 08010376 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ieneke Marsidi | -800 | 460 |
| 37 | 08010585 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nel Hofman | -6600 | 429 |
| 38 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | -18000 | 413 |
| 39 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช SIMON THELEN | ||
| 40 | 02010057 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Nathan Germeau | -22500 | 381 |
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 42 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | ||
| 43 | 05100072 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ilka Stummeyer | -29300 | 333 |
| 44 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ COEN BERSSENBRUGGE | ||
| 45 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | -32100 | 302 |
| 46 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | -35300 | 286 |
| 47 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | -36900 | 270 |
| 48 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | -44600 | 254 |
| 49 | 08010725 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Robert Bodde | -46200 | 238 |
| 50 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ REYLLY BRANDS | ||
| 51 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | -59600 | 206 |
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DENNIS BRUGGINK | ||
| 53 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช PATRIC STEINKE | ||
| 54 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น SCOTT GUNN | ||
| 55 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | -64500 | 143 |
| 56 | 05100166 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Manuel Schlich | -78000 | 127 |
| 57 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | -85600 | 111 |
| 58 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช JENS SMIKALLA | ||
| 59 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANNEMIEK MALLEE | ||
| 60 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ PLAYER SUBSTITUT | ||
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANGELIQUE DELFSMA | ||
| 62 | 08010487 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janny Meer, Van Der | -160300 | 32 |
| 63 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | -203700 | 16 |
| 64 | 05100167 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Frank Tobias | -244700 | 0 |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
JANINE WIJK, VAN