ORYU MAAJAN TAISEN 2019
- Joueurs
- 52
- Coeff.
- 3.5
- Pays
- 12 ๐ฉ๐ช 12 ๐ณ๐ฑ 10 ๐ง๐ช 9 ๐ซ๐ท 4 ๐ต๐ฑ 4 ๐ฆ๐น 3 ๐ท๐ด 2 ๐ฎ๐น 2 ๐ฌ๐ง 2 ๐จ๐ญ 1 ๐จ๐ณ 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 02010057 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Nathan Germeau | 127300 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช JENS SMIKALLA | ||
| ๐ฅ | 04160081 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Julien Fouques | 118600 | 961 |
| 4 | 04160071 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jรฉrรฉmie Pierard De Maujouy | 109800 | 941 |
| 5 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 100100 | 922 |
| 6 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 94700 | 902 |
| 7 | 04300022 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Karolina Trepinska | 82300 | 882 |
| 8 | โ | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ MURAKAMI MAKOTO | ||
| 9 | 25000001 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Rene Khezam | 75500 | 843 |
| 10 | 01000053 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lena Weinguny | 71000 | 824 |
| 11 | 02010055 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Pierre Beinstingel | 66900 | 804 |
| 12 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช DANIEL GAHLER | ||
| 13 | 05100160 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Pia Ledwig | 46900 | 765 |
| 14 | 08010730 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Deij - Van Rijswijk | 37300 | 745 |
| 15 | 01000136 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Krisztian Deak | 32300 | 725 |
| 16 | 19000073 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ ลukasz Grzybowski | 32200 | 706 |
| 17 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 29700 | 686 |
| 18 | โ | ๐จ๐ณ | ๐จ๐ณ FANGZHOU BIAN | ||
| 19 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 25600 | 647 |
| 20 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 19200 | 627 |
| 21 | 19000091 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Tatsuya Igarashi | 18100 | 608 |
| 22 | 24000003 | ๐ช๐บ | ๐ช๐บ Grant Mahoney | 11200 | 588 |
| 23 | 08010436 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pieter Potmeer | 7000 | 569 |
| 24 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 2800 | 549 |
| 25 | 02010061 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Thomas Gonstas | 2000 | 529 |
| 26 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | 1500 | 510 |
| 27 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง MICHAEL DONAGHY | ||
| 28 | 07000107 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Danilo Serio | -2200 | 471 |
| 29 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | -2900 | 451 |
| 30 | 05100124 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Peter Beese | -12900 | 431 |
| 31 | 04040048 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joe-Calberson Huynh | -14100 | 412 |
| 32 | 19000080 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Katarzyna Chabelska | -23600 | 392 |
| 33 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | -25700 | 373 |
| 34 | 02010056 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Piti Phanpanich | -26900 | 353 |
| 35 | 05100161 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Marco Rappe | -32300 | 333 |
| 36 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | -32900 | 314 |
| 37 | 05100171 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Julian Nowakowski | -35500 | 294 |
| 38 | 01000131 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Lukas Gerhold | -37900 | 275 |
| 39 | 19000087 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Olga Igarashi | -39400 | 255 |
| 40 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | -45900 | 235 |
| 41 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | -51800 | 216 |
| 42 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช JONAS FRINGS | ||
| 43 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | -55700 | 176 |
| 44 | 25000002 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Michael Van Der Sluijs | -89000 | 157 |
| 45 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | -89700 | 137 |
| 46 | 08010731 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sandra Wijngaarden, Van | -91000 | 118 |
| 47 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ALEXANDER SCHULER | ||
| 48 | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | -113000 | 78 |
| 49 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | -122300 | 59 |
| 50 | 05100146 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Markus Kruse | -181800 | 39 |
| 51 | 07000170 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Domenico Sansevieri | -182600 | 20 |
| 52 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ PLAYER SUBSTITUT |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
JENS SMIKALLA