ORYU MAAJAN TAISEN 2019
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Cologne 27/04/2019 โ†’ 28/04/2019 RCR
Joueurs
52
Coeff.
3.5
Pays
12 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช 12 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ 10 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช 9 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท 4 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ 4 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น 3 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด 2 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น 2 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง 2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ 1 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ 1 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ 1

Rรฉsultats

๐Ÿ… ๐ŸŒ Joueurs Score EMA
๐Ÿฅ‡ 02010057 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Nathan Germeau 127300 1000
๐Ÿฅˆ โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช JENS SMIKALLA
๐Ÿฅ‰ 04160081 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Julien Fouques 118600 961
4 04160071 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Jรฉrรฉmie Pierard De Maujouy 109800 941
5 08010003 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Gerda Oorschot, Van 100100 922
6 05100100 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Sabine Manten 94700 902
7 04300022 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Karolina Trepinska 82300 882
8 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญ MURAKAMI MAKOTO
9 25000001 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Rene Khezam 75500 843
10 01000053 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Lena Weinguny 71000 824
11 02010055 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Pierre Beinstingel 66900 804
12 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช DANIEL GAHLER
13 05100160 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Pia Ledwig 46900 765
14 08010730 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Menno Deij - Van Rijswijk 37300 745
15 01000136 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Krisztian Deak 32300 725
16 19000073 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ลukasz Grzybowski 32200 706
17 02010039 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Jos Dermout 29700 686
18 โ€” ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณ FANGZHOU BIAN
19 02010043 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Tine Weckhuyzen 25600 647
20 08010028 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Eveline Broers 19200 627
21 19000091 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Tatsuya Igarashi 18100 608
22 24000003 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡บ Grant Mahoney 11200 588
23 08010436 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Pieter Potmeer 7000 569
24 05900002 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Nadine Kรถnig 2800 549
25 02010061 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Thomas Gonstas 2000 529
26 05100153 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Timur Hahn 1500 510
27 โ€” ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง MICHAEL DONAGHY
28 07000107 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Danilo Serio -2200 471
29 08010166 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Ans Hoogland -2900 451
30 05100124 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Peter Beese -12900 431
31 04040048 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท Joe-Calberson Huynh -14100 412
32 19000080 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Katarzyna Chabelska -23600 392
33 08010168 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Dimphy Grinsven, Van -25700 373
34 02010056 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Piti Phanpanich -26900 353
35 05100161 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Marco Rappe -32300 333
36 11990006 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ง Gemma Sakamoto -32900 314
37 05100171 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Julian Nowakowski -35500 294
38 01000131 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡น Lukas Gerhold -37900 275
39 19000087 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑ Olga Igarashi -39400 255
40 08010052 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Yvonne Heide, Van Der -45900 235
41 02010038 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Chris De Roock -51800 216
42 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช JONAS FRINGS
43 02010025 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Rudi Kopmanis -55700 176
44 25000002 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ด Michael Van Der Sluijs -89000 157
45 08010173 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Anneke Keyl -89700 137
46 08010731 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Sandra Wijngaarden, Van -91000 118
47 โ€” ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ALEXANDER SCHULER
48 08010580 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑ Foppe Bakker -113000 78
49 02010033 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช Marieke Verheyden -122300 59
50 05100146 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช Markus Kruse -181800 39
51 07000170 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡น Domenico Sansevieri -182600 20
52 โ€” ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฎ PLAYER SUBSTITUT
๐Ÿฅ‡
๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ช
Nathan
Germeau
๐Ÿฅ‡ (1)
๐Ÿฅˆ
๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ช
JENS SMIKALLA
๐Ÿฅ‰
๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ท
Julien
Fouques
๐Ÿฅ‰ (1)