BELGIAN OPEN 2013
- Joueurs
- 96
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 9 ๐ซ๐ท 34 ๐ณ๐ฑ 27 ๐ง๐ช 16 ๐ฎ๐น 7 ๐ช๐ธ 4 ๐ฉ๐ช 4 ๐ฉ๐ฐ 2 ๐ฆ๐น 1 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 07000018 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Marco Montebelli | 20 | 940 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SVEN-HENDRIK GUTSCHE | |||
| ๐ฅ | 04090016 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Agnรจs Rak | 19 | 757 | 979 |
| 4 | 04030023 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Frรฉdรฉrique Grondin | 19 | 570 | 968 |
| 5 | 04040010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Boivin | 18 | 819 | 958 |
| 6 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 18 | 429 | 947 |
| 7 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GILLES MOUTON | |||
| 8 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 17 | 840 | 926 |
| 9 | 04090008 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Simon Bounkรฉo Fongue | 17 | 650 | 916 |
| 10 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 17 | 611 | 905 |
| 11 | 07000024 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Serena Porrati | 16 | 344 | 895 |
| 12 | 07000104 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Francesca Battaglini | 16 | 662 | 884 |
| 13 | 03000176 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Jesper Nรธhr | 16 | 457 | 874 |
| 14 | 04090060 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Caroline Arnaud | 16 | 158 | 863 |
| 15 | 10990017 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Samuel Tรบnez Heredia | 15 | 399 | 853 |
| 16 | 02010023 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Michel Van Damme | 15 | 259 | 842 |
| 17 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 15 | 200 | 832 |
| 18 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช CAROLINE KOPMANIS | |||
| 19 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท MICKAรL FROMENTOUX | |||
| 20 | 04040105 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anthony Ea | 14 | 496 | 800 |
| 21 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 22 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 14 | 421 | 779 |
| 23 | 04090026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cyrille Rak | 14 | 406 | 768 |
| 24 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 14 | 295 | 758 |
| 25 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 14 | 271 | 747 |
| 26 | 04090059 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Mรฉlanie Moreau | 14 | 242 | 737 |
| 27 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | |||
| 28 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช FRAUKE ROOS | |||
| 29 | 05100056 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heike Schรคfer | 14 | 126 | 705 |
| 30 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 14 | 89 | 695 |
| 31 | 03000156 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Sheila Hansen | 13 | 371 | 684 |
| 32 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LUDOVIC BRUN | |||
| 33 | 04130027 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Romain Herdier | 13 | 336 | 663 |
| 34 | 04130026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Fanette Laplagne | 13 | 226 | 653 |
| 35 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 13 | 167 | 642 |
| 36 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | 13 | 160 | 632 |
| 37 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 13 | 45 | 621 |
| 38 | 07000115 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Giuseppe Iacolino | 13 | -13 | 611 |
| 39 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 12 | 371 | 600 |
| 40 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | |||
| 41 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 12 | -1 | 579 |
| 42 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 11 | 447 | 568 |
| 43 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CHRISTEL BUCHER | |||
| 44 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท STรPHANIE BRUN | |||
| 45 | 04030074 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jean Louis Barbet | 11 | 66 | 537 |
| 46 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 11 | -26 | 526 |
| 47 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 11 | -27 | 516 |
| 48 | 04130015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Kevin Toussaint | 11 | -110 | 505 |
| 49 | 07000096 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Francesco Martini | 10 | 170 | 495 |
| 50 | 10990007 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Josรฉ Moreno Merino | 10 | 97 | 484 |
| 51 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท FLORINE LEROY | |||
| 52 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ERIC PREAULT | |||
| 53 | 04090025 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Bruno Manzo | 10 | -231 | 453 |
| 54 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 10 | -240 | 442 |
| 55 | 02010031 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Emma Mouwen | 10 | -529 | 432 |
| 56 | 04040036 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christiane D Angelo | 10 | -81 | 421 |
| 57 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 9 | 366 | 411 |
| 58 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 59 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท VINCENT JOSEPH | |||
| 60 | 07000114 | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น Alberto Rosi | 8 | -90 | 379 |
| 61 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LAURENT CLAUDEL | |||
| 62 | 04090024 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Annie Manzo | 8 | -156 | 358 |
| 63 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| 64 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 8 | -591 | 337 |
| 65 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 7 | -20 | 326 |
| 66 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 7 | -107 | 316 |
| 67 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 7 | -213 | 305 |
| 68 | 04990015 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Thierry Claudel | 7 | -302 | 295 |
| 69 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CHRISTOPHE CORNU | |||
| 70 | 05100018 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Elke Pรผnjer | 7 | -354 | 274 |
| 71 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช THEO DE RIJCKE | |||
| 72 | 04040047 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sandra Bondoin | 7 | -480 | 253 |
| 73 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SYLVIE VALOGNES | |||
| 74 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JรRรME BONIFAS | |||
| 75 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช TIJS RENSON | |||
| 76 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EMMA GUENEL | |||
| 77 | 04090035 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Apolline Olivier | 6 | -253 | 200 |
| 78 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช JOKE MAES | |||
| 79 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 6 | -359 | 179 |
| 80 | 02010016 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Linda Mous | 6 | -411 | 168 |
| 81 | 02010041 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Hilde Pevernage | 6 | -424 | 158 |
| 82 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 6 | -437 | 147 |
| 83 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PHONG N GUYEN NHU | |||
| 84 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 5 | -359 | 126 |
| 85 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 5 | -392 | 116 |
| 86 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 87 | 02010014 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Wenda Vanderbist | 5 | -720 | 95 |
| 88 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 4 | -452 | 84 |
| 89 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 90 | 10990024 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Maria Del Mar Tรนnez Pรฉrez | 4 | -495 | 63 |
| 91 | โ | ๐ฎ๐น | ๐ฎ๐น ALESSIA COSMO | |||
| 92 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 3 | -554 | 42 |
| 93 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 3 | -676 | 32 |
| 94 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN VAN AKEN | |||
| 95 | 10990022 | ๐ช๐ธ | ๐ช๐ธ Carmen Valbuena Medina | 2 | -654 | 11 |
| 96 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 1 | -793 | 0 |
๐ฅ
๐ซ๐ท
SVEN-HENDRIK GUTSCHE