TILE HOG 2008 - DUTCH OPEN
- Joueurs
- 68
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 10 ๐ณ๐ฑ 47 ๐ซ๐ท 8 ๐ฆ๐น 4 ๐ง๐ช 3 ๐จ๐ญ 1 ๐ฌ๐ง 1 ๐ธ๐ช 1 ๐ต๐น 1 ๐ฉ๐ช 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 04040010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Boivin | 22 | 940 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง CHRIS REDMOND | |||
| ๐ฅ | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 20 | 697 | 970 |
| 4 | 01000009 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Norbert Tschinkel | 19 | 607 | 955 |
| 5 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 17 | 521 | 940 |
| 6 | 01000025 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Gerti Jaritz | 17 | 293 | 925 |
| 7 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 16 | 436 | 910 |
| 8 | 16000002 | ๐จ๐ญ | ๐จ๐ญ Bo Lang | 16 | 643 | 896 |
| 9 | 04040053 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anne Choux | 16 | 399 | 881 |
| 10 | 02010023 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Michel Van Damme | 16 | 319 | 866 |
| 11 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EMMA GUENEL | |||
| 12 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NATHALIE MAHร | |||
| 13 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LAURENT MAHร | |||
| 14 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 15 | 373 | 806 |
| 15 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WIM RIJNDERS | |||
| 16 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 14 | 514 | 776 |
| 17 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 14 | 353 | 761 |
| 18 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 14 | 351 | 746 |
| 19 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | |||
| 20 | 08010054 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Piet Scholte | 14 | 193 | 716 |
| 21 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 14 | 53 | 701 |
| 22 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 23 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MARTIN HOFFMANN | |||
| 24 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 13 | 332 | 657 |
| 25 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN BERRET | |||
| 26 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ADRIE GEFFEN, VAN | |||
| 27 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 11 | 237 | 612 |
| 28 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JรRรME BONIFAS | |||
| 29 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 11 | 134 | 582 |
| 30 | โ | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช HANS WIKSTRรM | |||
| 31 | 01000028 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Martin Mauthner | 11 | -40 | 552 |
| 32 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERARD STRIK | |||
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELINE WEST | |||
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIJKA SCHARDAM-DIMMERS | |||
| 36 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 10 | -172 | 478 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 39 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 40 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 42 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIANNE STRIK | |||
| 43 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 9 | -397 | 373 |
| 44 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ERIE DONK | |||
| 45 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 8 | 80 | 343 |
| 46 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | 8 | -20 | 328 |
| 47 | 08010095 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anita Neve | 8 | -72 | 313 |
| 48 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 8 | -83 | 299 |
| 49 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 8 | -141 | 284 |
| 50 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | |||
| 51 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANS DALHUISEN | |||
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANZ KORNTNER | |||
| 53 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERDA LUBKEMANN | |||
| 54 | 04040017 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jรฉrome Sahal | 7 | -231 | 209 |
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA KUIJPERS | |||
| 56 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 7 | -345 | 179 |
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA | |||
| 58 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARCO KUIJPERS | |||
| 59 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 4 | -443 | 134 |
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | |||
| 62 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 4 | -646 | 90 |
| 63 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช UWE PEKAU | |||
| 64 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 3 | -434 | 60 |
| 65 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 3 | -576 | 45 |
| 66 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | |||
| 67 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ PAUL DEEGE | |||
| 68 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIEN VIERGEVER |
๐ฅ
๐ฌ๐ง
CHRIS REDMOND