MCR BELGIAN OPEN 2009
- Joueurs
- 56
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 5 ๐ณ๐ฑ 36 ๐ซ๐ท 12 ๐ง๐ช 6 ๐ฌ๐ง 1 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LIONEL LEGAIE | |||
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN BERRET | |||
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 4 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 13 | 423 | 945 |
| 5 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 13 | 353 | 927 |
| 6 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS POCHIC | |||
| 7 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ADRIE GEFFEN, VAN | |||
| 8 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 11 | 259 | 873 |
| 9 | 04040010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Boivin | 11 | 196 | 855 |
| 10 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 10 | 361 | 836 |
| 11 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 10 | -19 | 818 |
| 12 | 04040047 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sandra Bondoin | 9 | 287 | 800 |
| 13 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 9 | 271 | 782 |
| 14 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NATHALIE MAHร | |||
| 15 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 16 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง CHRIS REDMOND | |||
| 17 | 04040017 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Jรฉrome Sahal | 9 | -15 | 709 |
| 18 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 19 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 8 | 203 | 673 |
| 20 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 21 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 8 | -101 | 636 |
| 22 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 7 | 112 | 618 |
| 23 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MICHELINE MICHIELS | |||
| 24 | 04040053 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anne Choux | 7 | 39 | 582 |
| 25 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 26 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 27 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 7 | -78 | 527 |
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | |||
| 29 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 6 | 59 | 491 |
| 30 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 6 | 13 | 473 |
| 31 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 32 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANZ KORNTNER | |||
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROB NOOIJER, DE | |||
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRISTIAAN CEVAAL | |||
| 36 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 6 | -184 | 364 |
| 37 | 02010023 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Michel Van Damme | 5 | 62 | 345 |
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | |||
| 39 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 5 | -42 | 309 |
| 40 | 04040058 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Christophe Lefebvre | 5 | -96 | 291 |
| 41 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช THEO DE RIJCKE | |||
| 42 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EMMA GUENEL | |||
| 43 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 5 | -153 | 236 |
| 44 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 5 | -154 | 218 |
| 45 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 4 | -177 | 200 |
| 46 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HANS VAN DER POEL | |||
| 47 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 4 | -209 | 164 |
| 48 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALAIN BERRET | |||
| 49 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GREET KAMPER | |||
| 50 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 4 | -275 | 109 |
| 51 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | |||
| 52 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ISABELLE SIEGLER | |||
| 53 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 3 | -243 | 55 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TEUS KAMPER | |||
| 55 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 1 | -440 | 18 |
| 56 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 0 | -294 | 0 |
๐ฅ
๐ซ๐ท
LIONEL LEGAIE
๐ฅ
๐ซ๐ท
SรBASTIEN BERRET
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
RUDY WONG-CHUNG