TILE HOG 2009 - DUTCH OPEN
- Joueurs
- 68
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 7 ๐ณ๐ฑ 51 ๐ซ๐ท 10 ๐ธ๐ช 2 ๐ฉ๐ช 2 ๐ฌ๐ง 1 ๐ต๐น 1 ๐จ๐ฑ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช HANS WIKSTRรM | |||
| ๐ฅ | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | 20 | 622 | 985 |
| ๐ฅ | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 19 | 625 | 970 |
| 4 | 04040048 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joe-Calberson Huynh | 19 | 356 | 955 |
| 5 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | 18 | 395 | 940 |
| 6 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 17 | 765 | 925 |
| 7 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS POCHIC | |||
| 8 | 04040053 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anne Choux | 17 | 335 | 896 |
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WIM RIJNDERS | |||
| 10 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | |||
| 11 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALBERT BAKKER, DE | |||
| 12 | 04040047 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Sandra Bondoin | 15 | 160 | 836 |
| 13 | 04040010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Boivin | 14 | 390 | 821 |
| 14 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 14 | 332 | 806 |
| 15 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 14 | 301 | 791 |
| 16 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 14 | -40 | 776 |
| 17 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 13 | 387 | 761 |
| 18 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 19 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช FRAUKE ROOS | |||
| 20 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 13 | 183 | 716 |
| 21 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 13 | 165 | 701 |
| 22 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 13 | 111 | 687 |
| 23 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PIERRE-EDOUARD COUSIN | |||
| 24 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ETIENNE DELESSARD | |||
| 25 | 08010095 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anita Neve | 12 | 314 | 642 |
| 26 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 12 | 180 | 627 |
| 27 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 12 | 117 | 612 |
| 28 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 12 | -17 | 597 |
| 29 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 11 | 290 | 582 |
| 30 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | |||
| 31 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 11 | 120 | 552 |
| 32 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 11 | 68 | 537 |
| 33 | โ | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช DAVID ALDEGARMAN | |||
| 34 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 11 | -85 | 507 |
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 36 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 10 | 230 | 478 |
| 37 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 10 | 223 | 463 |
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 39 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง CHRIS REDMOND | |||
| 40 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ISABELLE SIEGLER | |||
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANZ KORNTNER | |||
| 42 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 43 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 44 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ADRIE GEFFEN, VAN | |||
| 45 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JELLIE VEEN, VAN DER | |||
| 46 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARGRIET GROEN | |||
| 47 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 49 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LAURENT MAHร | |||
| 50 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 51 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 52 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 7 | -245 | 239 |
| 53 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 7 | -253 | 224 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIA VLAAR | |||
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 56 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA | |||
| 58 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 5 | -476 | 149 |
| 59 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARCO KUIJPERS | |||
| 60 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 4 | -402 | 119 |
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HANS RIJNDERS | |||
| 62 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BAREND REIJN | |||
| 63 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOOS BIJL | |||
| 64 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช UWE PEKAU | |||
| 65 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERDA LUBKEMAN | |||
| 66 | โ | ๐จ๐ฑ | ๐จ๐ฑ ANDREA MEISSNER | |||
| 67 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | |||
| 68 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROB NOOIJER, DE |
๐ฅ
๐ธ๐ช
HANS WIKSTRรM