DORTMUND MAHJONG OPEN 2010
- Joueurs
- 44
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 5 ๐ฉ๐ช 24 ๐ณ๐ฑ 16 ๐ง๐ช 2 ๐ต๐น 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช KILIAN STรCKEMANN | |||
| ๐ฅ | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 14 | 316 | 977 |
| ๐ฅ | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 14 | 262 | 953 |
| 4 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 12 | 181 | 930 |
| 5 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 6 | 05100033 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Stefanie Duhme | 10 | 343 | 884 |
| 7 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HANS VAN DER POEL | |||
| 8 | 05100024 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Friedrich Gerdes | 10 | 175 | 837 |
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | |||
| 10 | 08010095 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anita Neve | 10 | 112 | 791 |
| 11 | 05100018 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Elke Pรผnjer | 10 | 86 | 767 |
| 12 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | |||
| 13 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 9 | 93 | 721 |
| 14 | 05100017 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Erika Gerdes | 8 | 244 | 698 |
| 15 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 8 | 164 | 674 |
| 16 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| 17 | 05100016 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Monika Jenjahn | 8 | -71 | 628 |
| 18 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 8 | -94 | 605 |
| 19 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MARION MEIER | |||
| 20 | 05100058 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Dagmar Fisher | 7 | 30 | 558 |
| 21 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 6 | 170 | 535 |
| 22 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช RICHARD STรCKEMANN | |||
| 23 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 6 | 63 | 488 |
| 24 | 05100101 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heiko Domann | 6 | 7 | 465 |
| 25 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช AXEL ESCHENBURG | |||
| 26 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 6 | -53 | 419 |
| 27 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช CORNELIA CAPITO | |||
| 28 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 29 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 30 | 05100056 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Heike Schรคfer | 6 | -137 | 326 |
| 31 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ KEES HERMSEN | |||
| 32 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช FRED SCHRรDER | |||
| 33 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช NORBERT LUCKHARDT | |||
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERDA LUBKEMAN | |||
| 35 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช UWE PEKAU | |||
| 36 | 05100100 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Sabine Manten | 4 | -213 | 186 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | |||
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 39 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 40 | 05100057 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Anne Schรคfer | 3 | -224 | 93 |
| 41 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MARJAN BRINKHAUS | |||
| 42 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 3 | -333 | 47 |
| 43 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MARGARETE BRUNS | |||
| 44 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช GALINA BELIAKOVA |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
KILIAN STรCKEMANN