VALENTINE TOURNAMENT
- Joueurs
- 68
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 3 ๐ณ๐ฑ 61 ๐ง๐ช 6 ๐ฌ๐ง 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIEKE KOEHORST | |||
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 4 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 13 | 562 | 955 |
| 5 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 13 | 501 | 940 |
| 6 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WIM VONK | |||
| 7 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 8 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | |||
| 9 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง CHRIS REDMOND | |||
| 10 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 10 | 152 | 866 |
| 11 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 10 | 132 | 851 |
| 12 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 13 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 10 | 35 | 821 |
| 14 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 15 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 9 | 214 | 791 |
| 16 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 9 | 200 | 776 |
| 17 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 9 | 146 | 761 |
| 18 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 9 | 143 | 746 |
| 19 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 8 | 104 | 731 |
| 20 | 08010206 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leo Elferink | 8 | 81 | 716 |
| 21 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | |||
| 22 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 24 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WIM KARBET | |||
| 25 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 8 | -70 | 642 |
| 26 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| 27 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 8 | 138 | 612 |
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BAREND REIJN | |||
| 29 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 7 | 62 | 582 |
| 30 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HANS VAN DER POEL | |||
| 31 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 32 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 7 | -69 | 537 |
| 33 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 7 | -131 | 522 |
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROB NOOIJER, DE | |||
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ADRIE GEFFEN, VAN | |||
| 36 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 37 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 6 | 3 | 463 |
| 38 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 6 | -10 | 448 |
| 39 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | |||
| 40 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 6 | -34 | 418 |
| 41 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 6 | -78 | 403 |
| 42 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 5 | 67 | 388 |
| 43 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 5 | 35 | 373 |
| 44 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WIM RIJNDERS | |||
| 45 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 5 | -24 | 358 |
| 46 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | 5 | -61 | 328 |
| 47 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 5 | -80 | 313 |
| 48 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช CAROLINE KOPMANIS | |||
| 49 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 50 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 5 | -108 | 269 |
| 51 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JAN KETZER | |||
| 52 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 5 | -119 | 239 |
| 53 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 5 | -136 | 224 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | |||
| 55 | 08010095 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anita Neve | 5 | -210 | 194 |
| 56 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 5 | -241 | 179 |
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TANNY HIEMSTRA | |||
| 58 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ STIENEKE KOPPEL | |||
| 59 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 4 | -145 | 134 |
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | |||
| 61 | 08010123 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerard Bie, Van Der | 3 | -174 | 104 |
| 62 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 3 | -199 | 90 |
| 63 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 3 | -232 | 75 |
| 64 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | |||
| 65 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALBERT BAKKER, DE | |||
| 66 | 08010054 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Piet Scholte | 3 | -404 | 30 |
| 67 | 02010023 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Michel Van Damme | 3 | -432 | 15 |
| 68 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
MARIEKE KOEHORST
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
RUDY WONG-CHUNG
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
TON RIJNDERS