European Riichi Championship 2008 (1st)
- Joueurs
- 80
- Coeff.
- 5.0
- Pays
- 13 ๐ณ๐ฑ 22 ๐ฉ๐ฐ 13 ๐ฉ๐ช 10 ๐ซ๐ฎ 8 ๐ฏ๐ต 7 ๐ฆ๐น 5 ๐ฌ๐ง 3 ๐ป๐ฎ 3 ๐ซ๐ท 2 ๐บ๐ธ 2 ๐จ๐ณ 2 ๐ท๐บ 2 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ THOMAS KRAGH | ||
| ๐ฅ | โ | ๐บ๐ธ | ๐บ๐ธ BENJAMIN BOAS | ||
| ๐ฅ | โ | ๐จ๐ณ | ๐จ๐ณ PING SONG | ||
| 4 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต TOMONORI SHIRAKAWA | ||
| 5 | 11990005 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Ian Fraser | 112200 | 949 |
| 6 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ KIM IVERSEN | ||
| 7 | โ | ๐บ๐ธ | ๐บ๐ธ GARTHE NELSON | ||
| 8 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 91300 | 911 |
| 9 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 90700 | 899 |
| 10 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 86800 | 886 |
| 11 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ MIKKO SNYGG | ||
| 12 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | ||
| 13 | 03000049 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Freddy Christiansen | 79500 | 848 |
| 14 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต KIMITO KUGIMIYA | ||
| 15 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | ||
| 16 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERARD STRIK | ||
| 17 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต MASATO CHIBA | ||
| 18 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ TOM MUSTONEN | ||
| 19 | โ | ๐จ๐ณ | ๐จ๐ณ MA YONGLIANG | ||
| 20 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ ROBERT BONDE JENSEN | ||
| 21 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ JESPER WILLEMOES HANSEN | ||
| 22 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 48600 | 734 |
| 23 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต SHIGEKAZU MORIYAMA | ||
| 24 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 47800 | 709 |
| 25 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | ||
| 26 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 33200 | 684 |
| 27 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช BJORN SCHULZ | ||
| 28 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 26900 | 658 |
| 29 | 03000022 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Henrik Leth | 24000 | 646 |
| 30 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ MARK CHIZHENOK | ||
| 31 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | ||
| 32 | 03000126 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Lars Therkelsen | 19900 | 608 |
| 33 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ CLAES SCHรTT | ||
| 34 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ ANDERS LABICH | ||
| 35 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช RICHARD STรCKEMANN | ||
| 36 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต YUKARI KUGIMIYA | ||
| 37 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ HENRIK KROGH NIELSEN | ||
| 38 | 05100072 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ilka Stummeyer | 7500 | 532 |
| 39 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ VOIDED VOIDED | ||
| 40 | 11990004 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Peter Langford | 5000 | 506 |
| 41 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 5000 | 494 |
| 42 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 4700 | 481 |
| 43 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ JENN BARR | ||
| 44 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ STANISLAV PETROV | ||
| 45 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ HEIKKI VENHOLA | ||
| 46 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช FRAUKE ROOS | ||
| 47 | 05100058 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Dagmar Fisher | -9800 | 418 |
| 48 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | -11800 | 405 |
| 49 | 03000005 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Jeppe Stig Nielsen | -12600 | 392 |
| 50 | 05100033 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Stefanie Duhme | -13000 | 380 |
| 51 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | -19500 | 367 |
| 52 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ HANNU PAJULA | ||
| 53 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SYLVAIN MALBEC | ||
| 54 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | -25900 | 329 |
| 55 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต HIROYASU MIZUNO | ||
| 56 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | ||
| 57 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ MARTIN WEDEL JACOBSEN | ||
| 58 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น BOTOND KIS | ||
| 59 | 03000003 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Tina Christensen | -40300 | 266 |
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | ||
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DICKY REP | ||
| 62 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | ||
| 63 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | -59000 | 215 |
| 64 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ KLAUS KARKI | ||
| 65 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ MARKO LOVEN | ||
| 66 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | -72400 | 177 |
| 67 | โ | ๐ฏ๐ต | ๐ฏ๐ต SHUKO MORIYAMA | ||
| 68 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น NILS MAYERHOFER | ||
| 69 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | -78000 | 139 |
| 70 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ JANNE RAVAARA | ||
| 71 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | -93400 | 114 |
| 72 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | ||
| 73 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 74 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น RAFAEL HOBBIGER | ||
| 75 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ JUHO PAKARINEN | ||
| 76 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น PAUL BENEDER | ||
| 77 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ VOIDED2 VOIDED2 | ||
| 78 | 04040026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Benoรฎt Messi Fouda | -177500 | 25 |
| 79 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIANNE STRIK | ||
| 80 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช WOLFGANG FRANKE |
๐ฅ
๐ฉ๐ฐ
THOMAS KRAGH
๐ฅ
๐บ๐ธ
BENJAMIN BOAS
๐ฅ
๐จ๐ณ
PING SONG