CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2010
- Joueurs
- 60
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 8 ๐ณ๐ฑ 45 ๐ซ๐ท 5 ๐ฉ๐ช 4 ๐ง๐ช 2 ๐ฌ๐ง 1 ๐ฉ๐ฐ 1 ๐ซ๐ฎ 1 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 94900 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | ||
| ๐ฅ | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 78300 | 966 |
| 4 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 59900 | 949 |
| 5 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROY TREEK | ||
| 6 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 52500 | 915 |
| 7 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 51500 | 898 |
| 8 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 51300 | 881 |
| 9 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 48100 | 864 |
| 10 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANTONIO RECINOS | ||
| 11 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช PHILIPP SCHARPF | ||
| 12 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ TOM MUSTONEN | ||
| 13 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | ||
| 14 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 33600 | 780 |
| 15 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 32700 | 763 |
| 16 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DICKY REP | ||
| 17 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALEX DIENAAR | ||
| 18 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 28600 | 712 |
| 19 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | 22300 | 695 |
| 20 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TEUS KAMPER | ||
| 21 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | ||
| 22 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 16300 | 644 |
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | ||
| 24 | 03000148 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Frank Rostved-Anberg | 14200 | 610 |
| 25 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | ||
| 26 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS POCHIC | ||
| 27 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 7900 | 559 |
| 28 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | ||
| 29 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LOIS MORALES | ||
| 30 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICHARD GESSEL, VAN | ||
| 31 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | -500 | 492 |
| 32 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | ||
| 33 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | ||
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ PATRICK HAFKENSCHEID | ||
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 36 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | -16600 | 407 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | ||
| 38 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALFONSO MADRUGA | ||
| 39 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช JAN THOMASSETTI | ||
| 40 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LYDIA GESSEL, VAN | ||
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 42 | 04040048 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joe-Calberson Huynh | -24900 | 305 |
| 43 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 44 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช LINDA THOMASSETTI | ||
| 45 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | -28600 | 254 |
| 46 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERDA LUBKEMAN | ||
| 47 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JAN KETZER | ||
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | ||
| 49 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช BJรRN SCHULZ | ||
| 50 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | ||
| 51 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANNEMIEKE PEEK | ||
| 52 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | -46700 | 136 |
| 53 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | ||
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BETSIE DAANEN | ||
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GREET KAMPER | ||
| 56 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | -57300 | 68 |
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICK SORGDRAGER | ||
| 58 | 04040102 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Aubrun | -75400 | 34 |
| 59 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ IDA BIJ, VAN DER | ||
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
TON RIJNDERS