AACHEN RIICHI OPEN 2018
- Joueurs
- 40
- Coeff.
- 2.5
- Pays
- 9 ๐ณ๐ฑ 17 ๐ฉ๐ช 11 ๐ซ๐ท 3 ๐ง๐ช 3 ๐ฆ๐น 2 ๐ฌ๐ง 1 ๐ท๐ด 1 ๐ธ๐ช 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 157500 | 1000 |
| ๐ฅ | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | 106800 | 974 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช AXEL ESCHENBURG | ||
| 4 | 05100124 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Peter Beese | 85700 | 923 |
| 5 | 05100166 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Manuel Schlich | 80000 | 897 |
| 6 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ NICOLE HAASBROEK | ||
| 7 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 8 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 54400 | 821 |
| 9 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 49600 | 795 |
| 10 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 41200 | 769 |
| 11 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 32400 | 744 |
| 12 | 05100157 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Marcus Vรถlker | 23200 | 718 |
| 13 | 05100072 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ilka Stummeyer | 20800 | 692 |
| 14 | 04090080 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cรฉdric Aguerre | 19700 | 667 |
| 15 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 18100 | 641 |
| 16 | 25000002 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Michael Van Der Sluijs | 13700 | 615 |
| 17 | 08010725 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Robert Bodde | 12800 | 590 |
| 18 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 19 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 9100 | 538 |
| 20 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 8100 | 513 |
| 21 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 7100 | 487 |
| 22 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 3500 | 462 |
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LEONHARD LAUBE | ||
| 24 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | -10800 | 410 |
| 25 | 09990049 | ๐ธ๐ช | ๐ธ๐ช Stefan Persson | -10900 | 385 |
| 26 | 05100153 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Timur Hahn | -16100 | 359 |
| 27 | 08010584 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jinbi Jin | -17700 | 333 |
| 28 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | -18000 | 308 |
| 29 | 04160035 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Cao | -23000 | 282 |
| 30 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช UWE PEKAU | ||
| 31 | 04040048 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joe-Calberson Huynh | -27800 | 231 |
| 32 | โ | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น MATTHIAS TRINKL | ||
| 33 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช STEFANIE KAMMER | ||
| 34 | 05100167 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Frank Tobias | -68000 | 154 |
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALEXANDER HERBST | ||
| 36 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | -113000 | 103 |
| 37 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | -115200 | 77 |
| 38 | 08010487 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janny Meer, Van Der | -115500 | 51 |
| 39 | 05100146 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Markus Kruse | -142800 | 26 |
| 40 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
AXEL ESCHENBURG