PARIS OPEN 2011 - FRENCH CHAMPIONSHIP
- Joueurs
- 64
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 6 ๐ซ๐ท 37 ๐ณ๐ฑ 12 ๐ฌ๐ง 6 ๐ซ๐ฎ 4 ๐ท๐บ 3 ๐ฉ๐ฐ 2
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ SERGEY DEDIKOV | ||
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS POILLEUX | ||
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ TOM MUSTONEN | ||
| 4 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ ANDREY KOZLOV | ||
| 5 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 79200 | 937 |
| 6 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 78200 | 921 |
| 7 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 64800 | 905 |
| 8 | โ | ๐ท๐บ | ๐ท๐บ KONSTANTIN ERMAKOV | ||
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 10 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PIERRE-CYRIL KUTUKDJIAN | ||
| 11 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 58700 | 841 |
| 12 | 03000148 | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ Frank Rostved-Anberg | 54700 | 825 |
| 13 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JEAN-MARC DEDIEU | ||
| 14 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 51200 | 794 |
| 15 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GARANCE KUTUKDJIAN | ||
| 16 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS CAMPINA | ||
| 17 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท VALรRIAN THOMAS | ||
| 18 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | ||
| 19 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN BERRET | ||
| 20 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALFONSO MADRUGA | ||
| 21 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท HUGO DUPIERRIS | ||
| 22 | 04090026 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Cyrille Rak | 34300 | 667 |
| 23 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท MATTHIEU GOUDEAU | ||
| 24 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ TANELI PURSIAINEN | ||
| 25 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 19500 | 619 |
| 26 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CรCILE POILLEUX-LAUDY | ||
| 27 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท THOMAS VANNET | ||
| 28 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JULIE GACSER | ||
| 29 | 11990016 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง John Duckworth | 6600 | 556 |
| 30 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALEXIS TURQUOIS | ||
| 31 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง TONY HALEY | ||
| 32 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALICE CAREY | ||
| 33 | 11990011 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Nick Dyer | 2400 | 492 |
| 34 | โ | ๐ฉ๐ฐ | ๐ฉ๐ฐ KIM IVERSEN | ||
| 35 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ AUVO KUUSELA | ||
| 36 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS SAURAT | ||
| 37 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ETIENNE CASTANIE | ||
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | ||
| 39 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | -6900 | 397 |
| 40 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GEOFFROY POUGNAUD | ||
| 41 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS BINAND | ||
| 42 | 04040057 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Joรซl Ratsimandresy | -16800 | 349 |
| 43 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ANNE-CLAIRE ASSENS | ||
| 44 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | -23600 | 317 |
| 45 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LISA KRENZENBECK | ||
| 46 | 11990005 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Ian Fraser | -40600 | 286 |
| 47 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท AZIZ AZOUGAGH | ||
| 48 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท QUENTIN THOMAS | ||
| 49 | 04040102 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Aubrun | -48700 | 238 |
| 50 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท MOHAMED BENCHAA | ||
| 51 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ KAI KALLIOLA | ||
| 52 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PIERRE JOSSE | ||
| 53 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS THAOKY | ||
| 54 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JULES CLรMENT | ||
| 55 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS FRATTINI | ||
| 56 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NATHALIE MAHร | ||
| 57 | 04040105 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Anthony Ea | -81800 | 111 |
| 58 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท QUENTIN PORCHEROT | ||
| 59 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS POCHIC | ||
| 60 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง DAVID STALLAN | ||
| 61 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EMERICK MOUNOURY | ||
| 62 | 11990010 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Paola Bungaro | -110800 | 32 |
| 63 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | ||
| 64 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ISABELLE CHANE PANE |
๐ฅ
๐ท๐บ
SERGEY DEDIKOV
๐ฅ
๐ซ๐ท
NICOLAS POILLEUX
๐ฅ
๐ซ๐ฎ
TOM MUSTONEN