CHERRY BLOSSOM 2011
- Joueurs
- 64
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 4 ๐ณ๐ฑ 40 ๐ซ๐ท 16 ๐ฉ๐ช 7 ๐ฌ๐ง 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 137600 | 1000 |
| ๐ฅ | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 110100 | 984 |
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท QUENTIN PORCHEROT | ||
| 4 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท QUENTIN THOMAS | ||
| 5 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท VALรRIAN THOMAS | ||
| 6 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS CAMPINA | ||
| 7 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | ||
| 8 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 56900 | 889 |
| 9 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 55600 | 873 |
| 10 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GARANCE KUTUKDJIAN | ||
| 11 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช BJรRN SCHULZ | ||
| 12 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | ||
| 13 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROY TREEK | ||
| 14 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 47500 | 794 |
| 15 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | ||
| 16 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท CรCILE POILLEUX-LAUDY | ||
| 17 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANNA GUIJT | ||
| 18 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 35500 | 730 |
| 19 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALFONSO MADRUGA | ||
| 20 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICK MOORMAN | ||
| 21 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALEXIS TURQUOIS | ||
| 22 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | ||
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | ||
| 24 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท PIERRE-CYRIL KUTUKDJIAN | ||
| 25 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท THOMAS VANNET | ||
| 26 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANZ KORNTNER | ||
| 27 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 11500 | 587 |
| 28 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | 9900 | 571 |
| 29 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท HUGO DUPIERRIS | ||
| 30 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MATTHIAS KรHLER | ||
| 31 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 7700 | 524 |
| 32 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LAURA DORLAND, VAN | ||
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 34 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | 3700 | 476 |
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 36 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | -2400 | 444 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIETA ONDERWAATER | ||
| 38 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | -7700 | 413 |
| 39 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JEAN-MARC DEDIEU | ||
| 40 | 04040102 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Aubrun | -16800 | 381 |
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIAN PEERDEMAN | ||
| 42 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | -18700 | 349 |
| 43 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | -20000 | 333 |
| 44 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช PHILIPP MARTIN | ||
| 45 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ IDA BIJ, VAN DER | ||
| 46 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | -23700 | 286 |
| 47 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 48 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NICOLAS POILLEUX | ||
| 49 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICK SORGDRAGER | ||
| 50 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | -41700 | 222 |
| 51 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช WOLFGANG FRANKE | ||
| 52 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท GEOFFROY POUGNAUD | ||
| 53 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JULIE GACSER | ||
| 54 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | -56400 | 159 |
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ SANDRA VAN DE BERKT | ||
| 56 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | ||
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ PATRICK HAFKENSCHEID | ||
| 58 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | -69000 | 95 |
| 59 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ANDRร RUBENDUNST | ||
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ KARST WESTRA | ||
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | ||
| 62 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | ||
| 63 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANNEMIEKE PEEK | ||
| 64 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG |
๐ฅ
๐ซ๐ท
QUENTIN PORCHEROT