Classement actuel
โ
Meilleur classement
7
02/03/2015
Score max
879.92
23/02/2015
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
15
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2019 | 1.0 | โ | 8/32 | 10 | 74 | 774 |
| 28/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2018 - MCR OPEN | 1.0 | โ | ๐ฅ 2/36 | 12 | 331 | 971 |
| 30/09 | 1j | ๐ง๐ช Leuven | Rode Lotus MCR 2017 | 1.0 | โ | 4/40 | 12 | 189 | 923 |
| 09/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijsselstein | DE NEGEN PORTEN 2017 | 1.5 | โ | 29/68 | 7 | 6 | 582 |
| 25/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | REUS VAN ROTTERDAM 2017 | 1.5 | โ | 55/80 | 5 | -54 | 316 |
| 22/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | GDDO - SKON SPEL 2016 | 1.5 | โ | 30/76 | 8 | 79 | 613 |
| 28/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw vennep | DUTCH MCR OPEN 2016 | 3.5 | โ | 44/116 | 13 | 94 | 626 |
| 13/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2016 | 1.5 | โ | 30/80 | 8 | 71 | 633 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | 70/96 | 9 | -162 | 274 |
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 | 2.0 | โ | 19/84 | 9 | 152 | 783 |
| 14/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2015 | 1.5 | โ | 7/76 | 12 | 396 | 920 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 5/64 | 12 | 394 | 937 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 | 1.0 | โ | 37/72 | 7 | 21 | 493 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | GIANT OF ROTTERDAM 2014 | 1.0 | โ | 21/76 | 9 | 145 | 733 |
| 23/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ROTTERDAM OPEN 2013 | 1.0 | โ | ๐ฅ 3/76 | 14 | 369 | 973 |
โผ
15 tournois inactifs
Classement actuel
206
622.3
Meilleur classement
4
29/04/2019
Score max
848.75
15/04/2019
Tournois actifs
3
Tournois jouรฉs
27
Max score Mahjong
129400
FURITEN 2017
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2025 | 1.5 | 50% | 8/56 | 5960 | 873 |
| 23/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | Oranda Sai Kou 2024 | 3.5 | 50% | 10/64 | 7850 | 857 |
| 10/05 | 3j | ๐ณ๐ฑ Oss | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | 19/76 | 49200 | 760 |
| 27/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2024 | 1.5 | โ | 24/56 | -3700 | 582 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2023 | 2.5 | โ | 30/52 | -15500 | 431 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 27/52 | -3200 | 490 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2022 | 3.0 | โ | 41/68 | -22600 | 403 |
| 24/08 | 5j | ๐ฆ๐น Vienna | World Riichi Championship 2022 (3rd) WRC | โ | โ | 40/152 | 113 | โ |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | 37/52 | -24700 | 294 |
| 07/12 | 2j | ๐ฌ๐ง London | G-RESEARCH 2019 LONDON RIICHI OPEN | 3.5 | โ | 43/48 | -90100 | 106 |
| 26/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2019 | 1.0 | โ | 14/28 | 11300 | 519 |
| 24/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2019 | 1.0 | โ | 18/32 | -5800 | 452 |
| 21/06 | 3j | ๐ณ๐ฑ S-hertogenbosch | European Riichi Championship 2019 (5th) OERC | 6.0 | โ | 114/140 | -85900 | 187 |
| 27/04 | 2j | ๐ฉ๐ช Cologne | ORYU MAAJAN TAISEN 2019 | 3.5 | โ | 48/52 | -113000 | 78 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 4/48 | 72000 | 936 |
| 27/10 | 1j | ๐ฉ๐ช Edewecht | DOPPELTURNIER 2018 - RIICHI OPEN | 1.0 | โ | ๐ฅ 2/28 | 105800 | 963 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 17/52 | 41100 | 686 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 46/48 | -100600 | 43 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Oss | RIICHI DUTCH OPEN 2017 | 2.5 | โ | 7/40 | 61900 | 846 |
| 22/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN 2017 | 1.5 | โ | ๐ฅ 2/48 | 129400 | 979 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | DUTCH RIICHI OPEN 2016 | 2.5 | โ | 19/48 | 25100 | 617 |
| 27/07 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | MIDSUMMER RIIVERVIEW 2016 | 1.5 | โ | 29/56 | -7300 | 491 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 31/44 | -16600 | 302 |
| 07/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Amsterdam | RED FIVES 2015 | 3.0 | โ | 38/64 | -8500 | 413 |
| 11/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAI KAI 2015 | 1.0 | โ | 9/32 | 27900 | 742 |
| 12/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAIKAI 2014 | 1.0 | โ | 15/32 | 5100 | 548 |
| 19/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN-2014 | 1.0 | โ | 13/48 | 45200 | 745 |
โผ
24 tournois inactifs