CHERRY BLOSSOM TOURNAMENT 2009
- Joueurs
- 56
- Coeff.
- 2.0
- Pays
- 5 ๐ณ๐ฑ 44 ๐ฉ๐ช 9 ๐ฌ๐ง 1 ๐ต๐น 1 ๐ซ๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 91800 | 1000 |
| ๐ฅ | 05100072 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ilka Stummeyer | 89400 | 982 |
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช BJรRN SCHULZ | ||
| 4 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERARD STRIK | ||
| 5 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | ||
| 6 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 76200 | 909 |
| 7 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 75500 | 891 |
| 8 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 64600 | 873 |
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ SJEF STRIK | ||
| 10 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DICKY REP | ||
| 11 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICHARD GESSEL, VAN | ||
| 12 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | ||
| 13 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | 35700 | 782 |
| 14 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | ||
| 15 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | ||
| 16 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 21300 | 727 |
| 17 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | ||
| 18 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช MICHAEL ZAHRADNIK | ||
| 19 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LYDIA GESSEL, VAN | ||
| 20 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | ||
| 21 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 22 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 8600 | 618 |
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | ||
| 24 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | ||
| 25 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 6300 | 564 |
| 26 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช PHILIPP SCHARPF | ||
| 27 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | -1100 | 527 |
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ADRIE GEFFEN, VAN | ||
| 29 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BETSIE DAANEN | ||
| 30 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | ||
| 31 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 32 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | -6100 | 436 |
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIEK STRIK | ||
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LOIS MORALES | ||
| 35 | 05900002 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Nadine Kรถnig | -8200 | 382 |
| 36 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | ||
| 37 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | -11300 | 345 |
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANNEMIEKE PEEK | ||
| 39 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | -16100 | 309 |
| 40 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | -18100 | 291 |
| 41 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช SEBASTIAN SCHARPF | ||
| 42 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | -22900 | 255 |
| 43 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | -26300 | 236 |
| 44 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GREET KAMPER | ||
| 45 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ IDA BIJ, VAN DER | ||
| 46 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | -34500 | 182 |
| 47 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช WOLFGANG FRANKE | ||
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALBERT BAKKER, DE | ||
| 49 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JAN KETZER | ||
| 50 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANNA GUIJT | ||
| 51 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช ANDREAS MAIER | ||
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | ||
| 53 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 54 | โ | ๐ซ๐ฎ | ๐ซ๐ฎ TOM MUSTONEN | ||
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TONIA STRIK | ||
| 56 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
BJรRN SCHULZ