TILE HOG 2007
- Joueurs
- 72
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 5 ๐ณ๐ฑ 63 ๐ซ๐ท 6 ๐ฆ๐น 1 ๐ฌ๐ง 1 ๐ต๐น 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ADRIE GEFFEN, VAN | |||
| ๐ฅ | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 12 | 466 | 986 |
| ๐ฅ | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 12 | 461 | 972 |
| 4 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HANS VAN DER POEL | |||
| 5 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LIONEL LEGAIE | |||
| 6 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 12 | 231 | 930 |
| 7 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท NATHALIE MAHร | |||
| 8 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LINDA VAN SEBEN | |||
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRIE HEIJN | |||
| 10 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท LAURENT MAHร | |||
| 11 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท SรBASTIEN BERRET | |||
| 12 | โ | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง CHRIS REDMOND | |||
| 13 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIRK BORST | |||
| 14 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 10 | 119 | 817 |
| 15 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 10 | 64 | 803 |
| 16 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 10 | 11 | 789 |
| 17 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 9 | 344 | 775 |
| 18 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 19 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท EMMA GUENEL | |||
| 20 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARIANNE STRIK | |||
| 21 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 8 | 238 | 718 |
| 22 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | |||
| 24 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 8 | 134 | 676 |
| 25 | 04040010 | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท Olivier Boivin | 8 | 106 | 662 |
| 26 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELINE WEST | |||
| 27 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CONNY SCHEFFLER | |||
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 29 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROBERT RIJNDERS | |||
| 30 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DICKY REP | |||
| 31 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 8 | -11 | 577 |
| 32 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 8 | -26 | 563 |
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALBERT BAKKER, DE | |||
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ SJEF STRIK | |||
| 36 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 7 | 117 | 507 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIET WEDDA | |||
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ IDA BIJ, VAN DER | |||
| 39 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 7 | 84 | 465 |
| 40 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARGARETA ROOIMANS | |||
| 41 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | |||
| 42 | 08010095 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anita Neve | 7 | -45 | 423 |
| 43 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TEUS KAMPER | |||
| 44 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 7 | -158 | 394 |
| 45 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 6 | 4 | 380 |
| 46 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 6 | -22 | 366 |
| 47 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 6 | -40 | 352 |
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | |||
| 49 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 50 | 01000013 | ๐ฆ๐น | ๐ฆ๐น Alexander Doppelhofer | 5 | 79 | 310 |
| 51 | 08010206 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leo Elferink | 5 | 20 | 296 |
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | |||
| 53 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 5 | -102 | 268 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ SANDRA VAN DE BERKT | |||
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 56 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANS ROQUAS | |||
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANZ KORNTNER | |||
| 58 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WILMAR KRรNZLEIN | |||
| 59 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIEN VIERGEVER | |||
| 60 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIEK STRIK | |||
| 61 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERARD STRIK | |||
| 62 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACOBINE HORN, VAN DER | |||
| 63 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | |||
| 64 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA | |||
| 65 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 66 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 67 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 2 | -336 | 70 |
| 68 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOSร KNIEST | |||
| 69 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ AAFKE DEMMER | |||
| 70 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RIA VLAAR | |||
| 71 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LENIE DOORN, VAN | |||
| 72 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 0 | -557 | 0 |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
ADRIE GEFFEN, VAN