SAKURA TAI KAI 2012
- Joueurs
- 48
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 5 ๐ณ๐ฑ 40 ๐ซ๐ท 5 ๐ฌ๐ง 1 ๐ต๐น 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท ALFONSO MADRUGA | ||
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | ||
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | ||
| 4 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 111000 | 936 |
| 5 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 6 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | 84800 | 894 |
| 7 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DICKY REP | ||
| 8 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท QUENTIN THOMAS | ||
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ SJEF STRIK | ||
| 10 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 63700 | 809 |
| 11 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท VALรRIAN THOMAS | ||
| 12 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 37400 | 766 |
| 13 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | ||
| 14 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 34600 | 723 |
| 15 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 30100 | 702 |
| 16 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 26000 | 681 |
| 17 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 25000 | 660 |
| 18 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท JULIE GACSER | ||
| 19 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALEX DIENAAR | ||
| 20 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 21900 | 596 |
| 21 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | ||
| 22 | 11990006 | ๐ฌ๐ง | ๐ฌ๐ง Gemma Sakamoto | 21300 | 553 |
| 23 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 20600 | 532 |
| 24 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 11300 | 511 |
| 25 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 26 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 7500 | 468 |
| 27 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | -9200 | 447 |
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 29 | 08010171 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Bert Claessen | -14200 | 404 |
| 30 | โ | ๐ซ๐ท | ๐ซ๐ท YUJI OHORI | ||
| 31 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | -22300 | 362 |
| 32 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | -24500 | 340 |
| 33 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | -24800 | 319 |
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | ||
| 35 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | ||
| 36 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | -50800 | 255 |
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ALBERT BAKKER, DE | ||
| 38 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ROY TREEK | ||
| 39 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ PATRICK HAFKENSCHEID | ||
| 40 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | ||
| 41 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | -85000 | 149 |
| 42 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | -89600 | 128 |
| 43 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | -89700 | 106 |
| 44 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MARJAN DEMMER | ||
| 45 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICK SORGDRAGER | ||
| 46 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MAURICE DEMMER | ||
| 47 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ TOOS FIRING | ||
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIETA ONDERWAATER |
๐ฅ
๐ซ๐ท
ALFONSO MADRUGA
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
TON RIJNDERS
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
GERTJAN DAVIES