ROTTERDAM OPEN 2013
- Joueurs
- 76
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 5 ๐ณ๐ฑ 56 ๐ง๐ช 9 ๐ฉ๐ช 9 ๐ต๐น 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช RICHARD STรCKEMANN | |||
| ๐ฅ | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | 14 | 404 | 987 |
| ๐ฅ | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | 14 | 369 | 973 |
| 4 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 13 | 565 | 960 |
| 5 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 12 | 367 | 947 |
| 6 | 08010427 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martha Pasterkamp | 12 | 256 | 933 |
| 7 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 12 | 245 | 920 |
| 8 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 12 | 236 | 907 |
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MIRJAM MUIJEN, VAN | |||
| 10 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 11 | 24 | 880 |
| 11 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | 10 | 385 | 867 |
| 12 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 13 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 14 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | |||
| 15 | 08010328 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jan Warbout | 10 | 114 | 813 |
| 16 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 9 | 171 | 800 |
| 17 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 9 | 147 | 787 |
| 18 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 9 | 109 | 773 |
| 19 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช TIJS RENSON | |||
| 20 | โ | ๐ต๐น | ๐ต๐น PAULA RIJNDERS | |||
| 21 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | |||
| 22 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| 23 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 8 | 267 | 707 |
| 24 | 08010545 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Neil Corne | 8 | 200 | 693 |
| 25 | 08010137 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Zeger Jong, De | 8 | 140 | 680 |
| 26 | 08010162 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Hanneke Morel | 8 | 86 | 667 |
| 27 | 08010021 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dรฉsirรฉe Heemskerk | 8 | 71 | 653 |
| 28 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ WIM RIJNDERS | |||
| 29 | 05100127 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Robert Mรผller | 8 | 28 | 627 |
| 30 | 08010445 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Barry Vos, De | 8 | 22 | 613 |
| 31 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ELS KUIJPERS | |||
| 32 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ GERTJAN DAVIES | |||
| 33 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 8 | 4 | 573 |
| 34 | 05900008 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Silke Bansemer | 8 | -104 | 560 |
| 35 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ YVONNE HEEMSKERK | |||
| 36 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 7 | 213 | 533 |
| 37 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 7 | 79 | 520 |
| 38 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 7 | 46 | 507 |
| 39 | 08010054 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Piet Scholte | 7 | 42 | 493 |
| 40 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 7 | 30 | 480 |
| 41 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช KILIAN STรCKEMANN | |||
| 42 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | 7 | 20 | 453 |
| 43 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 7 | 9 | 440 |
| 44 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 7 | -20 | 427 |
| 45 | 08010196 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Grea Donk | 7 | -32 | 413 |
| 46 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 7 | -113 | 400 |
| 47 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 7 | -140 | 387 |
| 48 | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช CAROLINE KOPMANIS | |||
| 49 | 05100124 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Peter Beese | 6 | 16 | 360 |
| 50 | 02010021 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Peter Van Damme | 6 | 14 | 347 |
| 51 | 08010495 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Lienden, Van | 6 | 10 | 333 |
| 52 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 53 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 6 | -7 | 307 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ KARST WESTRA | |||
| 55 | 08010388 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Annemieke Hesselink-Schouten | 5 | -8 | 280 |
| 56 | 02010016 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Linda Mous | 5 | -164 | 267 |
| 57 | 08010039 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anton Kรถsters | 5 | -165 | 253 |
| 58 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช XENIA FRANKE | |||
| 59 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 4 | -61 | 227 |
| 60 | 08010123 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerard Bie, Van Der | 4 | -155 | 213 |
| 61 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 4 | -231 | 200 |
| 62 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ NICOLE HAASBROEK | |||
| 63 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 3 | -202 | 173 |
| 64 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JAN KETZER | |||
| 65 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 66 | โ | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช WOLFGANG FRANKE | |||
| 67 | 05100058 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Dagmar Fisher | 3 | -412 | 120 |
| 68 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 2 | -200 | 107 |
| 69 | 08010295 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ria Putten, Van Der | 2 | -313 | 93 |
| 70 | 08010164 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Christien Kruysse-Kal | 2 | -336 | 80 |
| 71 | 05100067 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Ulla Eickschen | 2 | -336 | 80 |
| 72 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 73 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 74 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 75 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 0 | -411 | 13 |
| 76 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | 0 | -494 | 0 |
๐ฅ
๐ฉ๐ช
RICHARD STรCKEMANN