Classement actuel
โ
Meilleur classement
78
07/11/2016
Score max
723.17
31/10/2016
Tournois actifs
0
Tournois jouรฉs
15
Max points tournoi
Max score Mahjong
รvolution du classement
Tournois MCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | Pts | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SKON SPEL 2019 | 1.5 | โ | 35/68 | 6 | -48 | 493 |
| 06/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MDDO-2017 | 3.0 | โ | 44/88 | 13 | -137 | 506 |
| 22/10 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | GDDO - SKON SPEL 2016 | 1.5 | โ | 7/76 | 11 | 343 | 920 |
| 04/07 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | MCR DUTCH OPEN 2015 | 3.5 | โ | 42/96 | 13 | 95 | 568 |
| 28/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | DE REUS VAN ROTTERDAM 2015 | 2.0 | โ | 26/84 | 9 | 22 | 699 |
| 14/02 | 1j | ๐ณ๐ฑ Heemstede | VALENTINE TOURNAMENT 2015 | 1.5 | โ | 43/76 | 6 | 69 | 440 |
| 23/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2014 | 1.0 | โ | 6/64 | 12 | 288 | 921 |
| 03/07 | 4j | ๐ซ๐ท Strasbourg | European MCR Championship 2014 (5th) OEMC | 5.0 | โ | 117/204 | 18 | -12 | 429 |
| 03/05 | 2j | ๐ณ๐ฑ Nieuw-vennep | GREEN DRAGON DUTCH OPEN | 2.0 | โ | 11/84 | 18 | 441 | 880 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & THIRTEEN ORPHANS 2013 | 1.0 | โ | 71/72 | 1 | -406 | 14 |
| 15/06 | 2j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | TILE HOG 2013 | 2.0 | โ | 46/76 | 11 | -93 | 400 |
| 29/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | GIANT OF ROTTERDAM 2014 | 1.0 | โ | 46/76 | 6 | -69 | 400 |
| 23/03 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ROTTERDAM OPEN 2013 | 1.0 | โ | 5/76 | 12 | 367 | 947 |
| 24/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | DAJA & 13 ORPHANS TOURNAMENT 2012 | 1.0 | โ | 37/60 | 6 | -15 | 390 |
| 12/03 | 1j | ๐ง๐ช Temse | TEMSE OPEN 2011 | 1.0 | โ | 32/60 | 7 | -72 | 475 |
โผ
15 tournois inactifs
Classement actuel
491
315.42
Meilleur classement
11
01/05/2017
Score max
765.51
17/04/2017
Tournois actifs
3
Tournois jouรฉs
25
Max score Mahjong
120900
Yuki No Taikai 2024
รvolution du classement
Tournois RCR
| Date | ๐๏ธ | Ville | Tournoi | โ๏ธ | โฑ๏ธ | ๐ | # | EMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2025 | 1.5 | 50% | 45/56 | -56800 | 200 |
| 23/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | Oranda Sai Kou 2024 | 3.5 | 50% | 41/64 | -21400 | 365 |
| 10/05 | 3j | ๐ณ๐ฑ Oss | Riichi Dutch Open 2024 | 4.5 | 50% | 37/76 | 900 | 520 |
| 27/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | Yuki No Taikai 2024 | 1.5 | โ | ๐ฅ 2/56 | 120900 | 982 |
| 04/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2023 | 2.5 | โ | 32/52 | -18100 | 392 |
| 03/06 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2023 | 1.5 | โ | 12/52 | 57400 | 784 |
| 18/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | YUKI NO TAIKAI 2020 | 1.5 | โ | 34/52 | -13700 | 353 |
| 16/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | RIICHI DUTCH OPEN 2019 | 2.5 | โ | 43/44 | -112700 | 23 |
| 24/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | ORANDA SAI KOU 2019 | 1.0 | โ | 21/32 | -20100 | 355 |
| 06/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2019 | 1.5 | โ | 14/48 | 25400 | 723 |
| 10/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Doesburg | RIICHI DUTCH OPEN | 3.0 | โ | 25/64 | 23900 | 619 |
| 18/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | ORANDA SAI KOU 2018 | 1.5 | โ | 23/52 | 3100 | 569 |
| 07/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berghem | SAKURA TAIKAI 2018 | 1.5 | โ | 10/48 | 57100 | 809 |
| 08/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAIKAI 2017 | 1.0 | โ | 6/40 | 37800 | 872 |
| 05/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berghem | DUTCH RIICHI OPEN 2016 | 2.5 | โ | 10/48 | 64700 | 809 |
| 09/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Aachen | SAKURA TAI KAI 2016 | 1.5 | โ | 7/44 | 57800 | 860 |
| 26/09 | 1j | ๐ณ๐ฑ Ijselstein | ORANDA SAI KOU 2015 | 1.0 | โ | 5/36 | 96000 | 886 |
| 11/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Oss | SAKURA TAI KAI 2015 | 1.0 | โ | 30/32 | -82800 | 65 |
| 01/11 | 2j | ๐ณ๐ฑ Toldijk | RED FIVES DUTCH OPEN 2014 | 2.0 | โ | 19/48 | 40600 | 617 |
| 12/04 | 1j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAIKAI 2014 | 1.0 | โ | 32/32 | -120000 | 0 |
| 19/01 | 1j | ๐ณ๐ฑ Bussum | FURITEN-2014 | 1.0 | โ | 31/48 | -22500 | 362 |
| 03/11 | 1j | ๐ณ๐ฑ Zutphen | RED-FIVES TOURNAMENT | 1.0 | โ | 21/44 | 5800 | 535 |
| 31/08 | 1j | ๐ณ๐ฑ Rotterdam | ORANDA SAI-KOU 2013 | 1.0 | โ | 15/36 | 11400 | 600 |
| 13/04 | 2j | ๐ณ๐ฑ Berlicum | SAKURA TAI KAI 2013 | 2.0 | โ | 15/40 | 41200 | 641 |
| 29/09 | 2j | ๐ณ๐ฑ Utrecht | ORANDA SAI-KOU 2012 | 2.0 | โ | 26/44 | -17800 | 419 |
โผ
22 tournois inactifs