GIANT OF ROTTERDAM 2014
- Joueurs
- 76
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 2 ๐ณ๐ฑ 65 ๐ง๐ช 9
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Pts | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | โ | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช MARLEEN DEWOLF | |||
| ๐ฅ | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 13 | 412 | 987 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DEWI SATRIASAPUTRA | |||
| 4 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | 12 | 478 | 960 |
| 5 | 08010049 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gert Vegt, Van Der | 12 | 333 | 947 |
| 6 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ AGNES SCHAAPSMEERDERS | |||
| 7 | 02010033 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Marieke Verheyden | 12 | 252 | 920 |
| 8 | 08010083 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sohana Ma Prem | 11 | 310 | 907 |
| 9 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 11 | 281 | 893 |
| 10 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DENNIS BRUGGINK | |||
| 11 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 11 | 239 | 867 |
| 12 | 08010445 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Barry Vos, De | 11 | 60 | 853 |
| 13 | 02010014 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Wenda Vanderbist | 10 | 320 | 840 |
| 14 | 08010123 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerard Bie, Van Der | 10 | 251 | 827 |
| 15 | 08010667 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Twan Nieuwendijk, Van Den | 10 | 81 | 813 |
| 16 | 08010495 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Menno Lienden, Van | 10 | 78 | 800 |
| 17 | 08010599 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marjan Nieuwendijk, Van Den | 9 | 245 | 787 |
| 18 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ STELLA MICOLA | |||
| 19 | 08010121 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Wil Meijer | 9 | 176 | 760 |
| 20 | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 9 | 155 | 747 |
| 21 | 08010580 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Foppe Bakker | 9 | 145 | 733 |
| 22 | 08010206 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leo Elferink | 9 | 100 | 720 |
| 23 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANDRร RIJNDERS | |||
| 24 | 08010017 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Chris Scheffler | 9 | -32 | 693 |
| 25 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 8 | 229 | 680 |
| 26 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ CHRIS JANSSEN | |||
| 27 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RICK LINDEN, VAN DER | |||
| 28 | 08010486 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Bakker | 8 | 182 | 640 |
| 29 | 02010043 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Tine Weckhuyzen | 8 | 168 | 627 |
| 30 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 8 | 120 | 613 |
| 31 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | |||
| 32 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 8 | 68 | 587 |
| 33 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 8 | 67 | 573 |
| 34 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ LENY SCHAADERS | |||
| 35 | 02010024 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Irma Michiels | 8 | -111 | 547 |
| 36 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BERRY HEIJN | |||
| 37 | 02010016 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Linda Mous | 7 | 102 | 520 |
| 38 | 08010564 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Annet Kitslaar | 7 | -100 | 507 |
| 39 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ RUDY WONG-CHUNG | |||
| 40 | 08010140 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Petra Elferink | 6 | 115 | 480 |
| 41 | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 6 | 149 | 467 |
| 42 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | |||
| 43 | 08010158 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Diana Westdijk | 6 | 1 | 440 |
| 44 | 08010295 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ria Putten, Van Der | 6 | -25 | 427 |
| 45 | 02010025 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Rudi Kopmanis | 6 | -27 | 413 |
| 46 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 6 | -69 | 400 |
| 47 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | 6 | -70 | 387 |
| 48 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ MIRJAM MUIJEN, VAN | |||
| 49 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | 6 | -79 | 360 |
| 50 | โ | โ | ||||
| 51 | 08010052 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Yvonne Heide, Van Der | 6 | -128 | 333 |
| 52 | 08010219 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Aty Groot, De | 6 | -233 | 320 |
| 53 | 08010538 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Annie Hagman | 5 | -65 | 307 |
| 54 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANNIE NOLTEN | |||
| 55 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ EUGENIE TEUNISSEN | |||
| 56 | 08010545 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Neil Corne | 5 | -167 | 267 |
| 57 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANINE WIJK, VAN | |||
| 58 | 08010101 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eric Balkum, Van | 5 | -236 | 240 |
| 59 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | 4 | -154 | 227 |
| 60 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | 4 | -164 | 213 |
| 61 | 08010328 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jan Warbout | 4 | -170 | 200 |
| 62 | 08010510 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Mieke Weber | 4 | -189 | 187 |
| 63 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JESSICA HEYLIGER | |||
| 64 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 4 | -143 | 160 |
| 65 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ TON RIJNDERS | |||
| 66 | 08010047 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ingrid Broeder | 4 | -180 | 133 |
| 67 | โ | โ | ||||
| 68 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ BIANCA RIETBERGEN | |||
| 69 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANJA BOOGAART, VAN DEN | |||
| 70 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN AKKER, VAN DE | |||
| 71 | 08010598 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Oscar Nieuwendijk, Van Den | 2 | -334 | 67 |
| 72 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ FRANK ENGELEN, VAN | |||
| 73 | 08010689 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ronald Lammers | 2 | -383 | 40 |
| 74 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | 2 | -521 | 27 |
| 75 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JACK LIEN PILGRAM | |||
| 76 | 08010109 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jeroen Meijer | 0 | -642 | 0 |
๐ฅ
๐ง๐ช
MARLEEN DEWOLF
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
DEWI SATRIASAPUTRA