SAKURA TAIKAI 2017
- Joueurs
- 40
- Coeff.
- 1.0
- Pays
- 6 ๐ณ๐ฑ 31 ๐ต๐ฑ 3 ๐ฉ๐ช 2 ๐ง๐ช 2 ๐ท๐ด 1 ๐ป๐ฎ 1
Rรฉsultats
| ๐ | ๐ | Joueurs | Score | EMA | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | 08010022 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Janco Onnink | 144600 | 1000 |
| ๐ฅ | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ DIANA WETERING, VAN DE | ||
| ๐ฅ | 08010166 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ans Hoogland | 93800 | 949 |
| 4 | 08010412 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Pauline Linden, Van Der | 77300 | 923 |
| 5 | 08010168 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dimphy Grinsven, Van | 55600 | 897 |
| 6 | 08010505 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Sonja Meulendijk | 37800 | 872 |
| 7 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JOHN KUIJPERS | ||
| 8 | 08010271 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Trees Meijer | 33400 | 821 |
| 9 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ JANNY VAN DER MEER | ||
| 10 | 08010411 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Ad Linden, Van Der | 25800 | 769 |
| 11 | 08010028 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Eveline Broers | 20800 | 744 |
| 12 | 08010036 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Leni Janssen | 20800 | 744 |
| 13 | 08010526 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Olav Sommers | 8700 | 692 |
| 14 | 08010518 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Dennis Boekstaaf | 7600 | 667 |
| 15 | โ | ๐ป๐ฎ | ๐ป๐ฎ JINBI JIN | ||
| 16 | 05100166 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Manuel Schlich | 7100 | 615 |
| 17 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ HARRY KAL | ||
| 18 | 02010038 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Chris De Roock | -2400 | 564 |
| 19 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ REYLLY BRANDS | ||
| 20 | 08010003 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Gerda Oorschot, Van | -4200 | 513 |
| 21 | 08010025 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Marianne Croeze | -7700 | 487 |
| 22 | 08010020 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martin Rep | -8700 | 462 |
| 23 | 05100167 | ๐ฉ๐ช | ๐ฉ๐ช Frank Tobias | -9700 | 436 |
| 24 | 02010039 | ๐ง๐ช | ๐ง๐ช Jos Dermout | -13500 | 410 |
| 25 | 08010187 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cees Brink, Van Den | -18400 | 385 |
| 26 | 08010728 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Martijn Gulmans | -18800 | 359 |
| 27 | 08010663 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Joop Krijgsman | -19300 | 333 |
| 28 | 08010470 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Cisca Bazuin | -22700 | 308 |
| 29 | 08010173 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Anneke Keyl | -23600 | 282 |
| 30 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ PIOTR POWAลOWSKI | ||
| 31 | 08010026 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Jaap Croeze | -37300 | 231 |
| 32 | 08010725 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Robert Bodde | -37800 | 205 |
| 33 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ ANNEMIEK MALLEE | ||
| 34 | โ | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ DMYTRO LIENKO | ||
| 35 | 25000002 | ๐ท๐ด | ๐ท๐ด Michael Van Der Sluijs | -48400 | 128 |
| 36 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ COR HOOGLAND | ||
| 37 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ PIETER BOL | ||
| 38 | 19000080 | ๐ต๐ฑ | ๐ต๐ฑ Katarzyna Chabelska | -91300 | 51 |
| 39 | โ | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ PAULINE VAN HOFF | ||
| 40 | 08010415 | ๐ณ๐ฑ | ๐ณ๐ฑ Nino Aringaneng | -101800 | 0 |
๐ฅ
๐ณ๐ฑ
DIANA WETERING, VAN DE